#023 Rettan
Ekans (en) - Arbo (jap)
Informationen
- Fähigkeit 1
- Fähigkeit 2
- Versteckte Fähigkeit
Typeneffektivitäten
Statuswerte
Statuswert | EVs | Basiswert | Minimum | Erwartet | Maximum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | ||||
KP | 0 | 35 | 95 | 180 | 110 | 211 | 142 | 274 | |
Angriff | 1 | 60 | 58 | 112 | 80 | 156 | 123 | 240 | |
Verteidigung | 0 | 44 | 44 | 83 | 64 | 124 | 105 | 205 | |
Spezial‑Angriff | 0 | 40 | 40 | 76 | 60 | 116 | 101 | 196 | |
Spezial‑Verteidigung | 0 | 54 | 53 | 101 | 74 | 144 | 116 | 227 | |
Initiative | 0 | 55 | 54 | 103 | 75 | 146 | 117 | 229 | |
Summe: 288 |
Erlernte Attacken
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wickel | 15 | 90% | 20 | ||
1 | Silberblick | 0 | 100% | 30 | ||
4 | Giftstachel | 15 | 100% | 35 | ||
9 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
12 | Schlangenblick | 0 | 100% | 30 | ||
17 | Kreideschrei | 0 | 85% | 40 | ||
20 | Säure | 40 | 100% | 30 | ||
25 | Verzehrer | 0 | 101% | 10 | ||
25 | Horter | 0 | 101% | 20 | ||
25 | Entfessler | 1 | 100% | 10 | ||
28 | Säurespeier | 40 | 100% | 20 | ||
33 | Matschbombe | 90 | 100% | 10 | ||
36 | Magensäfte | 0 | 100% | 10 | ||
38 | Rülpser | 120 | 90% | 10 | ||
41 | Dunkelnebel | 0 | 101% | 30 | ||
44 | Einrollen | 0 | 101% | 20 | ||
49 | Mülltreffer | 120 | 80% | 5 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM001 | Bodycheck TM001 | 90 | 85% | 20 | ||
TM005 | Lehmschelle TM005 | 20 | 100% | 10 | ||
TM006 | Grimasse TM006 | 0 | 100% | 10 | ||
TM007 | Schutzschild TM007 | 0 | 101% | 10 | ||
TM008 | Feuerzahn TM008 | 65 | 95% | 15 | ||
TM013 | Säurespeier TM013 | 40 | 100% | 20 | ||
TM018 | Raub TM018 | 60 | 100% | 25 | ||
TM020 | Wegbereiter TM020 | 50 | 100% | 20 | ||
TM025 | Fassade TM025 | 70 | 100% | 20 | ||
TM026 | Giftschweif TM026 | 50 | 100% | 25 | ||
TM030 | Standpauke TM030 | 55 | 95% | 15 | ||
TM035 | Lehmschuss TM035 | 55 | 95% | 15 | ||
TM036 | Felsgrab TM036 | 60 | 95% | 15 | ||
TM045 | Giftschock TM045 | 65 | 100% | 10 | ||
TM047 | Ausdauer TM047 | 0 | 101% | 10 | ||
TM049 | Sonnentag TM049 | 0 | 101% | 5 | ||
TM050 | Regentanz TM050 | 0 | 101% | 5 | ||
TM055 | Schaufler TM055 | 80 | 100% | 10 | ||
TM063 | Psychobeißer TM063 | 85 | 100% | 10 | ||
TM070 | Schlafrede TM070 | 0 | 101% | 10 | ||
TM071 | Samenbomben TM071 | 80 | 100% | 15 | ||
TM083 | Gifthieb TM083 | 80 | 100% | 20 | ||
TM085 | Erholung TM085 | 0 | 101% | 5 | ||
TM086 | Steinhagel TM086 | 75 | 90% | 10 | ||
TM091 | Giftspitzen TM091 | 0 | 101% | 20 | ||
TM094 | Finsteraura TM094 | 80 | 100% | 15 | ||
TM095 | Blutsauger TM095 | 80 | 100% | 10 | ||
TM102 | Mülltreffer TM102 | 120 | 80% | 5 | ||
TM103 | Delegator TM103 | 0 | 101% | 10 | ||
TM108 | Knirscher TM108 | 80 | 100% | 15 | ||
TM111 | Gigasauger TM111 | 75 | 100% | 10 | ||
TM148 | Matschbombe TM148 | 90 | 100% | 10 | ||
TM149 | Erdbeben TM149 | 100 | 100% | 10 | ||
TM171 | Tera-Ausbruch TM171 | 80 | 100% | 10 | ||
TM174 | Dunkelnebel TM174 | 0 | 101% | 30 | ||
TM175 | Toxin TM175 | 0 | 90% | 10 | ||
TM177 | Groll TM177 | 0 | 100% | 10 | ||
TM181 | Abschlag TM181 | 65 | 100% | 20 | ||
TM199 | Frustventil TM199 | 75 | 100% | 5 | ||
TM200 | Schuppenschuss TM200 | 25 | 90% | 20 |
Durch Zucht
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wickel | 15 | 90% | 20 | ||
1 | Silberblick | - | 100% | 30 | ||
4 | Giftstachel | 15 | 100% | 35 | ||
9 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
12 | Schlangenblick | - | 100% | 30 | ||
17 | Kreideschrei | - | 85% | 40 | ||
20 | Säure | 40 | 100% | 30 | ||
25 | Horter | - | - | 10 | ||
25 | Verzehrer | - | - | 10 | ||
25 | Entfessler | 100 | 100% | 10 | ||
28 | Säurespeier | 40 | 100% | 20 | ||
33 | Matschbombe | 90 | 100% | 10 | ||
36 | Magensäfte | - | 100% | 10 | ||
38 | Rülpser | 120 | 90% | 10 | ||
41 | Dunkelnebel | - | - | 30 | ||
44 | Einrollen | - | - | 20 | ||
49 | Mülltreffer | 120 | 80% | 5 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM19 | Gigasauger | 75 | 100% | 10 | ||
TM23 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
TM26 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | ||
TM28 | Schaufler | 80 | 100% | 10 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM36 | Matschbombe | 90 | 100% | 10 | ||
TM39 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM46 | Raub | 60 | 100% | 25 | ||
TM58 | Ausdauer | - | - | 10 | ||
TM66 | Gegenstoß | 50 | 100% | 10 | ||
TM79 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM82 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM83 | Dampfwalze | 60 | 100% | 20 | ||
TM84 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TM87 | Angeberei | - | 85% | 15 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM96 | Stärke | 80 | 100% | 15 |
Durch Zucht
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Level-Up
SMUSUM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
- | Wickel | 15 | 90% | 20 | ||
- | Silberblick | - | 100% | 30 | ||
4 | Giftstachel | 15 | 100% | 35 | ||
9 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
12 | Giftblick | - | 100% | 30 | ||
17 | Kreideschrei | - | 85% | 40 | ||
20 | Säure | 40 | 100% | 30 | ||
25 | Horter | - | - | 10 | ||
25 | Verzehrer | - | - | 10 | ||
25 | Entfessler | 100 | 100% | 10 | ||
28 | Säurespeier | 40 | 100% | 20 | ||
33 | Schlammbombe | 65 | 85% | 10 | ||
36 | Magensäfte | - | 100% | 10 | ||
38 | Rülpser | 120 | 90% | 10 | ||
41 | Dunkelnebel | - | - | 30 | ||
44 | Einrollen | - | - | 20 | ||
49 | Mülltreffer | 120 | 80% | 5 |
LGPLGE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
1 | Wickel | 15 | 90% | 20 | ||
1 | Giftstachel | 15 | 100% | 35 | ||
4 | Silberblick | - | 100% | 30 | ||
8 | Säure | 40 | 100% | 30 | ||
12 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
16 | Dunkelnebel | - | - | 30 | ||
20 | Giftblick | - | 100% | 30 | ||
24 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
28 | Slam | 80 | 75% | 20 | ||
32 | Kreideschrei | - | 85% | 40 | ||
36 | Toxin | - | 90% | 10 |
Durch TMs
SMUSUM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM09 | Giftschock | 65 | 100% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | 60 | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM26 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM34 | Schlammwoge | 95 | 100% | 10 | ||
TM36 | Matschbombe | 90 | 100% | 10 | ||
TM39 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM46 | Raub | 60 | 100% | 25 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM59 | Wirbler | 60 | 100% | 20 | ||
TM66 | Gegenstoß | 50 | 100% | 10 | ||
TM78 | Dampfwalze | 60 | 100% | 20 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM83 | Plage | 20 | 100% | 20 | ||
TM84 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TM87 | Angeberei | - | 85% | 15 | ||
TM88 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM97 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM100 | Vertrauenssache | - | - | 20 |
LGPLGE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
TM01 | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
TM05 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM07 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM08 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM10 | Schaufler | 80 | 100% | 10 | ||
TM12 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM19 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
TM20 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM22 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM26 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TM27 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM41 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | ||
TM52 | Matschbombe | 90 | 100% | 10 | ||
TM53 | Megasauger | 40 | 100% | 15 |
Durch Zucht
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
USUM | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
USUM | Gigasauger | 75 | 100% | 10 | ||
USUM | Groll | - | 100% | 10 | ||
USUM | Klammergriff | 15 | 85% | 20 | ||
USUM | Magensäfte | - | 100% | 10 | ||
USUM | Mülltreffer | 120 | 80% | 5 | ||
USUM | Nassschweif | 90 | 90% | 10 | ||
USUM | Samenbomben | 80 | 100% | 15 | ||
USUM | Schnarcher | 50 | 100% | 15 | ||
USUM | Übernahme | - | - | 10 |
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Wickel | 15 | 90% | 20 | ||
- | Silberblick | - | 100% | 30 | ||
4 | Giftstachel | 15 | 100% | 35 | ||
9 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
12 | Giftblick | - | 100% | 30 | ||
17 | Kreideschrei | - | 85% | 40 | ||
20 | Säure | 40 | 100% | 30 | ||
25 | Horter | - | - | 10 | ||
25 | Entfessler | 100 | 100% | 10 | ||
25 | Verzehrer | - | - | 10 | ||
28 | Säurespeier | 40 | 100% | 20 | ||
33 | Schlammbombe | 65 | 85% | 10 | ||
36 | Magensäfte | - | 100% | 10 | ||
38 | Rülpser | 120 | 90% | 10 | ||
41 | Dunkelnebel | - | - | 30 | ||
44 | Einrollen | - | - | 20 | ||
49 | Mülltreffer | 120 | 80% | 5 |
Durch TMs
XY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM09 | Giftschock | 65 | 100% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | 60 | 100% | 15 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM26 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM36 | Matschbombe | 90 | 100% | 10 | ||
TM39 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM46 | Raub | 60 | 100% | 25 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM66 | Gegenstoß | 50 | 100% | 10 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM83 | Plage | 20 | 100% | 20 | ||
TM84 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TM87 | Angeberei | - | 90% | 15 | ||
TM88 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM97 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM100 | Vertrauenssache | - | - | 20 | ||
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 |
ORAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM09 | Giftschock | 65 | 100% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | 60 | 100% | 15 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM26 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM36 | Matschbombe | 90 | 100% | 10 | ||
TM39 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM46 | Raub | 60 | 100% | 25 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM66 | Gegenstoß | 50 | 100% | 10 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM83 | Plage | 20 | 100% | 20 | ||
TM84 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TM87 | Angeberei | - | 90% | 15 | ||
TM88 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM94 | Geheimpower | 70 | 100% | 20 | ||
TM97 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM100 | Vertrauenssache | - | - | 20 | ||
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 |
Durch Zucht
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
ORAS | Gigasauger | 75 | 100% | 10 | ||
ORAS | Groll | - | 100% | 10 | ||
ORAS | Klammergriff | 15 | 85% | 20 | ||
ORAS | Magensäfte | - | 100% | 10 | ||
ORAS | Mülltreffer | 120 | 80% | 5 | ||
ORAS | Nassschweif | 90 | 90% | 10 | ||
ORAS | Samenbomben | 80 | 100% | 15 | ||
ORAS | Schnarcher | 50 | 100% | 15 | ||
ORAS | Übernahme | - | - | 10 |
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Wickel | 15 | 90% | 20 | ||
- | Silberblick | - | 100% | 30 | ||
4 | Giftstachel | 15 | 100% | 35 | ||
9 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
12 | Giftblick | - | 90% | 30 | ||
17 | Kreideschrei | - | 85% | 40 | ||
20 | Säure | 40 | 100% | 30 | ||
25 | Horter | - | - | 20 | ||
25 | Entfessler | 1 | 100% | 10 | ||
25 | Verzehrer | - | - | 10 | ||
28 | Säurespeier | 40 | 100% | 20 | ||
33 | Schlammbombe | 65 | 85% | 10 | ||
36 | Magensäfte | - | 100% | 10 | ||
41 | Dunkelnebel | - | - | 30 | ||
44 | Einrollen | - | - | 20 | ||
49 | Mülltreffer | 120 | 70% | 5 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM09 | Giftschock | 65 | 100% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | - | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM21 | Frustration | 1 | 100% | 20 | ||
TM26 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | ||
TM27 | Rückkehr | 1 | 100% | 20 | ||
TM28 | Schaufler | 80 | 100% | 10 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM34 | Schlammwoge | 95 | 100% | 10 | ||
TM36 | Matschbombe | 90 | 100% | 10 | ||
TM39 | Felsgrab | 50 | 80% | 10 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | - | 10 | ||
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM46 | Raub | 40 | 100% | 10 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM66 | Gegenstoß | 50 | 100% | 10 | ||
TM78 | Dampfwalze | 60 | 100% | 20 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM84 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TM87 | Angeberei | - | 90% | 15 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 |
Durch Zucht
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
S2W2 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
S2W2 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
S2W2 | Gigasauger | 75 | 100% | 10 | ||
S2W2 | Groll | - | 100% | 10 | ||
S2W2 | Klammergriff | 15 | 85% | 20 | ||
S2W2 | Magensäfte | - | 100% | 10 | ||
S2W2 | Mülltreffer | 120 | 70% | 5 | ||
S2W2 | Nassschweif | 90 | 90% | 10 | ||
S2W2 | Samenbomben | 80 | 100% | 15 | ||
S2W2 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
S2W2 | Schnarcher | 40 | 100% | 15 | ||
S2W2 | Übernahme | - | - | 10 |
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Wickel | 15 | 85% | 20 | ||
- | Silberblick | - | 100% | 30 | ||
4 | Giftstachel | 15 | 100% | 35 | ||
9 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
12 | Giftblick | - | 75% | 30 | ||
17 | Kreideschrei | - | 85% | 40 | ||
20 | Säure | 40 | 100% | 30 | ||
25 | Horter | - | - | 20 | ||
25 | Entfessler | - | 100% | 10 | ||
25 | Verzehrer | - | - | 10 | ||
28 | Schlammbombe | 65 | 85% | 10 | ||
33 | Magensäfte | - | 100% | 10 | ||
36 | Dunkelnebel | - | - | 30 | ||
41 | Mülltreffer | 120 | 70% | 5 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxin | - | 85% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | - | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM19 | Gigasauger | 60 | 100% | 10 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM23 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
TM26 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM28 | Schaufler | 80 | 100% | 10 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM36 | Matschbombe | 90 | 100% | 10 | ||
TM39 | Felsgrab | 50 | 80% | 10 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM43 | Geheimpower | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | - | 10 | ||
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM46 | Raub | 40 | 100% | 10 | ||
TM49 | Übernahme | - | - | 10 | ||
TM58 | Ausdauer | - | - | 10 | ||
TM66 | Gegenstoß | 50 | 100% | 10 | ||
TM78 | Liebreiz | - | 100% | 20 | ||
TM79 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM82 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM83 | Beerenkräfte | - | 100% | 15 | ||
TM84 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TM87 | Angeberei | - | 90% | 15 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 |
Durch Zucht
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP | Zuchteltern |
---|---|---|---|---|---|---|
Aussetzer | - | 80% | 20 | |||
Giftschweif | 50 | 100% | 25 | |||
Giftzahn | 50 | 100% | 15 | |||
Grimasse | - | 90% | 10 | |||
Groll | - | 100% | 10 | |||
Prügler | 10 | 100% | 10 | |||
Slam | 80 | 75% | 20 | |||
Verfolgung | 40 | 100% | 20 | |||
|
||||||
Wechseldich HGSS | - | 100% | 10 | |||
|
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Attacken-Lehrer
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|
- | Wickel | 15 | 85% | 20 | |
- | Silberblick | - | 100% | 30 | |
8 | Giftstachel | 15 | 100% | 35 | |
13 | Biss | 60 | 100% | 25 | |
20 | Giftblick | - | 75% | 30 | |
25 | Kreideschrei | - | 85% | 40 | |
32 | Säure | 40 | 100% | 30 | |
37 | Horter | - | - | 10 | |
37 | Entfessler | - | 100% | 10 | |
37 | Verzehrer | - | - | 10 | |
44 | Dunkelnebel | - | - | 30 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxin | - | 85% | 10 | |
TM10 | Kraftreserve | - | 100% | 15 | |
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | |
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | |
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | |
TM19 | Gigasauger | 60 | 100% | 5 | |
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | |
TM23 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | |
TM26 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | |
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | |
TM28 | Schaufler | 60 | 100% | 10 | |
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | |
TM36 | Matschbombe | 90 | 100% | 10 | |
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | |
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | |
TM43 | Geheimpower | 70 | 100% | 20 | |
TM44 | Erholung | - | - | 10 | |
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | |
TM46 | Raub | 40 | 100% | 10 | |
TM49 | Übernahme | - | - | 10 | |
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 |
Durch Zucht
Attacke | Typ | Stärke | Gena. | AP | Zuchteltern |
---|---|---|---|---|---|
Giftzahn | 50 | 100% | 15 | ||
Groll | - | 100% | 10 | ||
Prügler | 10 | 100% | 10 | ||
Slam | 80 | 75% | 20 | ||
Verfolgung | 40 | 100% | 20 | ||
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Attacken-Lehrer
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|
- | Wickel | 15 | 85% | 20 | |
- | Silberblick | - | 100% | 30 | |
9 | Giftstachel | 15 | 100% | 35 | |
15 | Biss | 60 | 100% | 25 | |
23 | Giftblick | - | 75% | 30 | |
29 | Kreideschrei | - | 85% | 40 | |
37 | Säure | 40 | 100% | 30 | |
43 | Dunkelnebel | - | - | 30 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|
TM02 | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | |
TM03 | Fluch | - | - | 10 | |
TM06 | Toxin | - | 85% | 10 | |
TM10 | Kraftreserve | - | 100% | 15 | |
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | |
TM13 | Schnarcher | 40 | 100% | 15 | |
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | |
TM19 | Gigasauger | 60 | 100% | 5 | |
TM20 | Ausdauer | - | - | 10 | |
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | |
TM26 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | |
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | |
TM28 | Schaufler | 60 | 100% | 10 | |
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | |
TM34 | Angeberei | - | 90% | 15 | |
TM35 | Schlafrede | - | - | 10 | |
TM36 | Matschbombe | 90 | 100% | 10 | |
TM44 | Erholung | - | - | 10 | |
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | |
TM46 | Raub | 40 | 100% | 10 | |
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 |
Durch Zucht
Attacke | Typ | Stärke | Gena. | AP | Zuchteltern |
---|---|---|---|---|---|
Groll | - | 100% | 10 | ||
Prügler | 10 | 100% | 10 | ||
Slam | 80 | 75% | 20 | ||
Verfolgung | 40 | 100% | 20 | ||
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|
- | Wickel | 15 | 85% | 20 | |
- | Silberblick | - | 100% | 30 | |
10 | Giftstachel | 15 | 100% | 35 | |
17 | Biss | 60 | 100% | 25 | |
24 | Giftblick | - | 75% | 30 | |
31 | Kreideschrei | - | 85% | 40 | |
38 | Säure | 40 | 100% | 30 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxin | - | 85% | 10 | |
TM08 | Bodyslam | 85 | 100% | 15 | |
TM09 | Bodycheck | 90 | 85% | 20 | |
TM10 | Risikotackle | 100 | 100% | 15 | |
TM20 | Raserei | 20 | 100% | 20 | |
TM21 | Megasauger | 40 | 100% | 10 | |
