#1014 Boninu
Okidogi (en) - Īneinu (jap)
Informationen
Eigenschaften
- Typ
- Größe
- 1,8 Meter
- Gewicht
- 92,0 Kilogramm
- Geschlecht
- ♂ 100,0% - ♀ 0,0%
- Ei-Gruppen
- Keine Ei-Gruppe
- Ei-Schritte
- -
- EP auf Level 100
- –
- Fangrate
- 3
- Art
- Fußabdruck
- Form
Typeneffektivitäten
Statuswerte
Statuswert | EVs | Basiswert | Minimum | Erwartet | Maximum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | ||||
KP | 0 | 88 | 148 | 286 | 163 | 317 | 195 | 380 | |
Angriff | 3 | 128 | 119 | 234 | 148 | 292 | 198 | 390 | |
Verteidigung | 0 | 115 | 108 | 211 | 135 | 266 | 183 | 361 | |
Spezial‑Angriff | 0 | 58 | 56 | 108 | 78 | 152 | 121 | 236 | |
Spezial‑Verteidigung | 0 | 86 | 81 | 159 | 106 | 208 | 151 | 298 | |
Initiative | 0 | 80 | 76 | 148 | 100 | 196 | 145 | 284 | |
Summe: 555 |
Erlernte Attacken
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
1 | Fußkick | 1 | 100% | 20 | ||
1 | Protzer | 0 | 101% | 20 | ||
8 | Jauler | 0 | 101% | 40 | ||
16 | Giftzahn | 50 | 100% | 15 | ||
24 | Kraftwelle | 60 | 100% | 10 | ||
32 | Konter | 1 | 100% | 20 | ||
40 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
48 | Wirbler | 60 | 100% | 20 | ||
56 | Knirscher | 80 | 100% | 15 | ||
64 | Kraftkoloss | 120 | 100% | 5 | ||
72 | Gigastoß | 150 | 90% | 5 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM001 | Bodycheck TM001 | 90 | 85% | 20 | ||
TM006 | Grimasse TM006 | 0 | 100% | 10 | ||
TM007 | Schutzschild TM007 | 0 | 101% | 10 | ||
TM008 | Feuerzahn TM008 | 65 | 95% | 15 | ||
TM009 | Donnerzahn TM009 | 65 | 95% | 15 | ||
TM010 | Eiszahn TM010 | 65 | 95% | 15 | ||
TM012 | Fußkick TM012 | 1 | 100% | 20 | ||
TM018 | Raub TM018 | 60 | 100% | 25 | ||
TM025 | Fassade TM025 | 70 | 100% | 20 | ||
TM026 | Giftschweif TM026 | 50 | 100% | 25 | ||
TM030 | Standpauke TM030 | 55 | 95% | 15 | ||
TM031 | Metallklaue TM031 | 50 | 95% | 35 | ||
TM036 | Felsgrab TM036 | 60 | 95% | 15 | ||
TM039 | Fußtritt TM039 | 65 | 100% | 20 | ||
TM043 | Schleuder TM043 | 1 | 100% | 10 | ||
TM047 | Ausdauer TM047 | 0 | 101% | 10 | ||
TM055 | Schaufler TM055 | 80 | 100% | 10 | ||
TM058 | Durchbruch TM058 | 75 | 100% | 15 | ||
TM061 | Dunkelklaue TM061 | 70 | 100% | 15 | ||
TM063 | Psychobeißer TM063 | 85 | 100% | 10 | ||
TM064 | Protzer TM064 | 0 | 101% | 20 | ||
TM066 | Bodyslam TM066 | 85 | 100% | 15 | ||
TM067 | Feuerschlag TM067 | 75 | 100% | 15 | ||
TM068 | Donnerschlag TM068 | 75 | 100% | 15 | ||
TM069 | Eishieb TM069 | 75 | 100% | 15 | ||
TM070 | Schlafrede TM070 | 0 | 101% | 10 | ||
TM073 | Ableithieb TM073 | 75 | 100% | 10 | ||
TM083 | Gifthieb TM083 | 80 | 100% | 20 | ||
TM084 | Fruststampfer TM084 | 75 | 100% | 10 | ||
TM085 | Erholung TM085 | 0 | 101% | 5 | ||
TM087 | Verhöhner TM087 | 0 | 100% | 20 | ||
TM089 | Body Press TM089 | 80 | 100% | 10 | ||
TM099 | Eisenschädel TM099 | 80 | 100% | 15 | ||
TM102 | Mülltreffer TM102 | 120 | 80% | 5 | ||
TM103 | Delegator TM103 | 0 | 101% | 10 | ||
TM108 | Knirscher TM108 | 80 | 100% | 15 | ||
TM134 | Gegenschlag TM134 | 1 | 100% | 15 | ||
TM148 | Matschbombe TM148 | 90 | 100% | 10 | ||
TM152 | Gigastoß TM152 | 150 | 90% | 5 | ||
TM156 | Wutanfall TM156 | 120 | 100% | 10 | ||
TM158 | Fokusstoß TM158 | 120 | 70% | 5 | ||
TM163 | Hyperstrahl TM163 | 150 | 90% | 5 | ||
TM167 | Nahkampf TM167 | 120 | 100% | 5 | ||
TM171 | Tera-Ausbruch TM171 | 80 | 100% | 10 | ||
TM172 | Brüller TM172 | 0 | 101% | 20 | ||
TM175 | Toxin TM175 | 0 | 90% | 10 | ||
TM177 | Groll TM177 | 0 | 100% | 10 | ||
TM181 | Abschlag TM181 | 65 | 100% | 20 | ||
TM186 | Pferdestärke TM186 | 95 | 95% | 10 | ||
TM191 | Aufruhr TM191 | 90 | 100% | 10 | ||
TM192 | Power-Punch TM192 | 150 | 100% | 20 | ||
TM199 | Frustventil TM199 | 75 | 100% | 5 |
Fundorte
- KPTM
-
- Paradiesebene (Nach Fang von Ogerpon)
Pokédexeinträge
- K Die Giftstoffe aus der Kette um seinen Hals haben all seine Muskeln stimuliert und ihm einen kräftigen Körper verliehen.
- P Diesem ungehobelten Pokémon steigt das Blut schnell zu Kopf. Es schwingt die Kette an seinem Hals, um alles zu zerstören.
- SW Kein Eintrag vorhanden
- SH Kein Eintrag vorhanden
- USUM Kein Eintrag vorhanden
- SM Kein Eintrag vorhanden
- GO Kein Eintrag vorhanden
- ORAS Kein Eintrag vorhanden
- XY Kein Eintrag vorhanden
- S2W2 Kein Eintrag vorhanden
- SW Kein Eintrag vorhanden
- HGSS Kein Eintrag vorhanden
- DPP Kein Eintrag vorhanden
- FRBG Kein Eintrag vorhanden
- RSS Kein Eintrag vorhanden
- GSK Kein Eintrag vorhanden
- RBG Kein Eintrag vorhanden
- S Kein Eintrag vorhanden
Sammelkarten von Boninu
! Ein Klick auf den Kartennamen zeigt einen Scan der Karte!
Wenn ihr Karten besitzt, die in unserer Galerie fehlen (sichtbar durch einen Kartenrücken), könnt ihr diese einscannen und uns via E-Mail an tcg@bisafans.de senden. Vielen Dank!
Karmesin & Purpur-Zyklus
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Boninu | Maskerade im Zwielicht | 111/167 | ||
Boninu ex | Nebel der Sagen | 036/064 | ||
Boninu | Nebel der Sagen | 074/064 | ||
Boninu ex | Nebel der Sagen | 082/064 | ||
Boninu ex | Nebel der Sagen | 090/064 |
Anime-Auftritte
Serie
Boninu hat bisher keine Auftritte im Pokémon-Anime gehabt.
Filme und Spezialfilme
Boninu hat bisher keine Auftritte in Pokémon-Filmen oder Spezialfilmen gehabt.
Specials
Boninu hat bisher keine Auftritte in Specials gehabt.
Moveset Empfehlungen
Bislang existieren leider noch keine Moveset-Empfehlungen zu diesem Pokemon. Falls du selbst ein gutes Moveset vorschlagen möchtest, kannst du dich im entsprechenden Thema in dem eigens dafür vorgesehenen Unterforum des Bisaboards einbringen.
Weitere Informationen
Es sind keine weiteren Informationen vorhanden.