#306 Stolloss
Aggron (en) - Bossgodora (jap)
Informationen
- Typ
- Größe
- 2,1 Meter
- Gewicht
- 360,0 Kilogramm
- Geschlecht
- ♂ 50,0% - ♀ 50,0%
- Ei-Gruppen
- Monster
- Ei-Schritte
- 8960
- EP auf Level 100
- 1 250 000
- Fangrate
- 45
- Art
- Eisenpanzer
- Fußabdruck
- Form
- Fähigkeit 1
- Fähigkeit 2
- Versteckte Fähigkeit
Typeneffektivitäten
Statuswerte
Statuswert | EVs | Basiswert | Minimum | Erwartet | Maximum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | ||||
KP | 0 | 70 | 130 | 250 | 145 | 281 | 177 | 344 | |
Angriff | 0 | 110 | 103 | 202 | 130 | 256 | 178 | 350 | |
Verteidigung | 3 | 180 | 166 | 328 | 200 | 396 | 255 | 504 | |
Spezial‑Angriff | 0 | 60 | 58 | 112 | 80 | 156 | 123 | 240 | |
Spezial‑Verteidigung | 0 | 60 | 58 | 112 | 80 | 156 | 123 | 240 | |
Initiative | 0 | 50 | 49 | 94 | 70 | 136 | 112 | 218 | |
Summe: 530 |
Erlernte Attacken
Durch Level-Up
SWSH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
1 | Tackle | 40 | 100% | 35 | ||
1 | Härtner | - | - | 30 | ||
1 | Metallklaue | 50 | 95% | 35 | ||
1 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
12 | Brüller | - | - | 20 | ||
16 | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
20 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
24 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
28 | Eisenschädel | 80 | 100% | 15 | ||
35 | Metallsound | - | 85% | 40 | ||
40 | Bodycheck | 90 | 85% | 20 | ||
48 | Autotomie | - | - | 15 | ||
56 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
64 | Eisenabwehr | - | - | 5 | ||
72 | Rammboss | - | 100% | 10 | ||
80 | Risikotackle | 120 | 100% | 15 | ||
88 | Metallstoß | - | 100% | 10 |
SDLP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
1 | Tackle | 40 | 100% | 35 | ||
1 | Härtner | - | - | 30 | ||
1 | Metallklaue | 50 | 95% | 35 | ||
1 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
12 | Brüller | - | - | 20 | ||
16 | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
20 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
24 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
28 | Eisenschädel | 80 | 100% | 15 | ||
35 | Metallsound | - | 85% | 40 | ||
40 | Bodycheck | 90 | 85% | 20 | ||
48 | Autotomie | - | - | 15 | ||
56 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
64 | Eisenabwehr | - | - | 5 | ||
72 | Rammboss | - | 100% | 10 | ||
80 | Risikotackle | 120 | 100% | 15 | ||
88 | Metallstoß | - | 100% | 10 |
Durch TMs
SWSH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
TM00 | Megahieb | 80 | 85% | 20 | ||
TM01 | Megakick | 120 | 75% | 5 | ||
TM03 | Feuerschlag | 75 | 100% | 15 | ||
TM04 | Eishieb | 75 | 100% | 15 | ||
TM05 | Donnerschlag | 75 | 100% | 15 | ||
TM08 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 | ||
TM09 | Gigastoß | 150 | 90% | 5 | ||
TM11 | Solarstrahl | 120 | 100% | 10 | ||
TM14 | Donnerwelle | - | 90% | 20 | ||
TM15 | Schaufler | 80 | 100% | 10 | ||
TM16 | Kreideschrei | - | 85% | 40 | ||
TM21 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM22 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM24 | Schnarcher | 50 | 100% | 15 | ||
TM25 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM26 | Grimasse | - | 90% | 10 | ||
TM27 | Eissturm | 55 | 95% | 15 | ||
TM31 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM32 | Sandsturm | - | - | 10 | ||
TM33 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM34 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM36 | Whirlpool | 35 | 85% | 15 | ||
TM39 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM43 | Durchbruch | 75 | 100% | 15 | ||
TM48 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
TM49 | Sandgrab | 35 | 85% | 15 | ||
TM54 | Felswurf | 25 | 90% | 10 | ||
TM57 | Gegenstoß | 50 | 100% | 10 | ||
TM59 | Schleuder | - | 100% | 10 | ||
TM64 | Lawine | 60 | 100% | 10 | ||
TM65 | Dunkelklaue | 70 | 100% | 15 | ||
TM76 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM81 | Dampfwalze | 60 | 100% | 20 | ||
TM96 | Schmalhorn | 70 | - | 10 | ||
TM97 | Wirbler | 60 | 100% | 20 | ||
TM98 | Fruststampfer | 75 | 100% | 10 |
SDLP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
TM01 | Power-Punch | 150 | 100% | 20 | ||
TM02 | Drachenklaue | 80 | 100% | 15 | ||
TM03 | Aquawelle | 60 | 100% | 20 | ||
TM05 | Brüller | - | - | 20 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM13 | Eisstrahl | 90 | 100% | 10 | ||
TM14 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
TM15 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM22 | Solarstrahl | 120 | 100% | 10 | ||
TM23 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
TM24 | Donnerblitz | 90 | 100% | 15 | ||
TM25 | Donner | 110 | 70% | 10 | ||
TM26 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | ||
TM28 | Schaufler | 80 | 100% | 10 | ||
TM31 | Durchbruch | 75 | 100% | 15 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM34 | Schockwelle | 60 | - | 20 | ||
TM35 | Flammenwurf | 90 | 100% | 15 | ||
TM37 | Sandsturm | - | - | 10 | ||
TM38 | Feuersturm | 110 | 85% | 5 | ||
TM39 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
TM40 | Aero-Ass | 60 | - | 20 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM52 | Fokusstoß | 120 | 70% | 5 | ||
TM56 | Schleuder | - | 100% | 10 | ||
TM58 | Ausdauer | - | - | 10 | ||
TM59 | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
TM65 | Dunkelklaue | 70 | 100% | 15 | ||
TM66 | Gegenstoß | 50 | 100% | 10 | ||
TM68 | Gigastoß | 150 | 90% | 5 | ||
TM69 | Steinpolitur | - | - | 20 | ||
TM71 | Steinkante | 100 | 80% | 5 | ||
TM72 | Lawine | 60 | 100% | 10 | ||
TM73 | Donnerwelle | - | 90% | 20 | ||
TM76 | Tarnsteine | - | - | 20 | ||
TM79 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM82 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM83 | Dampfwalze | 60 | 100% | 20 | ||
TM87 | Angeberei | - | 85% | 15 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM91 | Lichtkanone | 80 | 100% | 10 | ||
TM93 | Zerschneider | 50 | 95% | 30 | ||
TM95 | Surfer | 90 | 100% | 15 | ||
TM96 | Stärke | 80 | 100% | 15 | ||
TM98 | Zertrümmerer | 40 | 100% | 15 | ||
TM100 | Kraxler | 90 | 85% | 20 |
Durch TPs
TP | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TP01 | Bodyslam | 85 | 100% | 15 | ||
TP02 | Flammenwurf | 90 | 100% | 15 | ||
TP03 | Hydropumpe | 110 | 80% | 5 | ||
TP04 | Surfer | 90 | 100% | 15 | ||
TP05 | Eisstrahl | 90 | 100% | 10 | ||
TP06 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
TP07 | Fußkick | - | 100% | 20 | ||
TP08 | Donnerblitz | 90 | 100% | 15 | ||
TP09 | Donner | 110 | 70% | 10 | ||
TP10 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | ||
TP15 | Feuersturm | 110 | 85% | 5 | ||
TP20 | Delegator | - | - | 10 | ||
TP21 | Gegenschlag | - | 100% | 15 | ||
TP24 | Wutanfall | 120 | 100% | 10 | ||
TP26 | Ausdauer | - | - | 10 | ||
TP27 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TP31 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
TP32 | Knirscher | 80 | 100% | 15 | ||
TP35 | Aufruhr | 90 | 100% | 10 | ||
TP37 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TP39 | Kraftkoloss | 120 | 100% | 5 | ||
TP46 | Eisenabwehr | - | - | 5 | ||
TP47 | Drachenklaue | 80 | 100% | 15 | ||
TP58 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TP62 | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
TP64 | Fokusstoß | 120 | 70% | 5 | ||
TP67 | Erdkräfte | 90 | 100% | 10 | ||
TP70 | Lichtkanone | 80 | 100% | 10 | ||
TP74 | Eisenschädel | 80 | 100% | 15 | ||
TP75 | Steinkante | 100 | 80% | 5 | ||
TP76 | Tarnsteine | - | - | 20 | ||
TP79 | Rammboss | - | 100% | 10 | ||
TP94 | Pferdestärke | 95 | 95% | 10 | ||
TP99 | Body Press | 80 | 100% | 10 |
Durch Zucht
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
SWSHRI | Eisenwalze | 130 | 100% | 5 | ||
SWSHRI | Meteorstrahl | 120 | 90% | 10 | ||
SWSH | Stahlstrahl | 140 | 95% | 5 |
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Tackle | 40 | 100% | 35 | ||
- | Härtner | - | - | 30 | ||
- | Lehmschelle | 20 | 100% | 10 | ||
- | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
4 | Lehmschelle | 20 | 100% | 10 | ||
7 | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
10 | Metallklaue | 50 | 95% | 35 | ||
13 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
16 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
19 | Brüller | - | - | 20 | ||
22 | Eisenschädel | 80 | 100% | 15 | ||
25 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
28 | Bodycheck | 90 | 85% | 20 | ||
31 | Metallsound | - | 85% | 40 | ||
35 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
39 | Eisenabwehr | - | - | 5 | ||
45 | Risikotackle | 120 | 100% | 15 | ||
51 | Autotomie | - | - | 15 | ||
57 | Rammboss | - | 100% | 10 | ||
63 | Metallstoß | - | 100% | 10 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM02 | Drachenklaue | 80 | 100% | 15 | ||
TM05 | Brüller | - | - | 20 | ||
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | 60 | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM13 | Eisstrahl | 90 | 100% | 10 | ||
TM14 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
TM15 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM22 | Solarstrahl | 120 | 100% | 10 | ||
TM23 | Katapult | 50 | 100% | 15 | ||
TM24 | Donnerblitz | 90 | 100% | 15 | ||
TM25 | Donner | 110 | 70% | 10 | ||
TM26 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM31 | Durchbruch | 75 | 100% | 15 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM35 | Flammenwurf | 90 | 100% | 15 | ||
TM37 | Sandsturm | - | - | 10 | ||
TM38 | Feuersturm | 110 | 85% | 5 | ||
TM39 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
TM40 | Aero-Ass | 60 | - | 20 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM52 | Fokusstoß | 120 | 70% | 5 | ||
TM56 | Schleuder | - | 100% | 10 | ||
TM59 | Wirbler | 60 | 100% | 20 | ||
TM65 | Dunkelklaue | 70 | 100% | 15 | ||
TM66 | Gegenstoß | 50 | 100% | 10 | ||
TM67 | Schmalhorn | 70 | - | 10 | ||
TM68 | Gigastoß | 150 | 90% | 5 | ||
TM69 | Steinpolitur | - | - | 20 | ||
TM71 | Steinkante | 100 | 80% | 5 | ||
TM73 | Donnerwelle | - | 90% | 20 | ||
TM78 | Dampfwalze | 60 | 100% | 20 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM82 | Drachenrute | 60 | 90% | 10 | ||
TM87 | Angeberei | - | 85% | 15 | ||
TM88 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM91 | Lichtkanone | 80 | 100% | 10 | ||
TM94 | Surfer | 90 | 100% | 15 | ||
TM97 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM100 | Vertrauenssache | - | - | 20 |
Durch Zucht
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
USUM | Aquawelle | 60 | 100% | 20 | ||
USUM | Aufruhr | 90 | 100% | 10 | ||
USUM | Donnerschlag | 75 | 100% | 15 | ||
USUM | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
USUM | Eisenabwehr | - | - | 5 | ||
USUM | Eisenschädel | 80 | 100% | 15 | ||
USUM | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
USUM | Eishieb | 75 | 100% | 15 | ||
USUM | Eissturm | 55 | 95% | 15 | ||
USUM | Erdkräfte | 90 | 100% | 10 | ||
USUM | Feuerschlag | 75 | 100% | 15 | ||
USUM | Fruststampfer | 75 | 100% | 10 | ||
USUM | Fußkick | - | 100% | 20 | ||
USUM | Groll | - | 100% | 10 | ||
USUM | Kraftkoloss | 120 | 100% | 5 | ||
USUM | Magnetflug | - | - | 10 | ||
USUM | Nassschweif | 90 | 90% | 10 | ||
USUM | Notsituation | - | 100% | 5 | ||
USUM | Power-Punch | 150 | 100% | 20 | ||
USUM | Rückentzug | - | 100% | 5 | ||
USUM | Schnarcher | 50 | 100% | 15 | ||
USUM | Schockwelle | 60 | - | 20 | ||
USUM | Tarnsteine | - | - | 20 | ||
USUM | Wutanfall | 120 | 100% | 10 |
Durch Level-Up
XY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
- | Tackle | 50 | 100% | 35 | ||
- | Härtner | - | - | 30 | ||
- | Lehmschelle | 20 | 100% | 10 | ||
- | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
4 | Lehmschelle | 20 | 100% | 10 | ||
8 | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
11 | Metallklaue | 50 | 95% | 35 | ||
15 | Eisenabwehr | - | - | 5 | ||
18 | Brüller | - | - | 20 | ||
22 | Bodycheck | 90 | 85% | 20 | ||
25 | Eisenschädel | 80 | 100% | 15 | ||
29 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
34 | Metallsound | - | 85% | 40 | ||
40 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
48 | Autotomie | - | - | 15 | ||
57 | Rammboss | - | 100% | 10 | ||
65 | Risikotackle | 120 | 100% | 15 | ||
74 | Metallstoß | - | 100% | 10 |
ORAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
- | Tackle | 50 | 100% | 35 | ||
- | Härtner | - | - | 30 | ||
- | Lehmschelle | 20 | 100% | 10 | ||
- | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
4 | Lehmschelle | 20 | 100% | 10 | ||
7 | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
10 | Metallklaue | 50 | 95% | 35 | ||
13 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
16 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
19 | Brüller | - | - | 20 | ||
22 | Eisenschädel | 80 | 100% | 15 | ||
25 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
28 | Bodycheck | 90 | 85% | 20 | ||
31 | Metallsound | - | 85% | 40 | ||
35 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
39 | Eisenabwehr | - | - | 5 | ||
45 | Risikotackle | 120 | 100% | 15 | ||
51 | Autotomie | - | - | 15 | ||
57 | Rammboss | - | 100% | 10 | ||
63 | Metallstoß | - | 100% | 10 |
Durch TMs
XY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
TM01 | Klauenwetzer | - | - | 15 | ||
TM02 | Drachenklaue | 80 | 100% | 15 | ||
TM05 | Brüller | - | - | 20 | ||
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | 60 | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM13 | Eisstrahl | 90 | 100% | 10 | ||
TM14 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
TM15 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM22 | Solarstrahl | 120 | 100% | 10 | ||
TM23 | Katapult | 50 | 100% | 15 | ||
TM24 | Donnerblitz | 90 | 100% | 15 | ||
TM25 | Donner | 110 | 70% | 10 | ||
TM26 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM28 | Schaufler | 80 | 100% | 10 | ||
TM31 | Durchbruch | 75 | 100% | 15 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM35 | Flammenwurf | 90 | 100% | 15 | ||
TM37 | Sandsturm | - | - | 10 | ||
TM38 | Feuersturm | 110 | 85% | 5 | ||
TM39 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
TM40 | Aero-Ass | 60 | - | 20 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM52 | Fokusstoß | 120 | 70% | 5 | ||
TM56 | Schleuder | - | 100% | 10 | ||
TM59 | Einäschern | 60 | 100% | 15 | ||
TM65 | Dunkelklaue | 70 | 100% | 15 | ||
TM66 | Gegenstoß | 50 | 100% | 10 | ||
TM68 | Gigastoß | 150 | 90% | 5 | ||
TM69 | Steinpolitur | - | - | 20 | ||
TM71 | Steinkante | 100 | 80% | 5 | ||
TM73 | Donnerwelle | - | 100% | 20 | ||
TM78 | Dampfwalze | 60 | 100% | 20 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM82 | Drachenrute | 60 | 90% | 10 | ||
TM87 | Angeberei | - | 90% | 15 | ||
TM88 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM91 | Lichtkanone | 80 | 100% | 10 | ||
TM94 | Zertrümmerer | 40 | 100% | 15 | ||
TM97 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM98 | Steigerungshieb | 40 | 100% | 20 | ||
TM100 | Vertrauenssache | - | - | 20 | ||
VM01 | Zerschneider | 50 | 95% | 30 | ||
VM03 | Surfer | 90 | 100% | 15 | ||
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 |
ORAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
TM01 | Klauenwetzer | - | - | 15 | ||
TM02 | Drachenklaue | 80 | 100% | 15 | ||
TM05 | Brüller | - | - | 20 | ||
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | 60 | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM13 | Eisstrahl | 90 | 100% | 10 | ||
TM14 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
TM15 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM22 | Solarstrahl | 120 | 100% | 10 | ||
TM23 | Katapult | 50 | 100% | 15 | ||
TM24 | Donnerblitz | 90 | 100% | 15 | ||
TM25 | Donner | 110 | 70% | 10 | ||
TM26 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM28 | Schaufler | 80 | 100% | 10 | ||
TM31 | Durchbruch | 75 | 100% | 15 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM35 | Flammenwurf | 90 | 100% | 15 | ||
TM37 | Sandsturm | - | - | 10 | ||
TM38 | Feuersturm | 110 | 85% | 5 | ||
TM39 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
TM40 | Aero-Ass | 60 | - | 20 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM52 | Fokusstoß | 120 | 70% | 5 | ||
TM56 | Schleuder | - | 100% | 10 | ||
TM59 | Einäschern | 60 | 100% | 15 | ||
TM65 | Dunkelklaue | 70 | 100% | 15 | ||
TM66 | Gegenstoß | 50 | 100% | 10 | ||
TM68 | Gigastoß | 150 | 90% | 5 | ||
TM69 | Steinpolitur | - | - | 20 | ||
TM71 | Steinkante | 100 | 80% | 5 | ||
TM73 | Donnerwelle | - | 100% | 20 | ||
TM78 | Dampfwalze | 60 | 100% | 20 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM82 | Drachenrute | 60 | 90% | 10 | ||
TM87 | Angeberei | - | 90% | 15 | ||
TM88 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM91 | Lichtkanone | 80 | 100% | 10 | ||
TM94 | Geheimpower | 70 | 100% | 20 | ||
VM06 | Zertrümmerer | 40 | 100% | 15 | ||
TM97 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM98 | Steigerungshieb | 40 | 100% | 20 | ||
TM100 | Vertrauenssache | - | - | 20 | ||
VM01 | Zerschneider | 50 | 95% | 30 | ||
VM03 | Surfer | 90 | 100% | 15 | ||
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 |
Durch Zucht
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | Aquawelle | 60 | 100% | 20 | ||
ORAS | Aufruhr | 90 | 100% | 10 | ||
ORAS | Donnerschlag | 75 | 100% | 15 | ||
ORAS | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
ORAS | Eisenabwehr | - | - | 5 | ||
ORAS | Eisenschädel | 80 | 100% | 15 | ||
ORAS | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
ORAS | Eishieb | 75 | 100% | 15 | ||
ORAS | Eissturm | 55 | 95% | 15 | ||
ORAS | Erdkräfte | 90 | 100% | 10 | ||
ORAS | Feuerschlag | 75 | 100% | 15 | ||
ORAS | Fußkick | - | 100% | 20 | ||
ORAS | Groll | - | 100% | 10 | ||
ORAS | Kraftkoloss | 120 | 100% | 5 | ||
ORAS | Magnetflug | - | - | 10 | ||
ORAS | Nassschweif | 90 | 90% | 10 | ||
ORAS | Notsituation | - | 100% | 5 | ||
ORAS | Power-Punch | 150 | 100% | 20 | ||
ORAS | Rückentzug | - | 100% | 5 | ||
ORAS | Schnarcher | 50 | 100% | 15 | ||
ORAS | Schockwelle | 60 | - | 20 | ||
ORAS | Tarnsteine | - | - | 20 | ||
ORAS | Wutanfall | 120 | 100% | 10 |
Durch Level-Up
SW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
- | Tackle | 50 | 100% | 35 | ||
- | Härtner | - | - | 30 | ||
- | Lehmschelle | 20 | 100% | 10 | ||
- | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
4 | Härtner | - | - | 30 | ||
8 | Lehmschelle | 20 | 100% | 10 | ||
11 | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
15 | Metallklaue | 50 | 95% | 35 | ||
18 | Eisenabwehr | - | - | 15 | ||
22 | Brüller | - | 100% | 20 | ||
25 | Bodycheck | 90 | 85% | 20 | ||
29 | Eisenschädel | 80 | 100% | 15 | ||
34 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
40 | Metallsound | - | 85% | 40 | ||
48 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
57 | Autotomie | - | - | 15 | ||
65 | Rammboss | 1 | 100% | 10 | ||
74 | Risikotackle | 120 | 100% | 15 | ||
82 | Metallstoß | 1 | 100% | 10 |
S2W2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
- | Tackle | 50 | 100% | 35 | ||
- | Härtner | - | - | 30 | ||
- | Lehmschelle | 20 | 100% | 10 | ||
- | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
4 | Lehmschelle | 20 | 100% | 10 | ||
8 | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
11 | Metallklaue | 50 | 95% | 35 | ||
15 | Eisenabwehr | - | - | 15 | ||
18 | Brüller | - | 100% | 20 | ||
22 | Bodycheck | 90 | 85% | 20 | ||
25 | Eisenschädel | 80 | 100% | 15 | ||
29 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
34 | Metallsound | - | 85% | 40 | ||
40 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
48 | Autotomie | - | - | 15 | ||
57 | Rammboss | 1 | 100% | 10 | ||
65 | Risikotackle | 120 | 100% | 15 | ||
74 | Metallstoß | 1 | 100% | 10 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Klauenwetzer | - | - | 15 | ||
TM02 | Drachenklaue | 80 | 100% | 15 | ||
TM05 | Brüller | - | 100% | 20 | ||
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | - | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM13 | Eisstrahl | 95 | 100% | 10 | ||
TM14 | Blizzard | 120 | 70% | 5 | ||
TM15 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM21 | Frustration | 1 | 100% | 20 | ||
TM22 | Solarstrahl | 120 | 100% | 10 | ||
TM23 | Katapult | 50 | 100% | 15 | ||
TM24 | Donnerblitz | 95 | 100% | 15 | ||
TM25 | Donner | 120 | 70% | 10 | ||
TM26 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | ||
TM27 | Rückkehr | 1 | 100% | 20 | ||
