#386 Deoxys
Deoxys (en) - Deoxys (jap)
Informationen
- Typ
- Größe
- 1,7 Meter
- Gewicht
- 60,8 Kilogramm
- Geschlecht
- Kein Geschlecht
- Ei-Gruppen
- Keine Ei-Gruppe
- Ei-Schritte
- -
- EP auf Level 100
- 1 250 000
- Fangrate
- 3
- Art
- DNS
- Fußabdruck
- Form
Typeneffektivitäten
Statuswerte
Statuswert | EVs | Basiswert | Minimum | Erwartet | Maximum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | ||||
KP | 0 | 50 | 110 | 210 | 125 | 241 | 157 | 304 | |
Angriff | 1 | 150 | 139 | 274 | 170 | 336 | 222 | 438 | |
Verteidigung | 0 | 50 | 49 | 94 | 70 | 136 | 112 | 218 | |
Spezial‑Angriff | 1 | 150 | 139 | 274 | 170 | 336 | 222 | 438 | |
Spezial‑Verteidigung | 0 | 50 | 49 | 94 | 70 | 136 | 112 | 218 | |
Initiative | 1 | 150 | 139 | 274 | 170 | 336 | 222 | 438 | |
Summe: 600 |
Erlernte Attacken
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silberblick | - | 100% | 30 | ||
1 | Wickel | 15 | 90% | 20 | ||
7 | Nachtnebel | - | 100% | 15 | ||
13 | Teleport | - | - | 20 | ||
19 | Abschlag | 65 | 100% | 20 | ||
25 | Giftspitzen | - | - | 20 | ||
31 | Psychokinese | 90 | 100% | 10 | ||
37 | Wechseldich | - | 100% | 10 | ||
43 | Psybann | - | 100% | 10 | ||
49 | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 | ||
55 | Kosmik-Kraft | - | - | 20 | ||
61 | Genesung | - | - | 10 | ||
67 | Psyschub | 140 | 90% | 5 | ||
73 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Power-Punch | 150 | 100% | 20 | ||
TM03 | Aquawelle | 60 | 100% | 20 | ||
TM04 | Gedankengut | - | - | 20 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM13 | Eisstrahl | 90 | 100% | 10 | ||
TM15 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 | ||
TM16 | Lichtschild | - | - | 30 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM20 | Bodyguard | - | - | 25 | ||
TM22 | Solarstrahl | 120 | 100% | 10 | ||
TM24 | Donnerblitz | 90 | 100% | 15 | ||
TM25 | Donner | 110 | 70% | 10 | ||
TM27 | Fußtritt | 65 | 100% | 20 | ||
TM29 | Psychokinese | 90 | 100% | 10 | ||
TM30 | Spukball | 80 | 100% | 15 | ||
TM31 | Durchbruch | 75 | 100% | 15 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM33 | Reflektor | - | - | 20 | ||
TM34 | Schockwelle | 60 | - | 20 | ||
TM39 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
TM40 | Aero-Ass | 60 | - | 20 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM48 | Fähigkeitstausch | - | - | 10 | ||
TM52 | Fokusstoß | 120 | 70% | 5 | ||
TM53 | Energieball | 90 | 100% | 10 | ||
TM56 | Schleuder | - | 100% | 10 | ||
TM57 | Ladestrahl | 50 | 90% | 10 | ||
TM58 | Ausdauer | - | - | 10 | ||
TM60 | Ableithieb | 75 | 100% | 10 | ||
TM63 | Ränkeschmied | - | - | 20 | ||
TM67 | Aufbereitung | - | - | 10 | ||
TM68 | Gigastoß | 150 | 90% | 5 | ||
TM70 | Blitz | - | 100% | 20 | ||
TM72 | Lawine | 60 | 100% | 10 | ||
TM73 | Donnerwelle | - | 90% | 20 | ||
TM76 | Tarnsteine | - | - | 20 | ||
TM77 | Psycho-Plus | - | - | 10 | ||
TM79 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM82 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM84 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TM85 | Traumfresser | 100 | 100% | 15 | ||
TM86 | Strauchler | - | 100% | 20 | ||
TM87 | Angeberei | - | 85% | 15 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM91 | Lichtkanone | 80 | 100% | 10 | ||
TM92 | Bizarroraum | - | - | 5 | ||
TM93 | Zerschneider | 50 | 95% | 30 | ||
TM96 | Stärke | 80 | 100% | 15 | ||
TM98 | Zertrümmerer | 40 | 100% | 15 |
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Silberblick | - | 100% | 30 | ||
- | Wickel | 15 | 90% | 20 | ||
7 | Nachtnebel | - | 100% | 15 | ||
13 | Teleport | - | - | 20 | ||
19 | Abschlag | 65 | 100% | 20 | ||
25 | Verfolgung | 40 | 100% | 20 | ||
31 | Psychokinese | 90 | 100% | 10 | ||
37 | Übernahme | - | - | 10 | ||
43 | Psybann | - | 100% | 10 | ||
49 | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 | ||
55 | Kosmik-Kraft | - | - | 20 | ||
61 | Genesung | - | - | 10 | ||
67 | Psyschub | 140 | 90% | 5 | ||
73 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | Psychoschock | 80 | 100% | 10 | ||
TM04 | Gedankengut | - | - | 20 | ||
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | 60 | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM13 | Eisstrahl | 90 | 100% | 10 | ||
TM15 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 | ||
TM16 | Lichtschild | - | - | 30 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM20 | Bodyguard | - | - | 25 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM22 | Solarstrahl | 120 | 100% | 10 | ||
TM24 | Donnerblitz | 90 | 100% | 15 | ||
TM25 | Donner | 110 | 70% | 10 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM29 | Psychokinese | 90 | 100% | 10 | ||
TM30 | Spukball | 80 | 100% | 15 | ||
TM31 | Durchbruch | 75 | 100% | 15 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM33 | Reflektor | - | - | 20 | ||
TM39 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
TM40 | Aero-Ass | 60 | - | 20 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM47 | Fußtritt | 65 | 100% | 20 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM52 | Fokusstoß | 120 | 70% | 5 | ||
TM53 | Energieball | 90 | 100% | 10 | ||
TM56 | Schleuder | - | 100% | 10 | ||
TM57 | Ladestrahl | 50 | 90% | 10 | ||
TM59 | Wirbler | 60 | 100% | 20 | ||
TM68 | Gigastoß | 150 | 90% | 5 | ||
TM73 | Donnerwelle | - | 90% | 20 | ||
TM77 | Psycho-Plus | - | - | 10 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM84 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TM85 | Traumfresser | 100 | 100% | 15 | ||
TM86 | Strauchler | - | 100% | 20 | ||
TM87 | Angeberei | - | 85% | 15 | ||
TM88 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM91 | Lichtkanone | 80 | 100% | 10 | ||
TM92 | Bizarroraum | - | - | 5 | ||
TM97 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM100 | Vertrauenssache | - | - | 20 |
Durch Zucht
Deoxys erlernt auf diese Weise in der siebten Generation keine Attacken.Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
USUM | Ableithieb | 75 | 100% | 10 | ||
USUM | Abschlag | 65 | 100% | 20 | ||
USUM | Ampelleuchte | 75 | 100% | 15 | ||
USUM | Aquawelle | 60 | 100% | 20 | ||
USUM | Aufbereitung | - | - | 10 | ||
USUM | Donnerschlag | 75 | 100% | 15 | ||
USUM | Eishieb | 75 | 100% | 15 | ||
USUM | Eissturm | 55 | 95% | 15 | ||
USUM | Erdanziehung | - | - | 5 | ||
USUM | Wertewechsel | - | - | 10 | ||
USUM | Feuerschlag | 75 | 100% | 15 | ||
USUM | Fruststampfer | 75 | 100% | 10 | ||
USUM | Fußkick | - | 100% | 20 | ||
USUM | Klammergriff | 15 | 85% | 20 | ||
USUM | Konzentration | - | - | 30 | ||
USUM | Magiemantel | - | - | 15 | ||
USUM | Neck Strike | 80 | 100% | 15 | ||
USUM | Power-Punch | 150 | 100% | 20 | ||
USUM | Rollentausch | - | - | 10 | ||
USUM | Schnarcher | 50 | 100% | 15 | ||
USUM | Schockwelle | 60 | - | 20 | ||
USUM | Seitentausch | - | - | 15 | ||
USUM | Tarnsteine | - | - | 20 | ||
USUM | Telekinese | - | - | 15 | ||
USUM | Trickbetrug | - | 100% | 10 | ||
USUM | Übernahme | - | - | 10 | ||
USUM | Wunderraum | - | - | 10 | ||
USUM | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 |
Durch Events
Deoxys erlernt auf diese Weise in der siebten Generation keine Attacken.Durch Level-Up
XY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
- | Silberblick | - | 100% | 30 | ||
- | Wickel | 15 | 90% | 20 | ||
9 | Nachtnebel | - | 100% | 15 | ||
17 | Teleport | - | - | 20 | ||
25 | Abschlag | 65 | 100% | 20 | ||
33 | Verfolgung | 40 | 100% | 20 | ||
41 | Psychokinese | 90 | 100% | 10 | ||
49 | Übernahme | - | - | 10 | ||
57 | Psybann | - | 100% | 10 | ||
65 | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 | ||
73 | Kosmik-Kraft | - | - | 20 | ||
81 | Genesung | - | - | 10 | ||
89 | Psyschub | 140 | 90% | 5 | ||
97 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 |
ORAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
- | Silberblick | - | 100% | 30 | ||
- | Wickel | 15 | 90% | 20 | ||
7 | Nachtnebel | - | 100% | 15 | ||
13 | Teleport | - | - | 20 | ||
19 | Abschlag | 65 | 100% | 20 | ||
25 | Verfolgung | 40 | 100% | 20 | ||
31 | Psychokinese | 90 | 100% | 10 | ||
37 | Übernahme | - | - | 10 | ||
43 | Psybann | - | 100% | 10 | ||
49 | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 | ||
55 | Kosmik-Kraft | - | - | 20 | ||
61 | Genesung | - | - | 10 | ||
67 | Psyschub | 140 | 90% | 5 | ||
73 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 |
Durch TMs
XY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
TM03 | Psychoschock | 80 | 100% | 10 | ||
TM04 | Gedankengut | - | - | 20 | ||
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | 60 | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM13 | Eisstrahl | 90 | 100% | 10 | ||
TM15 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 | ||
TM16 | Lichtschild | - | - | 30 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM20 | Bodyguard | - | - | 25 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM22 | Solarstrahl | 120 | 100% | 10 | ||
TM24 | Donnerblitz | 90 | 100% | 15 | ||
TM25 | Donner | 110 | 70% | 10 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM29 | Psychokinese | 90 | 100% | 10 | ||
TM30 | Spukball | 80 | 100% | 15 | ||
TM31 | Durchbruch | 75 | 100% | 15 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM33 | Reflektor | - | - | 20 | ||
TM39 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
TM40 | Aero-Ass | 60 | - | 20 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM47 | Fußtritt | 65 | 100% | 20 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM52 | Fokusstoß | 120 | 70% | 5 | ||
TM53 | Energieball | 90 | 100% | 10 | ||
TM56 | Schleuder | - | 100% | 10 | ||
TM57 | Ladestrahl | 50 | 90% | 10 | ||
TM68 | Gigastoß | 150 | 90% | 5 | ||
TM70 | Blitz | - | 100% | 20 | ||
TM73 | Donnerwelle | - | 100% | 20 | ||
TM77 | Psycho-Plus | - | - | 10 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM84 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TM85 | Traumfresser | 100 | 100% | 15 | ||
TM86 | Strauchler | - | 100% | 20 | ||
TM87 | Angeberei | - | 90% | 15 | ||
TM88 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM91 | Lichtkanone | 80 | 100% | 10 | ||
TM92 | Bizarroraum | - | - | 5 | ||
TM94 | Zertrümmerer | 40 | 100% | 15 | ||
TM97 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM98 | Steigerungshieb | 40 | 100% | 20 | ||
TM100 | Vertrauenssache | - | - | 20 | ||
VM01 | Zerschneider | 50 | 95% | 30 | ||
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 |
ORAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
TM03 | Psychoschock | 80 | 100% | 10 | ||
TM04 | Gedankengut | - | - | 20 | ||
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | 60 | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM13 | Eisstrahl | 90 | 100% | 10 | ||
TM15 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 | ||
TM16 | Lichtschild | - | - | 30 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM20 | Bodyguard | - | - | 25 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM22 | Solarstrahl | 120 | 100% | 10 | ||
TM24 | Donnerblitz | 90 | 100% | 15 | ||
TM25 | Donner | 110 | 70% | 10 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM29 | Psychokinese | 90 | 100% | 10 | ||
TM30 | Spukball | 80 | 100% | 15 | ||
TM31 | Durchbruch | 75 | 100% | 15 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM33 | Reflektor | - | - | 20 | ||
TM39 | Felsgrab | 60 | 95% | 15 | ||
TM40 | Aero-Ass | 60 | - | 20 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM47 | Fußtritt | 65 | 100% | 20 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM52 | Fokusstoß | 120 | 70% | 5 | ||
TM53 | Energieball | 90 | 100% | 10 | ||
TM56 | Schleuder | - | 100% | 10 | ||
TM57 | Ladestrahl | 50 | 90% | 10 | ||
TM68 | Gigastoß | 150 | 90% | 5 | ||
TM70 | Blitz | - | 100% | 20 | ||
TM73 | Donnerwelle | - | 100% | 20 | ||
TM77 | Psycho-Plus | - | - | 10 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM84 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TM85 | Traumfresser | 100 | 100% | 15 | ||
TM86 | Strauchler | - | 100% | 20 | ||
TM87 | Angeberei | - | 90% | 15 | ||
TM88 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM91 | Lichtkanone | 80 | 100% | 10 | ||
TM92 | Bizarroraum | - | - | 5 | ||
VM06 | Zertrümmerer | 40 | 100% | 15 | ||
TM97 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM98 | Steigerungshieb | 40 | 100% | 20 | ||
TM100 | Vertrauenssache | - | - | 20 | ||
VM01 | Zerschneider | 50 | 95% | 30 | ||
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 | ||
TM94 | Geheimpower | 70 | 100% | 20 |
Durch Zucht
Deoxys erlernt auf diese Weise in der sechsten Generation keine Attacken.Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | Ableithieb | 75 | 100% | 10 | ||
ORAS | Abschlag | 65 | 100% | 20 | ||
ORAS | Ampelleuchte | 75 | 100% | 15 | ||
ORAS | Aquawelle | 60 | 100% | 20 | ||
ORAS | Aufbereitung | - | - | 10 | ||
ORAS | Donnerschlag | 75 | 100% | 15 | ||
ORAS | Eishieb | 75 | 100% | 15 | ||
ORAS | Eissturm | 55 | 95% | 15 | ||
ORAS | Erdanziehung | - | - | 5 | ||
ORAS | Wertewechsel | - | - | 10 | ||
ORAS | Feuerschlag | 75 | 100% | 15 | ||
ORAS | Fußkick | - | 100% | 20 | ||
ORAS | Klammergriff | 15 | 85% | 20 | ||
ORAS | Magiemantel | - | - | 15 | ||
ORAS | Power-Punch | 150 | 100% | 20 | ||
ORAS | Rollentausch | - | - | 10 | ||
ORAS | Schnarcher | 50 | 100% | 15 | ||
ORAS | Schockwelle | 60 | - | 20 | ||
ORAS | Tarnsteine | - | - | 20 | ||
ORAS | Trickbetrug | - | 100% | 10 | ||
ORAS | Übernahme | - | - | 10 | ||
ORAS | Wunderraum | - | - | 10 | ||
ORAS | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 |
Durch Events
Deoxys erlernt auf diese Weise in der sechsten Generation keine Attacken.Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Silberblick | - | 100% | 30 | ||
- | Wickel | 15 | 90% | 20 | ||
9 | Nachtnebel | 1 | 100% | 15 | ||
17 | Teleport | - | - | 20 | ||
25 | Abschlag | 20 | 100% | 20 | ||
33 | Verfolgung | 40 | 100% | 20 | ||
41 | Psychokinese | 90 | 100% | 10 | ||
49 | Übernahme | - | - | 10 | ||
57 | Psybann | - | 90% | 10 | ||
65 | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 | ||
73 | Kosmik-Kraft | - | - | 20 | ||
81 | Genesung | - | - | 10 | ||
89 | Psyschub | 140 | 90% | 5 | ||
97 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | Psychoschock | 80 | 100% | 10 | ||
TM04 | Gedankengut | - | - | 20 | ||
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | - | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM13 | Eisstrahl | 95 | 100% | 10 | ||
TM15 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 | ||
TM16 | Lichtschild | - | - | 30 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM19 | Telekinese | - | - | 15 | ||
TM20 | Bodyguard | - | - | 25 | ||
TM21 | Frustration | 1 | 100% | 20 | ||
TM22 | Solarstrahl | 120 | 100% | 10 | ||
TM24 | Donnerblitz | 95 | 100% | 15 | ||
TM25 | Donner | 120 | 70% | 10 | ||
TM27 | Rückkehr | 1 | 100% | 20 | ||
TM29 | Psychokinese | 90 | 100% | 10 | ||
TM30 | Spukball | 80 | 100% | 15 | ||
TM31 | Durchbruch | 75 | 100% | 15 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM33 | Reflektor | - | - | 20 | ||
TM39 | Felsgrab | 50 | 80% | 10 | ||
TM40 | Aero-Ass | 60 | - | 20 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | - | 10 | ||
TM47 | Fußtritt | 60 | 100% | 20 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM51 | Seitentausch | - | - | 15 | ||
TM52 | Fokusstoß | 120 | 70% | 5 | ||
TM53 | Energieball | 80 | 100% | 10 | ||
TM56 | Schleuder | 1 | 100% | 10 | ||
TM57 | Ladestrahl | 50 | 90% | 10 | ||
TM68 | Gigastoß | 150 | 90% | 5 | ||
TM70 | Blitz | - | 100% | 20 | ||
TM73 | Donnerwelle | - | 100% | 20 | ||
TM77 | Psycho-Plus | - | - | 10 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM84 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TM85 | Traumfresser | 100 | 100% | 15 | ||
TM86 | Strauchler | 1 | 100% | 20 | ||
TM87 | Angeberei | - | 90% | 15 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM91 | Lichtkanone | 80 | 100% | 10 | ||
TM92 | Bizarroraum | - | - | 5 | ||
TM94 | Zertrümmerer | 40 | 100% | 15 | ||
VM01 | Zerschneider | 50 | 95% | 30 | ||
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 |
Durch Zucht
Deoxys erlernt auf diese Weise in der fünften Generation keine Attacken.Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
S2W2 | Ableithieb | 75 | 100% | 10 | ||
S2W2 | Abschlag | 20 | 100% | 20 | ||
S2W2 | Ampelleuchte | 75 | 100% | 15 | ||
S2W2 | Aufbereitung | - | - | 10 | ||
S2W2 | Donnerschlag | 75 | 100% | 15 | ||
S2W2 | Eishieb | 75 | 100% | 15 | ||
S2W2 | Eissturm | 55 | 95% | 15 | ||
S2W2 | Erdanziehung | - | - | 5 | ||
S2W2 | Wertewechsel | - | - | 10 | ||
S2W2 | Feuerschlag | 75 | 100% | 15 | ||
S2W2 | Fußkick | 1 | 100% | 20 | ||
S2W2 | Klammergriff | 15 | 85% | 20 | ||
S2W2 | Magiemantel | - | - | 15 | ||
S2W2 | Rollentausch | - | - | 10 | ||
S2W2 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
S2W2 | Schnarcher | 40 | 100% | 15 | ||
S2W2 | Tarnsteine | - | - | 20 | ||
S2W2 | Trickbetrug | - | 100% | 10 | ||
S2W2 | Übernahme | - | - | 10 | ||
S2W2 | Wunderraum | - | - | 10 | ||
S2W2 | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 |
Durch Events
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP | Event |
---|---|---|---|---|---|---|
Ränkeschmied S2W2 | - | - | 20 |
|
||
Finsteraura S2W2 | 80 | 100% | 15 |
|
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Silberblick | - | 100% | 30 | ||
- | Wickel | 15 | 85% | 20 | ||
9 | Nachtnebel | - | 100% | 15 | ||
17 | Teleport | - | - | 20 | ||
25 | Abschlag | 20 | 100% | 20 | ||
33 | Verfolgung | 40 | 100% | 20 | ||
41 | Psychokinese | 90 | 100% | 10 | ||
49 | Übernahme | - | - | 10 | ||
57 | Psybann | - | 90% | 10 | ||
65 | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 | ||
73 | Kosmik-Kraft | - | - | 20 | ||
81 | Genesung | - | - | 10 | ||
89 | Psyschub | 140 | 90% | 5 | ||
97 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Power-Punch | 150 | 100% | 20 | ||
TM03 | Aquawelle | 60 | 100% | 20 | ||
TM04 | Gedankengut | - | - | 20 | ||
TM06 | Toxin | - | 85% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | - | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM13 | Eisstrahl | 95 | 100% | 10 | ||
TM15 | Hyperstrahl | 150 | 90% | 5 | ||
TM16 | Lichtschild | - | - | 30 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM20 | Bodyguard | - | - | 25 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM22 | Solarstrahl | 120 | 100% | 10 | ||
TM24 | Donnerblitz | 95 | 100% | 15 | ||
TM25 | Donner | 120 | 70% | 10 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM29 | Psychokinese | 90 | 100% | 10 | ||
TM30 | Spukball | 80 | 100% | 15 | ||
TM31 | Durchbruch | 75 | 100% | 15 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM33 | Reflektor | - | - | 20 | ||
TM34 | Schockwelle | 60 | - | 20 | ||
TM39 | Felsgrab | 50 | 80% | 10 | ||
TM40 | Aero-Ass | 60 | - | 20 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM43 | Geheimpower | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | - | 10 | ||
TM48 | Wertewechsel | - | - | 10 | ||
TM49 | Übernahme | - | - | 10 | ||
TM52 | Fokusstoß | 120 | 70% | 5 | ||
TM53 | Energieball | 80 | 100% | 10 | ||
TM56 | Schleuder | - | 100% | 10 | ||
TM57 | Ladestrahl | 50 | 90% | 10 | ||
TM58 | Ausdauer | - | - | 10 | ||
TM60 | Ableithieb | 60 | 100% | 5 | ||
TM67 | Aufbereitung | - | - | 10 | ||
TM68 | Gigastoß | 150 | 90% | 5 | ||
TM70 | Blitz | - | 100% | 20 | ||
TM72 | Lawine | 60 | 100% | 10 | ||
TM73 | Donnerwelle | - | 100% | 20 | ||
TM76 | Tarnsteine | - | - | 20 | ||
TM77 | Psycho-Plus | - | - | 10 | ||
TM80 | Steinhagel | 75 | 90% | 10 | ||
TM82 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM83 | Beerenkräfte | - | 100% | 15 | ||
TM84 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TM85 | Traumfresser | 100 | 100% | 15 | ||
TM86 | Strauchler | - | 100% | 20 | ||
TM87 | Angeberei | - | 90% | 15 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM91 | Lichtkanone | 80 | 100% | 10 | ||
TM92 | Bizarroraum | - | - | 5 | ||
VM01 | Zerschneider | 50 | 95% | 30 | ||
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 | ||
VM06 | Zertrümmerer | 40 | 100% | 15 |
Durch Zucht
Deoxys erlernt auf diese Weise in der vierten Generation keine Attacken.Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
PHGSS | Abschlag | 20 | 100% | 20 | ||
PHGSS | Ampelleuchte | 75 | 100% | 15 | ||
PHGSS | Donnerschlag | 75 | 100% | 15 | ||
PHGSS | Eishieb | 75 | 100% | 15 | ||
PHGSS | Eissturm | 55 | 95% | 15 | ||
HGSS | Erdanziehung | - | - | 5 | ||
PHGSS | Feuerschlag | 75 | 100% | 15 | ||
HGSS | Fußkick | - | 100% | 20 | ||
HGSS | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
PHGSS | Lehmschelle | 20 | 100% | 10 | ||
PHGSS | Schnarcher | 40 | 100% | 15 | ||
PHGSS | Sternschauer | 60 | - | 20 | ||
PHGSS | Trickbetrug | - | 100% | 10 | ||
PHGSS | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 |
Durch Events
