#633 Kapuno
Deino (en) - Monozu (jap)
Informationen
- Typ
- Größe
- 0,8 Meter
- Gewicht
- 17,3 Kilogramm
- Geschlecht
- ♂ 50,0% - ♀ 50,0%
- Ei-Gruppen
- Drache
- Ei-Schritte
- 10240
- EP auf Level 100
- 1 250 000
- Fangrate
- 190
- Art
- Haudrauf
- Fußabdruck
- Form
- Fähigkeit 1
- Fähigkeit 2
-
- Keine
- Versteckte Fähigkeit
-
- Keine
Typeneffektivitäten
Statuswerte
Statuswert | EVs | Basiswert | Minimum | Erwartet | Maximum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | ||||
KP | 0 | 52 | 112 | 214 | 127 | 245 | 159 | 308 | |
Angriff | 1 | 65 | 63 | 121 | 85 | 166 | 128 | 251 | |
Verteidigung | 0 | 50 | 49 | 94 | 70 | 136 | 112 | 218 | |
Spezial‑Angriff | 0 | 45 | 45 | 85 | 65 | 126 | 106 | 207 | |
Spezial‑Verteidigung | 0 | 50 | 49 | 94 | 70 | 136 | 112 | 218 | |
Initiative | 0 | 38 | 38 | 72 | 58 | 112 | 99 | 192 | |
Summe: 300 |
Erlernte Attacken
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | 40 | 100% | 35 | ||
1 | Energiefokus | 0 | 101% | 30 | ||
4 | Feuerodem | 60 | 100% | 20 | ||
8 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
12 | Brüller | 0 | 101% | 20 | ||
16 | Gewissheit | 60 | 100% | 10 | ||
20 | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
24 | Kraftschub | 0 | 101% | 30 | ||
28 | Slam | 80 | 75% | 20 | ||
32 | Knirscher | 80 | 100% | 15 | ||
36 | Grimasse | 0 | 100% | 10 | ||
40 | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
44 | Bodyslam | 85 | 100% | 15 | ||
48 | Schallwelle | 90 | 100% | 10 | ||
52 | Drachenstoß | 100 | 75% | 10 | ||
56 | Ränkeschmied | 0 | 101% | 20 | ||
60 | Wutanfall | 120 | 100% | 10 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM001 | Bodycheck TM001 | 90 | 85% | 20 | ||
TM006 | Grimasse TM006 | 0 | 100% | 10 | ||
TM007 | Schutzschild TM007 | 0 | 101% | 10 | ||
TM008 | Feuerzahn TM008 | 65 | 95% | 15 | ||
TM009 | Donnerzahn TM009 | 65 | 95% | 15 | ||
TM010 | Eiszahn TM010 | 65 | 95% | 15 | ||
TM018 | Raub TM018 | 60 | 100% | 25 | ||
TM025 | Fassade TM025 | 70 | 100% | 20 | ||
TM030 | Standpauke TM030 | 55 | 95% | 15 | ||
TM044 | Drachenrute TM044 | 60 | 90% | 10 | ||
TM047 | Ausdauer TM047 | 0 | 101% | 10 | ||
TM049 | Sonnentag TM049 | 0 | 101% | 5 | ||
TM050 | Regentanz TM050 | 0 | 101% | 5 | ||
TM059 | Zen-Kopfstoß TM059 | 80 | 90% | 15 | ||
TM066 | Bodyslam TM066 | 85 | 100% | 15 | ||
TM070 | Schlafrede TM070 | 0 | 101% | 10 | ||
TM082 | Donnerwelle TM082 | 0 | 90% | 20 | ||
TM085 | Erholung TM085 | 0 | 101% | 5 | ||
TM087 | Verhöhner TM087 | 0 | 100% | 20 | ||
TM094 | Finsteraura TM094 | 80 | 100% | 15 | ||
TM103 | Delegator TM103 | 0 | 101% | 10 | ||
TM108 | Knirscher TM108 | 80 | 100% | 15 | ||
TM115 | Drachenpuls TM115 | 85 | 100% | 10 | ||
TM117 | Schallwelle TM117 | 90 | 100% | 10 | ||
TM133 | Erdkräfte TM133 | 90 | 100% | 10 | ||
TM140 | Ränkeschmied TM140 | 0 | 101% | 20 | ||
TM156 | Wutanfall TM156 | 120 | 100% | 10 | ||
TM169 | Draco Meteor TM169 | 130 | 90% | 5 | ||
TM171 | Tera-Ausbruch TM171 | 80 | 100% | 10 | ||
TM172 | Brüller TM172 | 0 | 101% | 20 | ||
TM177 | Groll TM177 | 0 | 100% | 10 |
Durch Zucht
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP | Zuchteltern |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelschlag | 35 | 90% | 10 | |||
Erstauner | 30 | 100% | 15 | |||
Kopfstoß | 150 | 80% | 5 | |||
|
||||||
Rülpser | 120 | 90% | 10 | |||
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | 40 | 100% | 35 | ||
1 | Energiefokus | - | - | 30 | ||
4 | Feuerodem | 60 | 100% | 20 | ||
8 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
12 | Brüller | - | - | 20 | ||
16 | Gewissheit | 60 | 100% | 10 | ||
20 | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
24 | Kraftschub | - | - | 30 | ||
28 | Slam | 80 | 75% | 20 | ||
32 | Knirscher | 80 | 100% | 15 | ||
36 | Grimasse | - | 90% | 10 | ||
40 | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
44 | Bodyslam | 85 | 100% | 15 | ||
48 | Schallwelle | 90 | 100% | 10 | ||
52 | Drachenstoß | 100 | 75% | 10 | ||
56 | Ränkeschmied | - | - | 20 | ||
60 | Wutanfall | 120 | 100% | 10 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM14 | Donnerwelle | - | 90% | 20 | ||
TM16 | Kreideschrei | - | 85% | 40 | ||
TM21 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM23 | Raub | 60 | 100% | 25 | ||
TM24 | Schnarcher | 50 | 100% | 15 | ||
TM25 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM26 | Grimasse | - | 90% | 10 | ||
TM31 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM33 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM34 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM39 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM58 | Gewissheit | 60 | 100% | 10 | ||
TM66 | Donnerzahn | 65 | 95% | 15 | ||
TM67 | Eiszahn | 65 | 95% | 15 | ||
TM68 | Feuerzahn | 65 | 95% | 15 | ||
TM76 | Kanon | 60 | 100% | 15 |
Durch TPs
TP | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TP01 | Bodyslam | 85 | 100% | 15 | ||
TP13 | Energiefokus | - | - | 30 | ||
TP20 | Delegator | - | - | 10 | ||
TP24 | Wutanfall | 120 | 100% | 10 | ||
TP26 | Ausdauer | - | - | 10 | ||
TP27 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TP32 | Knirscher | 80 | 100% | 15 | ||
TP35 | Aufruhr | 90 | 100% | 10 | ||
TP37 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TP39 | Kraftkoloss | 120 | 100% | 5 | ||
TP42 | Schallwelle | 90 | 100% | 10 | ||
TP58 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TP62 | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
TP67 | Erdkräfte | 90 | 100% | 10 | ||
TP68 | Ränkeschmied | - | - | 20 | ||
TP69 | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 | ||
TP85 | Kraftschub | - | - | 30 |
Durch Zucht
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP | Zuchteltern |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelschlag | 35 | 90% | 10 | |||
Erstauner | 30 | 100% | 15 | |||
Kopfstoß | 150 | 80% | 5 | |||
Rülpser | 120 | 90% | 10 | |||
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
SWSH | Draco Meteor | 130 | 90% | 5 |
Durch Events
Kapuno erlernt auf diese Weise in der achten Generation keine Attacken.Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Tackle | 40 | 100% | 35 | ||
- | Drachenwut | - | 100% | 10 | ||
4 | Energiefokus | - | - | 30 | ||
9 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
12 | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
17 | Feuerodem | 60 | 100% | 20 | ||
20 | Brüller | - | - | 20 | ||
25 | Knirscher | 80 | 100% | 15 | ||
28 | Slam | 80 | 75% | 20 | ||
32 | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
38 | Kraftschub | - | - | 30 | ||
42 | Drachenstoß | 100 | 75% | 10 | ||
48 | Bodyslam | 85 | 100% | 15 | ||
50 | Grimasse | - | 90% | 10 | ||
58 | Schallwelle | 90 | 100% | 10 | ||
62 | Wutanfall | 120 | 100% | 10 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Kraftschub | - | - | 30 | ||
TM05 | Brüller | - | - | 20 | ||
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | 60 | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM46 | Raub | 60 | 100% | 25 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM73 | Donnerwelle | - | 90% | 20 | ||
TM77 | Psycho-Plus | - | - | 10 | ||
TM82 | Drachenrute | 60 | 90% | 10 | ||
TM87 | Angeberei | - | 85% | 15 | ||
TM88 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM97 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM100 | Vertrauenssache | - | - | 20 |
Durch Zucht
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP | Zuchteltern |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerzahn | 65 | 95% | 15 | |||
|
||||||
Doppelschlag | 35 | 90% | 10 | |||
|
||||||
Eiszahn | 65 | 95% | 15 | |||
|
||||||
Erdkräfte | 90 | 100% | 10 | |||
Erstauner | 30 | 100% | 15 | |||
|
||||||
Feuerzahn | 65 | 95% | 15 | |||
|
||||||
Finsteraura | 80 | 100% | 15 | |||
Gewissheit | 60 | 100% | 10 | |||
Kopfstoß | 150 | 80% | 5 | |||
Kreideschrei | - | 85% | 40 | |||
Rülpser USUM | 120 | 90% | 10 | |||
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
USUM | Aufruhr | 90 | 100% | 10 | ||
USUM | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
SMUSUM | Draco Meteor | 130 | 90% | 5 | ||
USUM | Erdkräfte | 90 | 100% | 10 | ||
USUM | Groll | - | 100% | 10 | ||
USUM | Kraftkoloss | 120 | 100% | 5 | ||
USUM | Nassschweif | 90 | 90% | 10 | ||
USUM | Schallwelle | 90 | 100% | 10 | ||
USUM | Schnarcher | 50 | 100% | 15 | ||
USUM | Schockwelle | 60 | - | 20 | ||
USUM | Wutanfall | 120 | 100% | 10 | ||
USUM | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 |
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Tackle | 50 | 100% | 35 | ||
- | Drachenwut | - | 100% | 10 | ||
4 | Energiefokus | - | - | 30 | ||
9 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
12 | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
17 | Feuerodem | 60 | 100% | 20 | ||
20 | Brüller | - | - | 20 | ||
25 | Knirscher | 80 | 100% | 15 | ||
28 | Slam | 80 | 75% | 20 | ||
32 | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
38 | Kraftschub | - | - | 30 | ||
42 | Drachenstoß | 100 | 75% | 10 | ||
48 | Bodyslam | 85 | 100% | 15 | ||
50 | Grimasse | - | 90% | 10 | ||
58 | Schallwelle | 90 | 100% | 10 | ||
62 | Wutanfall | 120 | 100% | 10 |
Durch TMs
XY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
TM05 | Brüller | - | - | 20 | ||
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | 60 | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM46 | Raub | 60 | 100% | 25 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM59 | Einäschern | 60 | 100% | 15 | ||
TM73 | Donnerwelle | - | 100% | 20 | ||
TM77 | Psycho-Plus | - | - | 10 | ||
TM82 | Drachenrute | 60 | 90% | 10 | ||
TM87 | Angeberei | - | 90% | 15 | ||
TM88 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM94 | Zertrümmerer | 40 | 100% | 15 | ||
TM97 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM100 | Vertrauenssache | - | - | 20 | ||
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 |
ORAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
TM05 | Brüller | - | - | 20 | ||
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | 60 | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM46 | Raub | 60 | 100% | 25 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM59 | Einäschern | 60 | 100% | 15 | ||
TM73 | Donnerwelle | - | 100% | 20 | ||
TM77 | Psycho-Plus | - | - | 10 | ||
TM82 | Drachenrute | 60 | 90% | 10 | ||
TM87 | Angeberei | - | 90% | 15 | ||
TM88 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
VM06 | Zertrümmerer | 40 | 100% | 15 | ||
TM97 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TM100 | Vertrauenssache | - | - | 20 | ||
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 | ||
TM94 | Geheimpower | 70 | 100% | 20 |
Durch Zucht
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP | Zuchteltern |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerzahn | 65 | 95% | 15 | |||
|
||||||
Doppelschlag | 35 | 90% | 10 | |||
Eiszahn | 65 | 95% | 15 | |||
|
||||||
Erdkräfte | 90 | 100% | 10 | |||
Erstauner | 30 | 100% | 15 | |||
|
||||||
Feuerzahn | 65 | 95% | 15 | |||
|
||||||
Finsteraura | 80 | 100% | 15 | |||
Gewissheit | 60 | 100% | 10 | |||
Kopfstoß | 150 | 80% | 5 | |||
Kreideschrei | - | 85% | 40 | |||
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | Aufruhr | 90 | 100% | 10 | ||
ORAS | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
XY | Draco Meteor | 130 | 90% | 5 | ||
ORAS | Erdkräfte | 90 | 100% | 10 | ||
ORAS | Groll | - | 100% | 10 | ||
ORAS | Kraftkoloss | 120 | 100% | 5 | ||
ORAS | Nassschweif | 90 | 90% | 10 | ||
ORAS | Schallwelle | 90 | 100% | 10 | ||
ORAS | Schnarcher | 50 | 100% | 15 | ||
ORAS | Schockwelle | 60 | - | 20 | ||
ORAS | Wutanfall | 120 | 100% | 10 | ||
ORAS | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 |
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Tackle | 50 | 100% | 35 | ||
- | Drachenwut | 1 | 100% | 10 | ||
4 | Energiefokus | - | - | 30 | ||
9 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
12 | Kopfnuss | 70 | 100% | 15 | ||
17 | Feuerodem | 60 | 100% | 20 | ||
20 | Brüller | - | 100% | 20 | ||
25 | Knirscher | 80 | 100% | 15 | ||
28 | Slam | 80 | 75% | 20 | ||
32 | Drachenpuls | 90 | 100% | 10 | ||
38 | Kraftschub | - | - | 30 | ||
42 | Drachenstoß | 100 | 75% | 10 | ||
48 | Bodyslam | 85 | 100% | 15 | ||
52 | Grimasse | - | 90% | 10 | ||
58 | Schallwelle | 90 | 100% | 10 | ||
62 | Wutanfall | 120 | 100% | 15 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | Brüller | - | 100% | 20 | ||
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | - | 100% | 15 | ||
TM11 | Sonnentag | - | - | 5 | ||
TM12 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM18 | Regentanz | - | - | 5 | ||
TM21 | Frustration | 1 | 100% | 20 | ||
TM27 | Rückkehr | 1 | 100% | 20 | ||
TM32 | Doppelteam | - | - | 15 | ||
TM41 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | - | 10 | ||
TM45 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM46 | Raub | 40 | 100% | 10 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM59 | Einäschern | 30 | 100% | 15 | ||
TM73 | Donnerwelle | - | 100% | 20 | ||
TM77 | Psycho-Plus | - | - | 10 | ||
TM82 | Drachenrute | 60 | 90% | 10 | ||
TM83 | Kraftschub | - | - | 30 | ||
TM87 | Angeberei | - | 90% | 15 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM94 | Zertrümmerer | 40 | 100% | 15 | ||
VM04 | Stärke | 80 | 100% | 15 |
Durch Zucht
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP | Zuchteltern |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerzahn | 65 | 95% | 15 | |||
|
||||||
Doppelschlag | 35 | 90% | 10 | |||
|
||||||
Eiszahn | 65 | 95% | 15 | |||
|
||||||
Erdkräfte | 90 | 100% | 10 | |||
Erstauner | 30 | 100% | 15 | |||
|
||||||
Feuerzahn | 65 | 95% | 15 | |||
Finsteraura | 80 | 100% | 15 | |||
Gewissheit | 50 | 100% | 10 | |||
Kopfstoß | 150 | 80% | 5 | |||
|
||||||
Kreideschrei | - | 85% | 40 | |||
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
S2W2 | Aufruhr | 70 | 100% | 20 | ||
S2W2 | Drachenpuls | 90 | 100% | 10 | ||
SWS2W2 | Draco Meteor | 140 | 90% | 5 | ||
S2W2 | Erdkräfte | 90 | 100% | 10 | ||
S2W2 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
S2W2 | Groll | - | 100% | 10 | ||
S2W2 | Kraftkoloss | 120 | 100% | 5 | ||
S2W2 | Nassschweif | 90 | 90% | 10 | ||
S2W2 | Schallwelle | 90 | 100% | 10 | ||
S2W2 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
S2W2 | Schnarcher | 40 | 100% | 15 | ||
S2W2 | Wutanfall | 120 | 100% | 15 | ||
S2W2 | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 |
Fundorte
- K
-
- Karte:
- Auf der Karte ansehen
- Biome (ganz Paldea)
- Höhle
- Raids:
- P
-
- Nur durch Tausch
- SWKS
- SHKS
-
- Nur durch Tausch
- SW
- SH
-
- Nur durch Tausch
- USUM
-
- Tausch mit Sonne / Mond
- SM
- ORAS
-
- Meteorfälle (PokéDex-Navi)
- XY
-
- Nur durch Zucht
- S2W2
-
- Nur durch Zucht
- SW
-
- Siegesstrasse
- MD: P
-
- Magnaportal
- Großer Schlotberg
- Rostberg
- Eishöhle des Schlummers
- Tor zum Abgrund
- Insel der Träume
- Frostsäule
- Wisperwäldchen
- Auroraberg
- Profi-Tresor
- Plansch-Strand
- Finsterforst
- Genovea-Pfad
- PR: Rush
-
- Pinsir-Seegebiet: Kapuno-Wiese
- Pinsir-Seegebiet: Magnayen-Höhle
- Pinsir-Seegebiet: Zorua-Wald
Getragene Items
- SDLP
-
- Kein getragenes Item
- SWSH
-
- Kein getragenes Item
- SMUSUM
-
- Kein getragenes Item
- ORAS
-
- Kein getragenes Item
- XY
-
- Kein getragenes Item
- S2W2
-
- Kein getragenes Item
- SW
-
- Kein getragenes Item
- HGSS
-
- Kein getragenes Item
- DPP
-
- Kein getragenes Item
- FRBG
-
- Kein getragenes Item
- RSS
-
- Kein getragenes Item
- GSK
-
- Kein getragenes Item
Pokédexeinträge
- K Da es nichts sehen kann, beißt es in alles hinein, um es zu untersuchen. Bis Kapuno Vertrauen zu einem fasst, wird man mit Wunden übersät sein.
- P Kapuno lebt in den Tiefen von Höhlen. Da es dort kaum Nahrung gibt, beißt es alles, was sich bewegt, und versucht es zu fressen.
- PLA Kein Eintrag vorhanden
- SWKS Kein Eintrag vorhanden
- SHKS Kein Eintrag vorhanden
- SW Es hat die Angewohnheit, in alles zu beißen, was es findet. Stellt sich etwas als lecker heraus, prägt es sich den Geruch davon gut ein.
- SH Da es nichts sehen kann, beißt es zur Orientierung in alles hinein, was sich in seiner Umgebung befindet.
- SMUSUM Kein Eintrag vorhanden
- GO Da es nichts sehen kann, rammt und frisst es alles, was ihm auf dem Weg in die Quere kommt.
- OR Da es nichts sehen kann, sucht es seine Umgebung mit Rempel- und Bissattacken ab und ist immer mit Wunden übersät.
- AS Da es nichts sehen kann, rammt und frisst es alles, was ihm auf dem Weg in die Quere kommt.
- X Da es nichts sehen kann, sucht es seine Umgebung mit Rempel- und Bissattacken ab und ist immer mit Wunden übersät.
- Y Da es nichts sehen kann, rammt und frisst es alles, was ihm auf dem Weg in die Quere kommt.
- S2W2 Da es nichts sehen kann, rammt und frisst es alles, was ihm auf dem Weg in die Quere kommt.
- S Es beißt einfach alles und jeden und frisst, was ihm zwischen die Zähne kommt. Man nähert sich ihm besser mit Bedacht.
- W Da es nichts sehen kann, sucht es seine Umgebung mit Rempel- und Bissattacken ab und ist immer mit Wunden übersät.
- HGSS Kein Eintrag vorhanden
- DPP Kein Eintrag vorhanden
- FRBG Kein Eintrag vorhanden
- RSS Kein Eintrag vorhanden
- GSK Kein Eintrag vorhanden
- RBG Kein Eintrag vorhanden
- S Kein Eintrag vorhanden
Sammelkarten von Kapuno
! Ein Klick auf den Kartennamen zeigt einen Scan der Karte!
Wenn ihr Karten besitzt, die in unserer Galerie fehlen (sichtbar durch einen Kartenrücken), könnt ihr diese einscannen und uns via E-Mail an tcg@bisafans.de senden. Vielen Dank!
Karmesin & Purpur-Zyklus
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Kapuno | Entwicklungen in Paldea | 138/193 | ||
Kapuno | 117/191 |
Schwert & Schild-Zyklus
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Kapuno | Flammende Finsternis | 108/189 | ||
Kapuno | Drachenwandel | 113/203 |
Sonne & Mond-Zyklus
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Kapuno | Aufziehen der Sturmröte | 60/111 |
XY-Zyklus
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Kapuno | Phantomkräfte | 72/119 | ||
Kapuno | Dampfkessel | 84/114 |
Schwarz & Weiß-Zyklus
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Kapuno | Königlische Siege | 77/101 | ||
Kapuno | Hoheit der Drachen | 93/124 | ||
Kapuno | Hoheit der Drachen | 94/124 | ||
Kapuno | Plasma-Frost | 75/116 | ||
Kapuno | Plasma-Frost | 76/116 | ||
Deino | Legendary Treasures | 97/113 |
Anime-Auftritte
Serie
- BW Episode 715: Das einsame Kapuno!
- BW Episode 763: Der Rivale darf nicht gewinnen!
- BW Episode 799: Kampf um das Überleben der Orion City-Arena!
Filme und Spezialfilme
Kapuno hat bisher keine Auftritte in Pokémon-Filmen oder Spezialfilmen gehabt.
Specials
Kapuno hat bisher keine Auftritte in Specials gehabt.
Moveset Empfehlungen
Bislang existieren leider noch keine Moveset-Empfehlungen zu diesem Pokemon. Falls du selbst ein gutes Moveset vorschlagen möchtest, kannst du dich im entsprechenden Thema in dem eigens dafür vorgesehenen Unterforum des Bisaboards einbringen.
Weitere Informationen
Es sind keine weiteren Informationen vorhanden.