#803 Venicro
Poipole (en) - Bebenomu (jap)
Informationen
- Typ
- Größe
- 0,6 Meter
- Gewicht
- 1,8 Kilogramm
- Geschlecht
- Kein Geschlecht
- Ei-Gruppen
- Keine Ei-Gruppe
- Ei-Schritte
- -
- EP auf Level 100
- 0
- Fangrate
- 45
- Art
- Giftdorn
- Fußabdruck
- Form
- Fähigkeit 1
- Fähigkeit 2
-
- Keine
- Versteckte Fähigkeit
-
- Keine
Typeneffektivitäten
Statuswerte
Statuswert | EVs | Basiswert | Minimum | Erwartet | Maximum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | ||||
KP | 0 | 67 | 127 | 244 | 142 | 275 | 174 | 338 | |
Angriff | 0 | 73 | 70 | 135 | 93 | 182 | 137 | 269 | |
Verteidigung | 0 | 67 | 64 | 125 | 87 | 170 | 130 | 256 | |
Spezial‑Angriff | 0 | 73 | 70 | 135 | 93 | 182 | 137 | 269 | |
Spezial‑Verteidigung | 0 | 67 | 64 | 125 | 87 | 170 | 130 | 256 | |
Initiative | 1 | 73 | 70 | 135 | 93 | 182 | 137 | 269 | |
Summe: 420 |
Erlernte Attacken
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
1 | Pikser | 35 | 100% | 35 | ||
1 | Heuler | - | 100% | 40 | ||
1 | Rechte Hand | - | - | 20 | ||
1 | Säure | 40 | 100% | 30 | ||
7 | Furienschlag | 15 | 85% | 20 | ||
14 | Stachelfinale | 50 | 100% | 25 | ||
21 | Charme | - | 100% | 20 | ||
28 | Giftschock | 65 | 100% | 10 | ||
35 | Giftfalle | - | 100% | 20 | ||
42 | Ränkeschmied | - | - | 20 | ||
49 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
56 | Magensäfte | - | 100% | 10 | ||
63 | Toxin | - | 90% | 10 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM07 | Nadelrakete | 25 | 95% | 20 | ||
TM21 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM24 | Schnarcher | 50 | 100% | 15 | ||
TM25 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM29 | Charme | - | 100% | 20 | ||
TM39 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM41 | Rechte Hand | - | - | 20 | ||
TM74 | Giftschock | 65 | 100% | 10 | ||
TM76 | Kanon | 60 | 100% | 15 |
Durch TPs
TP | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TP20 | Delegator | - | - | 10 | ||
TP22 | Matschbombe | 90 | 100% | 10 | ||
TP26 | Ausdauer | - | - | 10 | ||
TP27 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TP31 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
TP35 | Aufruhr | 90 | 100% | 10 | ||
TP54 | Giftspitzen | - | - | 20 | ||
TP57 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TP62 | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
TP68 | Ränkeschmied | - | - | 20 | ||
TP73 | Mülltreffer | 120 | 80% | 5 | ||
TP78 | Schlammwoge | 95 | 100% | 10 | ||
TP91 | Giftfalle | - | 100% | 20 |
Durch Zucht
Venicro erlernt auf diese Weise in der achten Generation keine Attacken.Durch Attacken-Lehrer
Venicro erlernt auf diese Weise in der achten Generation keine Attacken.Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
- | Schnabel | 35 | 100% | 35 | ||
- | Heuler | - | 100% | 40 | ||
- | Rechte Hand | - | - | 20 | ||
- | Säure | 40 | 100% | 30 | ||
7 | Furienschlag | 15 | 85% | 20 | ||
13 | Giftschock | 65 | 100% | 10 | ||
19 | Charme | - | 100% | 20 | ||
23 | Giftfalle | - | 100% | 20 | ||
31 | Ränkeschmied | - | - | 20 | ||
37 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
41 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
47 | Stachelfinale | 50 | 100% | 25 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxin | - | 90% | 10 | ||
TM09 | Giftschock | 65 | 100% | 10 | ||
TM10 | Kraftreserve | 60 | 100% | 15 | ||
TM17 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM21 | Frustration | - | 100% | 20 | ||
TM27 | Rückkehr | - | 100% | 20 | ||
TM34 | Schlammwoge | 95 | 100% | 10 | ||
TM36 | Matschbombe | 90 | 100% | 10 | ||
TM42 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM44 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM48 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM49 | Widerhall | 40 | 100% | 15 | ||
TM84 | Gifthieb | 80 | 100% | 20 | ||
TM88 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TM90 | Delegator | - | - | 10 | ||
TM100 | Vertrauenssache | - | - | 20 |
Durch Zucht
Venicro erlernt auf diese Weise in der siebten Generation keine Attacken.Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
USUM | Ampelleuchte | 75 | 100% | 15 | ||
USUM | Aufruhr | 90 | 100% | 10 | ||
USUM | Bezirzer | 60 | 100% | 25 | ||
USUM | Drachenpuls | 85 | 100% | 10 | ||
USUM | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
USUM | Magensäfte | - | 100% | 10 | ||
USUM | Mülltreffer | 120 | 80% | 5 | ||
USUM | Rechte Hand | - | - | 20 | ||
USUM | Schnarcher | 50 | 100% | 15 | ||
USUM | Übernahme | - | - | 10 |
Fundorte
Getragene Items
- SDLP
-
- Kein getragenes Item
- SWSH
-
- Kein getragenes Item
- SMUSUM
-
- Kein getragenes Item
- ORAS
-
- Kein getragenes Item
- XY
-
- Kein getragenes Item
- S2W2
-
- Kein getragenes Item
- SW
-
- Kein getragenes Item
- HGSS
-
- Kein getragenes Item
- DPP
-
- Kein getragenes Item
- FRBG
-
- Kein getragenes Item
- RSS
-
- Kein getragenes Item
- GSK
-
- Kein getragenes Item
Pokédexeinträge
- K Kein Eintrag vorhanden
- P Kein Eintrag vorhanden
- PLA Kein Eintrag vorhanden
- SWKS Kein Eintrag vorhanden
- SHKS Kein Eintrag vorhanden
- US Diese Ultrabestie wird in der Welt, aus der sie kommt, so gemocht, dass sie oft als Partner für Reisen gewählt wird.
- UM Diese Ultrabestie aus einer anderen Welt besprüht Gegner laut lachend mit einer giftigen Flüssigkeit aus den Stacheln auf ihrem Kopf.
- SM Kein Eintrag vorhanden
- ORAS Kein Eintrag vorhanden
- XY Kein Eintrag vorhanden
- S2W2 Kein Eintrag vorhanden
- SW Kein Eintrag vorhanden
- HGSS Kein Eintrag vorhanden
- DPP Kein Eintrag vorhanden
- FRBG Kein Eintrag vorhanden
- RSS Kein Eintrag vorhanden
- GSK Kein Eintrag vorhanden
- RBG Kein Eintrag vorhanden
- S Kein Eintrag vorhanden
Sammelkarten von Venicro
! Ein Klick auf den Kartennamen zeigt einen Scan der Karte!
Wenn ihr Karten besitzt, die in unserer Galerie fehlen (sichtbar durch einen Kartenrücken), könnt ihr diese einscannen und uns via E-Mail an tcg@bisafans.de senden. Vielen Dank!
Sonne & Mond-Zyklus
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Venicro | Grauen der Lichtfinsternis | 55/131 | ||
Venicro | Echo des Donners | 107/214 | ||
Venicro | Bund der Gleichgesinnten | 102/236 | ||
Venicro | Verborgenes Schicksal | SV19/SV94 |
Anime-Auftritte
Serie
- SM Episode 996: Das neue Abenteuer der Professoren!
- SM Episode 1002: Eine ultradringliche Mission!
- SM Episode 1008: Liebe auf den ersten Dreh!
- SM Episode 1009: Immer ran an die Arbeit!
- SM Episode 1010: Funkelnder Stern, der Heimat so fern!
- SM Episode 1011: Eine junge Flamme schlägt zurück!
- SM Episode 1012: Tracy wird gefangen!
- SM Episode 1013: Sauer, aber süß!
- SM Episode 1014: Wer wünscht sich nicht einen Z-Ring?!
- SM Episode 1015: Prüfungen für harte Typen!
- SM Episode 1016: Nicht wirklich faul!
- SM Episode 1017: Ein Rückkampf in Abwesenheit!
- SM Episode 1018: Wachgerüttelt
- SM Episode 1019: Ein Feuerwerk der Superlative!
- SM Episode 1020: Ein spektakulärer Schauer!
- SM Episode 1021: Das Eis ist gebrochen!
- SM Episode 1022: Ein royales Talent erwacht!
- SM Episode 1023: Das große Tanzvergnügen!
- SM Episode 1024: Dummkopf, du hast die Kinder geschrumpft!
- SM Episode 1025: Zeichen der Liebe!
- SM Episode 1026: Der große Sprung nach Hause!
- SM Episode 1027: Einfach paradiesisch!
- SM Episode 1028: Dunkel ins Licht bringen!
- SM Episode 1029: Der Vollmond hat viele Helfer!
- SM Episode 1030: Das Prisma zwischen Licht und Dunkelheit!
- SM Episode 1031: Die Zukunft beginnt jetzt!
- SM Episode 1081: Z-Attacken-Showdown!
- SM Episode 1085: Von Z bis Z!
- SM Episode 1086: Träume von Sonne und Mond!
Filme und Spezialfilme
Venicro hat bisher keine Auftritte in Pokémon-Filmen oder Spezialfilmen gehabt.
Specials
Venicro hat bisher keine Auftritte in Specials gehabt.
Moveset Empfehlungen
Bislang existieren leider noch keine Moveset-Empfehlungen zu diesem Pokemon. Falls du selbst ein gutes Moveset vorschlagen möchtest, kannst du dich im entsprechenden Thema in dem eigens dafür vorgesehenen Unterforum des Bisaboards einbringen.
Pokédex-Projekt
Diese Bilder wurden von Lesern im Rahmen des Pokédex-Projekts eingesendet.
Schriftliche Werke
Diese Werke wurden von Lesern im Rahmen des Pokédex-Projekts eingesendet.
Kichern
Geschrieben von Rusalka
Venicro folgte einigen Kindern, die eine enge Gasse zwischen den hoch aufragenden Gebäuden von Ultrametropolis entlangliefen. Das strahlende Licht des Metropo-Towers breitete sich über die Dächer hinweg aus und kam hier nur teilweise in Bodennähe. All das störte Venicro allerdings nicht. Mit einem heiteren Kichern holte es zu den Kindern auf, die sein Auftauchen inzwischen bemerkt hatten und es einluden, mit ihnen zu kommen. Plötzlich tat sich neben ihm eine merkwürdige Luftverzerrung auf, die seine volle Aufmerksamkeit einnahm. Fasziniert starrte Venicro darauf, sodass die Kinder in kürzester Zeit aus seiner Sichtweite verschwanden. Schließlich flog es lachend hinein. Ein Abenteuer wartete!
Überraschende Erinnerung
Geschrieben von Shiralya
Plötzlich denke ich an früher:
"Erinnerst du dich noch daran
Wie uns're Freundschaft einst begann,
Du, mein liebster Giftversprüher?"
Ja, damals mochte ich dich nicht.
Kichernd schwebst du über mir,
Als sähst auch du es klar vor dir:
Dein Lachen überzeugte mich.
So, genug der alten Zeit.
Heute liebe ich dich sehr,
Doch zu uns'rem Ziel ist's weit.
"Komm schon, lass uns geh'n." - Du lachst
Und spritzt ein bisschen Gift umher.
Was du nicht alles mit mir machst.