#825 Keradar
Dottler (en) - Redōmushi (jap)
Informationen
- Typ
- Größe
- 0,4 Meter
- Gewicht
- 19,5 Kilogramm
- Geschlecht
- ♂ 50,0% - ♀ 50,0%
- Ei-Gruppen
- Käfer
- Ei-Schritte
- 3840
- EP auf Level 100
- 1 000 000
- Fangrate
- 120
- Art
- Radarkuppel
- Fußabdruck
- Form
- Fähigkeit 1
- Fähigkeit 2
- Versteckte Fähigkeit
- Nationaldex
- #825
- Kanto-Dex
- -
- Johto-Dex
- -
- Hoenn-Dex
- -
- Sinnoh-Dex
- -
- Einall-Dex
- -
- Kalos-Dex
- -
- Alola-Dex
- -
- Galar-Dex
-
#011
#015 RI - Hisui-Dex
- -
- Paldea-Dex
- -
- Kitakami-Dex
- -
- Blaubeer-Dex
- -
Typeneffektivitäten
Statuswerte
Statuswert | EVs | Basiswert | Minimum | Erwartet | Maximum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | ||||
KP | 0 | 50 | 110 | 210 | 125 | 241 | 157 | 304 | |
Angriff | 0 | 35 | 36 | 67 | 55 | 106 | 95 | 185 | |
Verteidigung | 0 | 80 | 76 | 148 | 100 | 196 | 145 | 284 | |
Spezial‑Angriff | 0 | 50 | 49 | 94 | 70 | 136 | 112 | 218 | |
Spezial‑Verteidigung | 2 | 90 | 85 | 166 | 110 | 216 | 156 | 306 | |
Initiative | 0 | 30 | 31 | 58 | 50 | 96 | 90 | 174 | |
Summe: 335 |
Erlernte Attacken
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Reflektor | - | - | 20 | ||
- | Lichtschild | - | - | 30 | ||
- | Konfusion | 50 | 100% | 25 | ||
1 | Reflektor | - | - | 20 | ||
1 | Lichtschild | - | - | 30 | ||
1 | Konfusion | 50 | 100% | 25 | ||
1 | Käfertrutz | 50 | 100% | 20 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM11 | Solarstrahl | 120 | 100% | 10 | ||
TM17 | Lichtschild | - | - | 30 | ||
TM18 | Reflektor | - | - | 20 | ||
TM19 | Bodyguard | - | - | 25 | ||
TM21 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM24 | Schnarcher | 50 | 100% | 15 | ||
TM25 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM31 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM39 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM41 | Rechte Hand | - | - | 20 | ||
TM44 | Begrenzer | - | - | 20 | ||
TM57 | Gegenstoß | 50 | 100% | 10 | ||
TM60 | Krafttausch | - | - | 10 | ||
TM61 | Schutztausch | - | - | 10 | ||
TM70 | Bizarroraum | - | - | 5 | ||
TM71 | Wunderraum | - | - | 10 | ||
TM72 | Magieraum | - | - | 10 | ||
TM76 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM91 | Psychofeld | - | - | 10 |
Durch TPs
TP | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TP11 | Psychokinese | 90 | 100% | 10 | ||
TP18 | Blutsauger | 80 | 100% | 10 | ||
TP20 | Delegator | - | - | 10 | ||
TP25 | Psychoschock | 80 | 100% | 10 | ||
TP26 | Ausdauer | - | - | 10 | ||
TP27 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TP33 | Spukball | 80 | 100% | 15 | ||
TP34 | Seher | 120 | 100% | 10 | ||
TP38 | Trickbetrug | - | 100% | 10 | ||
TP40 | Fähigkeitstausch | - | - | 10 | ||
TP46 | Eisenabwehr | - | - | 5 | ||
TP49 | Gedankengut | - | - | 20 | ||
TP61 | Käfergebrumm | 90 | 100% | 10 | ||
TP65 | Energieball | 90 | 100% | 10 | ||
TP69 | Zen-Kopfstoß | 80 | 90% | 15 | ||
TP82 | Kraftvorrat | 20 | 100% | 10 | ||
TP83 | Seitentausch | - | - | 15 | ||
TP99 | Body Press | 80 | 100% | 10 |
Durch Zucht
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP | Zuchteltern |
---|---|---|---|---|---|---|
Genesung | - | - | 10 | |||
Klebenetz | - | - | 20 | |||
Plage | 20 | 100% | 20 | |||
|
||||||
Superschall | - | 55% | 20 | |||
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
SWSHRI | Flächenmacht | 80 | 100% | 10 |
Durch Events
Keradar erlernt auf diese Weise in der achten Generation keine Attacken.Fundorte
Getragene Items
- SDLP
-
- Kein getragenes Item
- SWSH
-
- Psycho-Samen (5%)
- SMUSUM
-
- Kein getragenes Item
- ORAS
-
- Kein getragenes Item
- XY
-
- Kein getragenes Item
- S2W2
-
- Kein getragenes Item
- SW
-
- Kein getragenes Item
- HGSS
-
- Kein getragenes Item
- DPP
-
- Kein getragenes Item
- FRBG
-
- Kein getragenes Item
- RSS
-
- Kein getragenes Item
- GSK
-
- Kein getragenes Item
Pokédexeinträge
- K Kein Eintrag vorhanden
- P Kein Eintrag vorhanden
- PLA Kein Eintrag vorhanden
- SWRI Obwohl es sich fast nie bewegt, ist es am Leben. Es sollen Psycho-Kräfte in ihm erwacht sein, als es ohne Nahrung in seinem Panzer ausharrte.
- SHRI Im Inneren seines Panzers wächst es. Während es sich auf die Entwicklung vorbereitet, prüft es mit seinen Psycho-Kräften, was im Freien geschieht.
- SW Obwohl es sich fast nie bewegt, ist es am Leben. Es sollen Psycho-Kräfte in ihm erwacht sein, als es ohne Nahrung in seinem Panzer ausharrte.
- SH Im Inneren seines Panzers wächst es. Während es sich auf die Entwicklung vorbereitet, prüft es mit seinen Psycho-Kräften, was im Freien geschieht.
- USUM Kein Eintrag vorhanden
- SM Kein Eintrag vorhanden
- GO Kein Eintrag vorhanden
- ORAS Kein Eintrag vorhanden
- XY Kein Eintrag vorhanden
- S2W2 Kein Eintrag vorhanden
- SW Kein Eintrag vorhanden
- HGSS Kein Eintrag vorhanden
- DPP Kein Eintrag vorhanden
- FRBG Kein Eintrag vorhanden
- RSS Kein Eintrag vorhanden
- GSK Kein Eintrag vorhanden
- RBG Kein Eintrag vorhanden
- S Kein Eintrag vorhanden
Sammelkarten von Keradar
! Ein Klick auf den Kartennamen zeigt einen Scan der Karte!
Wenn ihr Karten besitzt, die in unserer Galerie fehlen (sichtbar durch einen Kartenrücken), könnt ihr diese einscannen und uns via E-Mail an tcg@bisafans.de senden. Vielen Dank!
Karmesin & Purpur-Zyklus
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Keradar | Paradoxrift | 011/182 | ||
Keradar | Paradoxrift | 184/182 |
Schwert & Schild-Zyklus
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Keradar | Schwert & Schild | 018/202 | ||
Keradar | Glänzendes Schicksal | SV008/SV122 | ||
Keradar | Kampfstile | 064/163 | ||
Keradar | Verlorener Ursprung | 019/196 |
Anime-Auftritte
Serie
- PM Episode 1216: Sintflutartige Gewinnfälle!
- PM Episode 1217: Taktikspiele!
- PM Episode 1218: Wer gibt hier den Takt an?!
- PM Episode 1219: Partner gegen Partner!
Filme und Spezialfilme
Specials
Keradar hat bisher keine Auftritte in Specials gehabt.
Moveset Empfehlungen
Bislang existieren leider noch keine Moveset-Empfehlungen zu diesem Pokemon. Falls du selbst ein gutes Moveset vorschlagen möchtest, kannst du dich im entsprechenden Thema in dem eigens dafür vorgesehenen Unterforum des Bisaboards einbringen.
Weitere Informationen
Es sind keine weiteren Informationen vorhanden.