#860 Pelzebub
Morgrem (en) - Gimō (jap)
Informationen
Fähigkeiten
- Fähigkeit 1
- Fähigkeit 2
- Versteckte Fähigkeit
Pokédexnummmern
- Nationaldex
- #860
- Kanto-Dex
- -
- Johto-Dex
- -
- Hoenn-Dex
- -
- Sinnoh-Dex
- -
- Einall-Dex
- -
- Kalos-Dex
- -
- Alola-Dex
- -
- Galar-Dex
- #239 #038 KS
- Hisui-Dex
- -
- Paldea-Dex
- #286
- Kitakami-Dex
- #191
- Blaubeer-Dex
- -
Typeneffektivitäten
Statuswerte
Statuswert | EVs | Basiswert | Minimum | Erwartet | Maximum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | ||||
KP | 0 | 65 | 125 | 240 | 140 | 271 | 172 | 334 | |
Angriff | 0 | 60 | 58 | 112 | 80 | 156 | 123 | 240 | |
Verteidigung | 0 | 45 | 45 | 85 | 65 | 126 | 106 | 207 | |
Spezial‑Angriff | 2 | 75 | 72 | 139 | 95 | 186 | 139 | 273 | |
Spezial‑Verteidigung | 0 | 55 | 54 | 103 | 75 | 146 | 117 | 229 | |
Initiative | 0 | 70 | 67 | 130 | 90 | 176 | 134 | 262 | |
Summe: 370 |
Erlernte Attacken
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Kniefalltrick | 80 | 101% | 10 | ||
1 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
1 | Mogelhieb | 40 | 100% | 10 | ||
1 | Schmeichler | 0 | 100% | 15 | ||
1 | Vertrauenssache | 0 | 101% | 20 | ||
12 | Trugträne | 0 | 100% | 20 | ||
16 | Gewissheit | 60 | 100% | 10 | ||
20 | Angeberei | 0 | 85% | 15 | ||
24 | Tiefschlag | 70 | 100% | 5 | ||
28 | Folterknecht | 0 | 100% | 15 | ||
35 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
40 | Ränkeschmied | 0 | 101% | 20 | ||
46 | Knuddler | 90 | 90% | 10 | ||
52 | Schmarotzer | 95 | 100% | 15 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM001 | Bodycheck TM001 | 90 | 85% | 20 | ||
TM003 | Trugträne TM003 | 0 | 100% | 20 | ||
TM006 | Grimasse TM006 | 0 | 100% | 10 | ||
TM007 | Schutzschild TM007 | 0 | 101% | 10 | ||
TM012 | Fußkick TM012 | 1 | 100% | 20 | ||
TM018 | Raub TM018 | 60 | 100% | 25 | ||
TM020 | Wegbereiter TM020 | 50 | 100% | 20 | ||
TM022 | Kalte Dusche TM022 | 50 | 100% | 20 | ||
TM025 | Fassade TM025 | 70 | 100% | 20 | ||
TM037 | Diebeskuss TM037 | 50 | 100% | 10 | ||
TM043 | Schleuder TM043 | 1 | 100% | 10 | ||
TM047 | Ausdauer TM047 | 0 | 101% | 10 | ||
TM061 | Dunkelklaue TM061 | 70 | 100% | 15 | ||
TM062 | Schmarotzer TM062 | 95 | 100% | 15 | ||
TM070 | Schlafrede TM070 | 0 | 101% | 10 | ||
TM073 | Ableithieb TM073 | 75 | 100% | 10 | ||
TM074 | Reflektor TM074 | 0 | 101% | 20 | ||
TM075 | Lichtschild TM075 | 0 | 101% | 30 | ||
TM079 | Zauberschein TM079 | 80 | 100% | 10 | ||
TM080 | Metronom TM080 | 0 | 101% | 10 | ||
TM082 | Donnerwelle TM082 | 0 | 90% | 20 | ||
TM085 | Erholung TM085 | 0 | 101% | 5 | ||
TM087 | Verhöhner TM087 | 0 | 100% | 20 | ||
TM092 | Begrenzer TM092 | 0 | 101% | 10 | ||
TM094 | Finsteraura TM094 | 80 | 100% | 15 | ||
TM095 | Blutsauger TM095 | 80 | 100% | 10 | ||
TM103 | Delegator TM103 | 0 | 101% | 10 | ||
TM109 | Trickbetrug TM109 | 0 | 100% | 10 | ||
TM127 | Knuddler TM127 | 90 | 90% | 10 | ||
TM139 | Nebelfeld TM139 | 0 | 101% | 10 | ||
TM140 | Ränkeschmied TM140 | 0 | 101% | 20 | ||
TM171 | Tera-Ausbruch TM171 | 80 | 100% | 10 | ||
TM195 | Neidflammen TM195 | 70 | 100% | 5 | ||
TM199 | Frustventil TM199 | 75 | 100% | 5 |
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Kniefalltrick | 80 | - | 10 | ||
1 | Kniefalltrick | 80 | - | 10 | ||
1 | Mogelhieb | 40 | 100% | 10 | ||
1 | Vertrauenssache | - | - | 20 | ||
1 | Biss | 60 | 100% | 25 | ||
1 | Schmeichler | - | 100% | 15 | ||
12 | Trugträne | - | 100% | 20 | ||
16 | Gewissheit | 60 | 100% | 10 | ||
20 | Angeberei | - | 85% | 15 | ||
24 | Tiefschlag | 70 | 100% | 5 | ||
28 | Folterknecht | - | 100% | 15 | ||
35 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
40 | Ränkeschmied | - | - | 20 | ||
46 | Knuddler | 90 | 90% | 10 | ||
52 | Schmarotzer | 95 | 100% | 15 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM00 | Megahieb | 80 | 85% | 20 | ||
TM01 | Megakick | 120 | 75% | 5 | ||
TM14 | Donnerwelle | - | 90% | 20 | ||
TM17 | Lichtschild | - | - | 30 | ||
TM18 | Reflektor | - | - | 20 | ||
TM21 | Erholung | - | 100% | 10 | ||
TM23 | Raub | 60 | 100% | 25 | ||
TM24 | Schnarcher | 50 | 100% | 15 | ||
TM25 | Schutzschild | - | - | 10 | ||
TM31 | Anziehung | - | 100% | 15 | ||
TM39 | Fassade | 70 | 100% | 20 | ||
TM42 | Vergeltung | 60 | 100% | 10 | ||
TM47 | Trugträne | - | 100% | 20 | ||
TM58 | Gewissheit | 60 | 100% | 10 | ||
TM63 | Ableithieb | 75 | 100% | 10 | ||
TM65 | Dunkelklaue | 70 | 100% | 15 | ||
TM76 | Kanon | 60 | 100% | 15 | ||
TM79 | Heimzahlung | 70 | 100% | 5 | ||
TM87 | Diebeskuss | 50 | 100% | 10 |
Durch TPs
TP | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TP07 | Fußkick | - | 100% | 20 | ||
TP14 | Metronom | - | - | 10 | ||
TP18 | Blutsauger | 80 | 100% | 10 | ||
TP20 | Delegator | - | - | 10 | ||
TP26 | Ausdauer | - | - | 10 | ||
TP27 | Schlafrede | - | - | 10 | ||
TP35 | Aufruhr | 90 | 100% | 10 | ||
TP37 | Verhöhner | - | 100% | 20 | ||
TP38 | Trickbetrug | - | 100% | 10 | ||
TP58 | Finsteraura | 80 | 100% | 15 | ||
TP68 | Ränkeschmied | - | - | 20 | ||
TP81 | Schmarotzer | 95 | 100% | 15 | ||
TP90 | Knuddler | 90 | 90% | 10 | ||
TP92 | Zauberschein | 80 | 100% | 10 | ||
TP95 | Neck Strike | 80 | 100% | 15 |
Durch Zucht
Pelzebub erlernt auf diese Weise in der achten Generation keine Attacken.Durch Attacken-Lehrer
Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
SWSHRI | Frustventil | 75 | 100% | 5 | ||
SWSHRI | Neidflammen | 70 | 100% | 5 |
Durch Events
Pelzebub erlernt auf diese Weise in der achten Generation keine Attacken.Fundorte
Getragene Items
- SDLP
-
- Kein getragenes Item
- SWSH
-
- Kein getragenes Item
- SMUSUM
-
- Kein getragenes Item
- ORAS
-
- Kein getragenes Item
- XY
-
- Kein getragenes Item
- S2W2
-
- Kein getragenes Item
- SW
-
- Kein getragenes Item
- HGSS
-
- Kein getragenes Item
- DPP
-
- Kein getragenes Item
- FRBG
-
- Kein getragenes Item
- RSS
-
- Kein getragenes Item
- GSK
-
- Kein getragenes Item
Pokédexeinträge
- K Da dieses Pokémon kein Vertrauen in seine Muskelkraft hat, kämpft es bevorzugt mit fiesen Taktiken wie Überraschungsangriffen.
- P Es absorbiert negative Gefühle und wandelt sie in Energie um. Bei Pessimisten ist es sehr beliebt.
- PLA Kein Eintrag vorhanden
- SWKS Kein Eintrag vorhanden
- SHKS Kein Eintrag vorhanden
- SW Es nutzt eine Taktik, bei der es sich niederwirft und vorgibt, sich zu entschuldigen, nur um dann mit seinem speerartigen Haar zuzustoßen.
- SH Es hat einen Hang zur Verschlagenheit und versucht, nachts seine Beute in den Wald zu locken. Angeblich kann es Äcker gedeihen lassen.
- USUM Kein Eintrag vorhanden
- SM Kein Eintrag vorhanden
- GO Kein Eintrag vorhanden
- ORAS Kein Eintrag vorhanden
- XY Kein Eintrag vorhanden
- S2W2 Kein Eintrag vorhanden
- SW Kein Eintrag vorhanden
- HGSS Kein Eintrag vorhanden
- DPP Kein Eintrag vorhanden
- FRBG Kein Eintrag vorhanden
- RSS Kein Eintrag vorhanden
- GSK Kein Eintrag vorhanden
- RBG Kein Eintrag vorhanden
- S Kein Eintrag vorhanden
Sammelkarten von Pelzebub
! Ein Klick auf den Kartennamen zeigt einen Scan der Karte!
Wenn ihr Karten besitzt, die in unserer Galerie fehlen (sichtbar durch einen Kartenrücken), könnt ihr diese einscannen und uns via E-Mail an tcg@bisafans.de senden. Vielen Dank!
Karmesin & Purpur-Zyklus
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Pelzebub | Stellarkrone | 095/142 |
Schwert & Schild-Zyklus
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Pelzebub | Clash der Rebellen | 124/192 | ||
Pelzebub | Glänzendes Schicksal | SV084/SV122 | ||
Pelzebub | Fusionsangriff | 177/264 | ||
Pelzebub | Strahlende Sterne | 093/172 |
Anime-Auftritte
Serie
- PM Episode 1214: Galar-Nostalgie!
- HZ Episode 1258: Wiedersehen im Antiken Schloss!
- HZ Episode 1259: Rivalen im Dunkeln der Nacht!
Filme und Spezialfilme
Pelzebub hat bisher keine Auftritte in Pokémon-Filmen oder Spezialfilmen gehabt.
Specials
Pelzebub hat bisher keine Auftritte in Specials gehabt.
Moveset Empfehlungen
Bislang existieren leider noch keine Moveset-Empfehlungen zu diesem Pokemon. Falls du selbst ein gutes Moveset vorschlagen möchtest, kannst du dich im entsprechenden Thema in dem eigens dafür vorgesehenen Unterforum des Bisaboards einbringen.
Weitere Informationen
Es sind keine weiteren Informationen vorhanden.