#914 Bailonda
Quaquaval (en) - Ueenibaru (jap)
Informationen
Typeneffektivitäten
Statuswerte
Statuswert | EVs | Basiswert | Minimum | Erwartet | Maximum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | ||||
KP | 0 | 85 | 145 | 280 | 160 | 311 | 192 | 374 | |
Angriff | 3 | 120 | 112 | 220 | 140 | 276 | 189 | 372 | |
Verteidigung | 0 | 80 | 76 | 148 | 100 | 196 | 145 | 284 | |
Spezial‑Angriff | 0 | 85 | 81 | 157 | 105 | 206 | 150 | 295 | |
Spezial‑Verteidigung | 0 | 75 | 72 | 139 | 95 | 186 | 139 | 273 | |
Initiative | 0 | 85 | 81 | 157 | 105 | 206 | 150 | 295 | |
Summe: 530 |
Erlernte Attacken
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Wogentanz | 80 | 100% | 10 | ||
1 | Klaps | 40 | 100% | 35 | ||
1 | Heuler | 0 | 100% | 40 | ||
1 | Aquaknarre | 40 | 100% | 25 | ||
1 | Doppelschlag | 35 | 90% | 10 | ||
7 | Kraftschub | 0 | 101% | 30 | ||
10 | Flügelschlag | 60 | 100% | 35 | ||
13 | Wasserdüse | 40 | 100% | 20 | ||
17 | Fußtritt | 65 | 100% | 20 | ||
17 | Aquawelle | 60 | 100% | 20 | ||
21 | Aquaschnitt | 70 | 100% | 20 | ||
27 | Luftschnitt | 75 | 95% | 15 | ||
32 | Energiefokus | 0 | 101% | 30 | ||
38 | Megakick | 120 | 75% | 5 | ||
43 | Akrobatik | 55 | 100% | 15 | ||
47 | Aquadurchstoß | 85 | 100% | 10 | ||
52 | Daunenreigen | 0 | 100% | 15 | ||
58 | Nahkampf | 120 | 100% | 5 | ||
64 | Wellentackle | 120 | 100% | 10 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM001 | Bodycheck TM001 | 90 | 85% | 20 | ||
TM004 | Agilität TM004 | 0 | 101% | 30 | ||
TM007 | Schutzschild TM007 | 0 | 101% | 10 | ||
TM011 | Aquawelle TM011 | 60 | 100% | 20 | ||
TM012 | Fußkick TM012 | 1 | 100% | 20 | ||
TM014 | Akrobatik TM014 | 55 | 100% | 15 | ||
TM019 | Säuselstimme TM019 | 40 | 101% | 15 | ||
TM022 | Kalte Dusche TM022 | 50 | 100% | 20 | ||
TM025 | Fassade TM025 | 70 | 100% | 20 | ||
TM027 | Aero-Ass TM027 | 60 | 101% | 20 | ||
TM032 | Sternschauer TM032 | 60 | 101% | 20 | ||
TM034 | Eissturm TM034 | 55 | 95% | 15 | ||
TM039 | Fußtritt TM039 | 65 | 100% | 20 | ||
TM040 | Windschnitt TM040 | 60 | 95% | 25 | ||
TM043 | Schleuder TM043 | 1 | 100% | 10 | ||
TM047 | Ausdauer TM047 | 0 | 101% | 10 | ||
TM050 | Regentanz TM050 | 0 | 101% | 5 | ||
TM058 | Durchbruch TM058 | 75 | 100% | 15 | ||
TM060 | Kehrtwende TM060 | 70 | 100% | 20 | ||
TM064 | Protzer TM064 | 0 | 101% | 20 | ||
TM065 | Luftschnitt TM065 | 75 | 95% | 15 | ||
TM070 | Schlafrede TM070 | 0 | 101% | 10 | ||
TM085 | Erholung TM085 | 0 | 101% | 5 | ||
TM087 | Verhöhner TM087 | 0 | 100% | 20 | ||
TM088 | Schwerttanz TM088 | 0 | 101% | 20 | ||
TM103 | Delegator TM103 | 0 | 101% | 10 | ||
TM110 | Aquadurchstoß TM110 | 85 | 100% | 10 | ||
TM122 | Zugabe TM122 | 0 | 100% | 5 | ||
TM123 | Surfer TM123 | 90 | 100% | 15 | ||
TM124 | Eiskreisel TM124 | 80 | 100% | 15 | ||
TM130 | Rechte Hand TM130 | 0 | 101% | 20 | ||
TM132 | Stafette TM132 | 0 | 101% | 40 | ||
TM134 | Gegenschlag TM134 | 1 | 100% | 15 | ||
TM139 | Nebelfeld TM139 | 0 | 101% | 10 | ||
TM142 | Hydropumpe TM142 | 110 | 80% | 5 | ||
TM145 | Wassersäulen TM145 | 80 | 100% | 10 | ||
TM152 | Gigastoß TM152 | 150 | 90% | 5 | ||
TM154 | Aquahaubitze TM154 | 150 | 90% | 5 | ||
TM160 | Orkan TM160 | 110 | 70% | 10 | ||
TM163 | Hyperstrahl TM163 | 150 | 90% | 5 | ||
TM164 | Sturzflug TM164 | 120 | 100% | 15 | ||
TM167 | Nahkampf TM167 | 120 | 100% | 5 | ||
TM171 | Tera-Ausbruch TM171 | 80 | 100% | 10 | ||
TM181 | Abschlag TM181 | 65 | 100% | 20 | ||
TM196 | Rollwende TM196 | 60 | 100% | 20 |
Fundorte
Pokédexeinträge
- K Mit einem einzigen Tritt kann es Lastwagen umwerfen. Es nutzt seine kräftigen Beine, um Tänze aus fernen Ländern aufzuführen.
- P Mit seinen ausgefallenen Tänzen betört es alle, die ihm zuschauen. Es schlitzt Gegner mit einem Schwung seiner Schmuckfedern aus Wasser auf.
- SW Kein Eintrag vorhanden
- SH Kein Eintrag vorhanden
- USUM Kein Eintrag vorhanden
- SM Kein Eintrag vorhanden
- GO Kein Eintrag vorhanden
- ORAS Kein Eintrag vorhanden
- XY Kein Eintrag vorhanden
- S2W2 Kein Eintrag vorhanden
- SW Kein Eintrag vorhanden
- HGSS Kein Eintrag vorhanden
- DPP Kein Eintrag vorhanden
- FRBG Kein Eintrag vorhanden
- RSS Kein Eintrag vorhanden
- GSK Kein Eintrag vorhanden
- RBG Kein Eintrag vorhanden
- S Kein Eintrag vorhanden
Sammelkarten von Bailonda
! Ein Klick auf den Kartennamen zeigt einen Scan der Karte!
Wenn ihr Karten besitzt, die in unserer Galerie fehlen (sichtbar durch einen Kartenrücken), könnt ihr diese einscannen und uns via E-Mail an tcg@bisafans.de senden. Vielen Dank!
Karmesin & Purpur-Zyklus
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Bailonda | Karmesin & Purpur | 054/198 | ||
Bailonda ex | Entwicklungen in Paldea | 235/193 | ||
Bailonda ex | Entwicklungen in Paldea | 260/193 | ||
Bailonda ex | Entwicklungen in Paldea | 273/193 | ||
Bailonda | 052/191 |
Promos und Specials
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Bailonda | SV Black Star Promos | 005 |
Anime-Auftritte
Serie
Filme und Spezialfilme
Bailonda hat bisher keine Auftritte in Pokémon-Filmen oder Spezialfilmen gehabt.
Specials
Bailonda hat bisher keine Auftritte in Specials gehabt.
Moveset Empfehlungen
Bislang existieren leider noch keine Moveset-Empfehlungen zu diesem Pokemon. Falls du selbst ein gutes Moveset vorschlagen möchtest, kannst du dich im entsprechenden Thema in dem eigens dafür vorgesehenen Unterforum des Bisaboards einbringen.
Weitere Informationen
Es sind keine weiteren Informationen vorhanden.