#968 Schlurm
Orthworm (en) - Mimizuzu (jap)
Informationen
- Typ
- Größe
- 2,5 Meter
- Gewicht
- 310,0 Kilogramm
- Geschlecht
- ♂ 50,0% - ♀ 50,0%
- Ei-Gruppen
- Feld
- Ei-Schritte
- 8960
- EP auf Level 100
- –
- Fangrate
- 25
- Art
- Regenwurm
- Fußabdruck
- Form
- Fähigkeit 1
- Fähigkeit 2
-
- Keine
- Versteckte Fähigkeit
- Nationaldex
- #968
- Kanto-Dex
- -
- Johto-Dex
- -
- Hoenn-Dex
- -
- Sinnoh-Dex
- -
- Einall-Dex
- -
- Kalos-Dex
- -
- Alola-Dex
- -
- Galar-Dex
- -
- Hisui-Dex
- -
- Paldea-Dex
- #296
- Kitakami-Dex
- #096
- Blaubeer-Dex
- -
Typeneffektivitäten
Statuswerte
Statuswert | EVs | Basiswert | Minimum | Erwartet | Maximum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | ||||
KP | 0 | 70 | 130 | 250 | 145 | 281 | 177 | 344 | |
Angriff | 0 | 85 | 81 | 157 | 105 | 206 | 150 | 295 | |
Verteidigung | 2 | 145 | 135 | 265 | 165 | 326 | 216 | 427 | |
Spezial‑Angriff | 0 | 60 | 58 | 112 | 80 | 156 | 123 | 240 | |
Spezial‑Verteidigung | 0 | 55 | 54 | 103 | 75 | 146 | 117 | 229 | |
Initiative | 0 | 65 | 63 | 121 | 85 | 166 | 128 | 251 | |
Summe: 480 |
Erlernte Attacken
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | 40 | 100% | 35 | ||
1 | Wickel | 15 | 90% | 20 | ||
1 | Härtner | 0 | 101% | 30 | ||
7 | Lehmschelle | 20 | 100% | 10 | ||
12 | Katapult | 50 | 100% | 15 | ||
16 | Dampfwalze | 60 | 100% | 20 | ||
21 | Eisenschädel | 80 | 100% | 15 | ||
26 | Bodycheck | 90 | 85% | 20 | ||
30 | Schaufler | 80 | 100% | 10 | ||
34 | Sandsturm | 0 | 101% | 10 | ||
38 | Eisenabwehr | 0 | 101% | 15 | ||
43 | Eisenschweif | 100 | 75% | 15 | ||
47 | Erdbeben | 100 | 100% | 10 | ||
52 | Schwanzabwurf | 0 | 101% | 10 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM001 | Bodycheck TM001 | 90 | 85% | 20 | ||
TM005 | Lehmschelle TM005 | 20 | 100% | 10 | ||
TM007 | Schutzschild TM007 | 0 | 101% | 10 | ||
TM025 | Fassade TM025 | 70 | 100% | 20 | ||
TM028 | Dampfwalze TM028 | 60 | 100% | 20 | ||
TM035 | Lehmschuss TM035 | 55 | 95% | 15 | ||
TM036 | Felsgrab TM036 | 60 | 95% | 15 | ||
TM047 | Ausdauer TM047 | 0 | 101% | 10 | ||
TM051 | Sandsturm TM051 | 0 | 101% | 10 | ||
TM055 | Schaufler TM055 | 80 | 100% | 10 | ||
TM066 | Bodyslam TM066 | 85 | 100% | 15 | ||
TM070 | Schlafrede TM070 | 0 | 101% | 10 | ||
TM076 | Felswurf TM076 | 25 | 90% | 10 | ||
TM084 | Fruststampfer TM084 | 75 | 100% | 10 | ||
TM085 | Erholung TM085 | 0 | 101% | 5 | ||
TM086 | Steinhagel TM086 | 75 | 90% | 10 | ||
TM089 | Body Press TM089 | 80 | 100% | 10 | ||
TM090 | Stachler TM090 | 0 | 101% | 20 | ||
TM093 | Lichtkanone TM093 | 80 | 100% | 10 | ||
TM099 | Eisenschädel TM099 | 80 | 100% | 15 | ||
TM103 | Delegator TM103 | 0 | 101% | 10 | ||
TM104 | Eisenabwehr TM104 | 0 | 101% | 15 | ||
TM116 | Tarnsteine TM116 | 0 | 101% | 20 | ||
TM121 | Rammboss TM121 | 1 | 100% | 10 | ||
TM130 | Rechte Hand TM130 | 0 | 101% | 20 | ||
TM133 | Erdkräfte TM133 | 90 | 100% | 10 | ||
TM149 | Erdbeben TM149 | 100 | 100% | 10 | ||
TM152 | Gigastoß TM152 | 150 | 90% | 5 | ||
TM163 | Hyperstrahl TM163 | 150 | 90% | 5 | ||
TM170 | Stahlstrahl TM170 | 140 | 95% | 5 | ||
TM171 | Tera-Ausbruch TM171 | 80 | 100% | 10 | ||
TM176 | Sandgrab TM176 | 35 | 85% | 15 | ||
TM179 | Katapult TM179 | 50 | 100% | 15 | ||
TM186 | Pferdestärke TM186 | 95 | 95% | 10 |
Durch Zucht
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Fundorte
- KPTM
-
- Karte:
- Auf der Karte ansehen
- Gebiete:
- :
- Geröll
- Wüste
- KP
-
- Karte:
- Auf der Karte ansehen
- Biome (ganz Paldea)
- Mine
- Wüste
- Raids:
Pokédexeinträge
- K Wird es angegriffen, setzt es seine Borsten wie Fäuste ein, um damit einen Sturm aus Hieben zu entfesseln.
- P Es lebt in trockenen Wüstengebieten, wo es den im Boden enthaltenen Eisenanteil konsumiert, um seinen metallenen Körper instand zu halten.
- SW Kein Eintrag vorhanden
- SH Kein Eintrag vorhanden
- USUM Kein Eintrag vorhanden
- SM Kein Eintrag vorhanden
- GO Kein Eintrag vorhanden
- ORAS Kein Eintrag vorhanden
- XY Kein Eintrag vorhanden
- S2W2 Kein Eintrag vorhanden
- SW Kein Eintrag vorhanden
- HGSS Kein Eintrag vorhanden
- DPP Kein Eintrag vorhanden
- FRBG Kein Eintrag vorhanden
- RSS Kein Eintrag vorhanden
- GSK Kein Eintrag vorhanden
- RBG Kein Eintrag vorhanden
- S Kein Eintrag vorhanden
Sammelkarten von Schlurm
! Ein Klick auf den Kartennamen zeigt einen Scan der Karte!
Wenn ihr Karten besitzt, die in unserer Galerie fehlen (sichtbar durch einen Kartenrücken), könnt ihr diese einscannen und uns via E-Mail an tcg@bisafans.de senden. Vielen Dank!
Karmesin & Purpur-Zyklus
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Schlurm | Entwicklungen in Paldea | 151/193 | ||
Schlurm | Entwicklungen in Paldea | 224/193 | ||
Schlurm | Paradoxrift | 138/182 | ||
Schlurm ex | Stellarkrone | 110/142 | ||
Schlurm ex | Stellarkrone | 162/142 |
Anime-Auftritte
Serie
Filme und Spezialfilme
Schlurm hat bisher keine Auftritte in Pokémon-Filmen oder Spezialfilmen gehabt.
Specials
Schlurm hat bisher keine Auftritte in Specials gehabt.
Moveset Empfehlungen
Bislang existieren leider noch keine Moveset-Empfehlungen zu diesem Pokemon. Falls du selbst ein gutes Moveset vorschlagen möchtest, kannst du dich im entsprechenden Thema in dem eigens dafür vorgesehenen Unterforum des Bisaboards einbringen.
Weitere Informationen
Es sind keine weiteren Informationen vorhanden.