#940 Voltrel
Wattrel (en) - Kaiden (jap)
Informationen
- Fähigkeit 1
- Fähigkeit 2
- Versteckte Fähigkeit
- Nationaldex
- #940
- Kanto-Dex
- -
- Johto-Dex
- -
- Hoenn-Dex
- -
- Sinnoh-Dex
- -
- Einall-Dex
- -
- Kalos-Dex
- -
- Alola-Dex
- -
- Galar-Dex
- -
- Hisui-Dex
- -
- Paldea-Dex
- #177
- Kitakami-Dex
- -
- Blaubeer-Dex
- -
Typeneffektivitäten
Statuswerte
Statuswert | EVs | Basiswert | Minimum | Erwartet | Maximum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | ||||
KP | 0 | 40 | 100 | 190 | 115 | 221 | 147 | 284 | |
Angriff | 0 | 40 | 40 | 76 | 60 | 116 | 101 | 196 | |
Verteidigung | 0 | 35 | 36 | 67 | 55 | 106 | 95 | 185 | |
Spezial‑Angriff | 0 | 55 | 54 | 103 | 75 | 146 | 117 | 229 | |
Spezial‑Verteidigung | 0 | 40 | 40 | 76 | 60 | 116 | 101 | 196 | |
Initiative | 1 | 70 | 67 | 130 | 90 | 176 | 134 | 262 | |
Summe: 280 |
Erlernte Attacken
Durch Level-Up
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heuler | 0 | 100% | 40 | ||
1 | Pikser | 35 | 100% | 35 | ||
4 | Donnerschock | 40 | 100% | 30 | ||
7 | Ruckzuckhieb | 40 | 100% | 30 | ||
11 | Pflücker | 60 | 100% | 20 | ||
15 | Funkensprung | 65 | 100% | 20 | ||
19 | Aufruhr | 90 | 100% | 10 | ||
23 | Ruheort | 0 | 101% | 5 | ||
27 | Doppelflügel | 40 | 90% | 10 | ||
32 | Agilität | 0 | 101% | 30 | ||
37 | Voltwechsel | 70 | 100% | 20 | ||
43 | Ladungsstoß | 80 | 100% | 15 |
Durch TMs
TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM001 | Bodycheck TM001 | 90 | 85% | 20 | ||
TM004 | Agilität TM004 | 0 | 101% | 30 | ||
TM007 | Schutzschild TM007 | 0 | 101% | 10 | ||
TM014 | Akrobatik TM014 | 55 | 100% | 15 | ||
TM023 | Ladestrahl TM023 | 50 | 90% | 10 | ||
TM025 | Fassade TM025 | 70 | 100% | 20 | ||
TM027 | Aero-Ass TM027 | 60 | 101% | 20 | ||
TM032 | Sternschauer TM032 | 60 | 101% | 20 | ||
TM040 | Windschnitt TM040 | 60 | 95% | 25 | ||
TM047 | Ausdauer TM047 | 0 | 101% | 10 | ||
TM048 | Voltwechsel TM048 | 70 | 100% | 20 | ||
TM060 | Kehrtwende TM060 | 70 | 100% | 20 | ||
TM065 | Luftschnitt TM065 | 75 | 95% | 15 | ||
TM070 | Schlafrede TM070 | 0 | 101% | 10 | ||
TM072 | Elektroball TM072 | 1 | 100% | 10 | ||
TM082 | Donnerwelle TM082 | 0 | 90% | 20 | ||
TM085 | Erholung TM085 | 0 | 101% | 5 | ||
TM096 | Mystowellen TM096 | 0 | 100% | 15 | ||
TM097 | Fliegen TM097 | 90 | 95% | 15 | ||
TM103 | Delegator TM103 | 0 | 101% | 10 | ||
TM113 | Rückenwind TM113 | 0 | 101% | 15 | ||
TM126 | Donnerblitz TM126 | 90 | 100% | 15 | ||
TM136 | Elektrofeld TM136 | 0 | 101% | 10 | ||
TM147 | Stromstoß TM147 | 90 | 100% | 15 | ||
TM160 | Orkan TM160 | 110 | 70% | 10 | ||
TM164 | Sturzflug TM164 | 120 | 100% | 15 | ||
TM166 | Donner TM166 | 110 | 70% | 10 | ||
TM171 | Tera-Ausbruch TM171 | 80 | 100% | 10 | ||
TM173 | Ladevorgang TM173 | 0 | 101% | 20 | ||
TM191 | Aufruhr TM191 | 90 | 100% | 10 | ||
TM193 | Meteorologe TM193 | 50 | 100% | 10 | ||
TM197 | Doppelflügel TM197 | 40 | 90% | 10 |
Durch Zucht
Ein * bedeutet, dass der Zuchtvater die Attacke selber auch nur durch Zucht erlernen kann.
Eine hochgestellte Zahl gibt an, dass der Zuchtvater die Attacke nur in einer vorherigen Generation erlernen kann.
Fundorte
- KP
-
- Karte:
- Auf der Karte ansehen
- Gebiete:
- :
- Wiese
- Biome (ganz Paldea)
- Ozean
- Strand
- Raids:
Pokédexeinträge
- K Trifft Wind auf seine Flügel, erzeugen deren Knochen Strom. Es fängt Beute, indem es ins Meer taucht und ihr einen Stromschlag verpasst.
- P Es nistet an Steilküsten. Seine Nester sind als Delikatesse geschätzt, da ihre Textur ein seltsames Knistergefühl im Mund erzeugt.
- SW Kein Eintrag vorhanden
- SH Kein Eintrag vorhanden
- USUM Kein Eintrag vorhanden
- SM Kein Eintrag vorhanden
- GO Kein Eintrag vorhanden
- ORAS Kein Eintrag vorhanden
- XY Kein Eintrag vorhanden
- S2W2 Kein Eintrag vorhanden
- SW Kein Eintrag vorhanden
- HGSS Kein Eintrag vorhanden
- DPP Kein Eintrag vorhanden
- FRBG Kein Eintrag vorhanden
- RSS Kein Eintrag vorhanden
- GSK Kein Eintrag vorhanden
- RBG Kein Eintrag vorhanden
- S Kein Eintrag vorhanden
Sammelkarten von Voltrel
! Ein Klick auf den Kartennamen zeigt einen Scan der Karte!
Wenn ihr Karten besitzt, die in unserer Galerie fehlen (sichtbar durch einen Kartenrücken), könnt ihr diese einscannen und uns via E-Mail an tcg@bisafans.de senden. Vielen Dank!
Karmesin & Purpur-Zyklus
Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. |
---|---|---|---|---|
Voltrel | Karmesin & Purpur | 077/198 | ||
Voltrel | Karmesin & Purpur | 078/198 | ||
Voltrel | Entwicklungen in Paldea | 080/193 | ||
Voltrel | Entwicklungen in Paldea | 081/193 | ||
Voltrel | Paldeas Schicksale | 145/091 | ||
Voltrel | Maskerade im Zwielicht | 075/167 | ||
Voltrel | Maskerade im Zwielicht | 178/167 | ||
Voltrel | 066/191 |
Anime-Auftritte
Serie
- HZ Episode 1247: Ein Picknick mit Folgen!
- HZ Episode 1248: Flieg, Voltrel! Flieg!
- HZ Episode 1249: Wer bin ich, fragt ihr?
- HZ Episode 1250: Wir schaffen das, Kwaks!
- HZ Episode 1251: Zeit für ein Spezialtraining!
- HZ Episode 1257: Das feurige Galar-Lavados!
- HZ Episode 1260: Terapagos' Abenteuer!
- HZ Episode 1264: Ausrutschen und Klirren, ein geheimnisvolles Pokémon?!
- HZ Episode 1268: Eine unerwartete Abreise!
- HZ Episode 1276: Held der Meere, Delfinator im Wandel!
- HZ Episode 1278: „Ein Plan, um Rayquaza zu fangen“
- HZ Episode 1281: „Liko und Feliospa, mit ganzem Herzen“
- HZ Episode 1282: „Scheine! Das Funkeln des Feuers und der Kunst“
- HZ Episode 1283: „Dot und Nidothing“
- HZ Episode 1285: „Dorniges Feliospa!? Die merkwürdige Blumensäule“
- HZ Episode 1286: „Voltrel, Sturmwarnung!“
Filme und Spezialfilme
Voltrel hat bisher keine Auftritte in Pokémon-Filmen oder Spezialfilmen gehabt.
Specials
- Pokémon: Winde aus Paldea – Folge 2: Einatmen
Moveset Empfehlungen
Bislang existieren leider noch keine Moveset-Empfehlungen zu diesem Pokemon. Falls du selbst ein gutes Moveset vorschlagen möchtest, kannst du dich im entsprechenden Thema in dem eigens dafür vorgesehenen Unterforum des Bisaboards einbringen.
Weitere Informationen
Es sind keine weiteren Informationen vorhanden.