Routendex - Route 6 (Alola)
Route 6 der Alola-Region verbindet die Ohana-Farm, Kantai City und die Avenue Royale und verläuft von Nord nach Süd. Es handelt sich um eine Route mit Wiesen.
Außerdem findet sich dort eine Möglichkeit, über einen kleinen Weg Ohana zu betreten. Man benötigt den Tauros-Rammbock, um die Route erfolgreich abschließen zu können.
Besonderheiten
Sonne / Mond SM
Mit dem Inselscan kann Mollimorba an einem Sonntag hier gefangen werden. Der Scan muss auf Akala eingesetzt werden.
- Name
- Route 6 (deutsch)
- Route 6 (eng)
- 6番道路 (jap)
- Spiele
- SMUSUM
- Pokémon Center
- nein
- Markt
- nein
- Angrenzend
- Avenue Royale (→)
- Ohana (←)
- Ohana-Farm (↑)
- Kantai City (↓)
- PokéMobil
- Tauros-Rammbock
Orte SM
Geheimgang nach Ohana
Der kleine Geheimgang nach Ohana kann in der Mitte der Route links am Rand gefunden werden. Er führt zu einem kleinen Hinterhof, in dem ihr ein paar nützliche Items finden könnt.
Pokémon
Route 6
Sonne / Mond SM
Die Fundorte der Pokémon unterscheiden sich auf dieser Route von Grasstelle zu Grasstelle. Nutzt die Kartenansicht, um die genauen Fundorte ablesen zu können.
Pokémon im Gras (Norden) SM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | S = Pokémon Sonne, M = Pokémon Mond
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Alola-Rattfratz | ☾ | 9-12 | 10% |
Evoli | 14-17 | 5% | |
Fluffeluff | ☼ | 14-17 | 10% |
Yorkleff | 14-17 | 30% | |
Peppeck | 14-17 | 15% ☼ / 25% ☾ | |
Mangunior | ☼ | 14-17 | 10% |
Mabula | 14-17 | 10% | |
Pampuli | 14-17 | 20% | |
Spezielle Quereinsteiger | |||
Pummeluff (bei ) | ☼ | 14-17 | |
Psiana (bei ) | ☼ | 14-17 | |
Nachtara (bei ) | ☾ | 14-17 | |
Wonneira (bei ) | ☼ | 14-17 |
Pokémon im Gras (Süden) SM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | S = Pokémon Sonne, M = Pokémon Mond
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Alola-Rattfratz | ☾ | 14-17 | 10% |
Evoli | 14-17 | 5% | |
Fluffeluff | ☼ | 14-17 | 10% |
Yorkleff | 14-17 | 30% | |
Peppeck | 14-17 | 15% | |
Mangunior | ☼ | 14-17 | 10% |
Choreogel | 14-17 | 20% | |
Mabula | 14-17 | 10% | |
Spezielle Quereinsteiger | |||
Pummeluff (bei ) | ☼ | 14-17 | |
Psiana (bei ) | ☼ | 14-17 | |
Nachtara (bei ) | ☾ | 14-17 | |
Wonneira (bei ) | ☼ | 14-17 |
Pokémon im Gras (Norden) USUM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | US = Pokémon Ultrasonne, UM = Pokémon Ultramond
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Alola-Rattfratz | ☾ | 9-12 | 10% |
Evoli | 14-17 | 5% | |
Fluffeluff | ☼ | 14-17 | 20% |
Yorkleff | 14-17 | 20% | |
Peppeck | 14-17 | 15% ☼ / 25% ☾ | |
Mangunior | <☼ | 14-17 | 10% |
Mabula | 14-17 | 10% | |
Pampuli | 14-17 | 20% | |
Spezielle Quereinsteiger | |||
Pummeluff (bei ) | ☼ | 14-17 | |
Psiana (bei ) | ☼ | 14-17 | |
Nachtara (bei ) | ☾ | 14-17 | |
Wonneira (bei ) | ☼ | 14-17 |
Pokémon im Gras (Süden) USUM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | US = Pokémon Ultrasonne, UM = Pokémon Ultramond
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Alola-Rattfratz | ☾ | 14-17 | 10% |
Evoli | 14-17 | 5% | |
Fluffeluff | ☼ | 14-17 | 20% |
Yorkleff | 14-17 | 20% | |
Peppeck | 14-17 | 15% | |
Mangunior | ☼ | 14-17 | 10% |
Choreogel | 14-17 | 20% | |
Mabula | 14-17 | 10% | |
Spezielle Quereinsteiger | |||
Pummeluff (bei ) | ☼ | 14-17 | |
Psiana (bei ) | ☼ | 14-17 | |
Nachtara (bei ) | ☾ | 14-17 | |
Wonneira (bei ) | ☼ | 14-17 |
Mit dem Inselscan
Sonne / Mond SM
Mit dem Inselscan können Pokémon erhalten werden, die nicht im Alola-Pokédex verzeichnet sind. Wurden 100 Punkte mit QR-Codes gesammelt kann der Scan eingesetzt werden. Weitere Informationen zu dem Inselscan findet ihr auf unserer Informationsseite dazu.
Pokémon | Level | Insel | Tag |
---|---|---|---|
Mollimorba | 17 | Akala | Sonntag |
Items
Sonne / Mond SM
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden. Für unsichtbare Items kann der Bissbark-Detektor eingesetzt werden.
? = unsichtbares Item
Item | Fundort | |
---|---|---|
Supertrank | Am Nordeingang | |
Sonderbonbon | Im linken Nebenarm im Süden der Route (Tauros-Rammbock benötigt) | |
Carbon | Versteckt im linken Nebenarm im Süden der Route (Tauros-Rammbock benötigt) | |
X-Tempo | ? | Südöstlich von Schönheit Dorka an der grasfreien Stelle |
Trainer
Sonne / Mond SM
- Pokémon-Züchter William
- Mogelbaum (Lv. 17)
- Tänzerin Sonja
- Hula Choreogel (Lv. 17)
- Schönheit Dorka
- Tragosso (Lv. 17)
- Team Skull Rüpel
- Traumato (Lv. 17)