Routendex - Dreiwegpass (Galar)
Dieser Teil ist einer von vielen Abschnitten der Kronen-Schneelande:
- Aufstiegstunnel
- Ballsee-Höhle
- Ballsee-Ufer
- Bett des Giganten
- Dreiwegpass
- Freezedale
- Frostfeld
- Hügel des Dyna-Baums
- Kronentempel
- Rauschende Höhlen
- Schneegipfelpfad
- Schneeschlucht
- Schlitterfeld
- Schollenmeer
- Sohle des Giganten
- Uralter Friedhof
- Name
- Dreiwegpass (deutsch)
- Three-Point Pass (eng.)
- 三つまたヶ原 (jap.)
- Spiele
- SWSHKS
- Pokémon Center
- nein
- Markt
- nein
- Angrenzend
- Schollenmeer (↑)
- Rauschende Höhlen (←)
Pokémon SWSHKS
Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWKS = Pokémon Schwert (Kronenschneelande) | SHKS = Pokémon Schild (Kronenschneelande)
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Pantimimi | 60-65 | 25% | |
Pantimimi | 60-65 | 20% | |
Pantimimi | 60-65 | 100% | |
Bronzel | 60-65 | 25% | |
Bronzel | 60-65 | 20% | |
Arktip | 60-65 | 25% | |
Arktip | 60-65 | 20% | |
Wolly | 60-65 | 25% | |
Wolly | 60-65 | 20% | |
Paragoni | 60-65 | 25% | |
Araqua | 60-65 | 25% | |
Araqua | 60-65 | 20% | |
Elekid | 60-65 | 20% | |
Magby | 60-65 | 20% | |
Gelatini | 60-65 | 25% | |
Brimova | 60-65 | 25% |
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWKS = Pokémon Schwert (Kronenschneelande) | SHKS = Pokémon Schild (Kronenschneelande)
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Bronzong | 60-65 | 27% | |
Bronzong | 60-65 | 22% | |
Bronzong | 60-65 | 30% | |
Bronzong | 60-65 | 100% | |
Arktilas | 60-65 | 27% | |
Arktilas | 60-65 | 22% | |
Arktilas | 60-65 | 20% | |
Arktilas | 60-65 | 29% | |
Zwollock | 60-65 | 20% | |
Zwollock | 60-65 | 10% | |
Lepumentas | 60-65 | 15% | |
Golgantes | 60-65 | 10% | |
Ohrdoch | 60-65 | 1% | |
Ohrdoch | 60-65 | 20% | |
Wablu | 60-65 | 15% | |
Paragoni | 60-65 | 15% | |
Aranestro | 60-65 | 30% | |
Aranestro | 60-65 | 10% | |
Voltula | 60-65 | 10% | |
Elektek | 60-65 | 10% | |
Magmar | 60-65 | 10% | |
Shardrago | 60-65 | 10% | |
Furnifraß | 60-65 | 5% | |
Fermicula | 60-65 | 5% | |
Frigometri | 60-65 | 15% | |
Frigometri | 60-65 | 10% | |
Gelatroppo | 60-65 | 15% | |
Gelatroppo | 60-65 | 4% | |
Absol | 60-65 | 1% | |
Brimano | 60-65 | 10% | |
Mimigma | 60-65 | 5% |
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWKS = Pokémon Schwert (Kronenschneelande) | SHKS = Pokémon Schild (Kronenschneelande)
Pokémon | Level | |
---|---|---|
Elevoltek | 68 | |
Golgantes | 65 | |
Katapuldra | 68 |
Legendäre Pokémon
Regieleki kann einmalig in seiner Ruine im Dreiwegpass aufgefunden werden. Wenn Regieleki ausgewählt wird, kann Regidrago nicht mehr ausgewählt werden. Hierfür muss vor der Tür der Ruinen ein Rätsel gelöst werden. Weitere Informationen findet ihr hier.
- Name
- Regieleki
- Level
- 70
- Typ
- Attacken
- Mögliche Fähigkeiten
- Shiny möglich?
- ja
Regidrago kann einmalig in seiner Ruine im Dreiwegpass aufgefunden werden. Wenn Regidrago ausgewählt wird, kann Regieleki nicht mehr ausgewählt werden. Hierfür muss vor der Tür der Ruinen ein Rätsel gelöst werden. Weitere Informationen findet ihr hier.
- Name
- Regidrago
- Level
- 70
- Typ
- Attacken
- Mögliche Fähigkeiten
- Shiny möglich?
- ja
Items SWSHKS
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
Item | Fundort | |
---|---|---|
1x Hyperball | ? | Zufällig auf dem Boden oder unter einem Baum (wiederkehrend) |
1x Drachenhaut | ? | Vor der roten Seite des Tempels von Regieleki und Regidrago |
1x Sternenstück | ? | Zufällig auf dem Boden oder unter einem Baum (wiederkehrend) |
1x Vitalkraut | ? | Zufällig auf dem Boden oder unter einem Baum (wiederkehrend) |
1x Kraftwurzel | ? | Zufällig auf dem Boden oder unter einem Baum (wiederkehrend) |
TP09 Donner | Links neben dem Eingang zum Tempel von Regieleki und Regidrago | |
TP24 Wutanfall | Rechts neben dem Eingang zum Tempel von Regieleki und Regidrago |