Routendex - Fleißebene (Galar)
Dieser Teil ist einer von vielen Abschnitten der Rüstungsinsel:
- Aufwärmtunnel
- Balsamsumpf
- Fernarchipel
- Fitnessmeer
- Fokusforst
- Grußgefilde
- Inselkettenmeer
- Kämpfergrotte
- Pfad der Prüfung
- Ringbucht
- Strand der Prüfung
- Tapferkeitshöhle
- Wabeninsel
- Wabenmeer
- Wüstensenke
- Name
- Fleißebene (deutsch)
- Training Lowlands (eng.)
- Spiele
- SWSHRI
- Pokémon Center
- nein
- Markt
- nein
- Angrenzend
- Pfad der Prüfung (↑)
- Kämpfergrotte (→)
- Balsamsumpf (↓)
- Wabenmeer (←)
Pokémon SWSHRI
Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWRI = Pokémon Schwert (Rüstungsinsel) | SHRI = Pokémon Schild (Rüstungsinsel)
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWRI = Pokémon Schwert (Rüstungsinsel) | SHRI = Pokémon Schild (Rüstungsinsel)
Pokémon in Bäumen
Pokémon im Wasser (Angeln)
Pokémon am Strand
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWRI = Pokémon Schwert (Rüstungsinsel) | SHRI = Pokémon Schild (Rüstungsinsel)
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Sterndu | 13-18 | 100% |
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWRI = Pokémon Schwert (Rüstungsinsel) | SHRI = Pokémon Schild (Rüstungsinsel)
Pokémon | Level | |
---|---|---|
Kangama | 28 | |
Sterndu | 28 | |
Sichlor | 28 | |
Pinsir | 28 | |
Skaraborn | 28 | |
Tauros | 28 | |
Azumarill | 28 | |
Scherox | 28 | |
Panzaeron | 28 | |
Miltank | 28 | |
Pelipper | 28 | |
Guardevoir | 28 | |
Knuddeluff | 28 | |
Luxio | 28 | |
Luxtra | 28 | |
Drifzepeli | 28 | |
Piondragi | 28 | |
Terribark | 28 | |
Fletiamo | 28 | |
Dressella | 28 | |
Entoron | 28 | |
Castellith | 28 | |
Irokex | 28 | |
Laukaps | 28 | |
Cavalanzas | 28 | |
Caesurio | 28 | |
Fiaro | 28 | |
Calamanero | 28 | |
Curelei | 28 | |
Magneton | 28 | |
Kingler | 28 |
Items SWSHRI
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
Item | Fundort | |
---|---|---|
1x Leichtstein | ? | Zufällig am Wegesrand (Wiederauftauchend) |
1x Dicker Lauch | ? | Zufällig am Wegesrand (Wiederauftauchend) |
1x Minipilz | ? | Zufällig unter einem Baum (Wiederauftauchend) |
1x Galarnuss-Zweig | ? | Zufällig unter einem Baum (Wiederauftauchend) |
1x Lauchstange | ? | Zufällig am Strand (Wiederauftauchend) |
1x Superball | ? | Zufällig unter einem Baum (Wiederauftauchend) |
1x Sonderbonbon | ? | Zufällig am Wasser (Wiederauftauchend) |
1x Kuhmuh-Milch | Rechts neben einem Baum in Richtung Aufwärmtunnel | |
1x Up-Grade | In einem schmalen Pfad Richtung Auswärmtunnel | |
1x Carbon | Rechts neben der Treppe | |
1x Still-Minze | ? | Zufällig am Wegesrand (Wiederauftauchend) |
1x Locker-Minze | ? | Zufällig am Wegesrand (Wiederauftauchend) |
1x Knolle | ? | Zufällig auf der Route (Wiederauftauchend) |
1x Hyperball | ? | Zufällig unter einem Baum (Wiederauftauchend) |
1x Funkelstein | ? | Am Ende der Sackgasse des kleinen Sees |
1x Kobabeere | ? | Zufällig an einem Beerenbaum |
1x Akibeere | ? | Zufällig an einem Beerenbaum |
1x Aprikoko Weiß | ? | Zufällig an einem Beerenbaum |
1x Labrusbeere | ? | Zufällig an einem Beerenbaum |
TP49 Gedankengut | Links im Wasser auf einer Anhöhe |
Raidspots SWSHRI
Beerenbäume SWSHRI
Beerenbaum (Baum außerhalb der Kämpfergrotte)
Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten:
Beerenbaum (Baum am Wabenmeer)
Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten: