Routendex - Milza-See (Osten) (Galar)
- Brückental
- Claw-Plateau
- Engine-Flussufer
- Hut des Giganten
- Megalithen-Ebene
- Milotic-See (Norden)
- Milotic-See (Süden)
- Milza-See (Auge)
- Milza-See (Westen)
- Sandsturmkessel
- Sitz des Giganten
- Spiegel des Giganten
- Wachturmruine
- Wipfelscheinwald
- Wonnewiesen
- Wutanfall-See
Pokémon SWSH
Alle Pokémon in diesem Gebiet sind auf Level 60, sobald der Champion der Region besiegt wurde.Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Puppance | 8-12 | 30% | |
Knospi | 8-12 | 45% | |
Scoppel | 8-12 | 30% | |
Lithomith | 8-12 | 40% | |
Frizelbliz | 8-12 | 30% | |
Fukano | SH | 8-12 | 30% |
Mabula | 8-12 | 30% | |
Wattzapf | 8-12 | 45% | |
Picochilla | 8-12 | 15% | |
Picochilla | 8-12 | 20% | |
Pampuli | 8-12 | 40% | |
Somniam | 8-12 | 30% | |
Myrapla | 8-12 | 20% | |
Myrapla | 8-12 | 30% | |
Myrapla | 8-12 | 45% | |
Onix | 8-12 | 10% | |
Dusselgurr | 8-12 | 20% | |
Felilou | 8-12 | 45% | |
Schneppke | 8-12 | 45% | |
Shnebedeck | 8-12 | 30% | |
Velursi | 8-12 | 5% | |
Gelatini | 8-12 | 45% | |
Vulpix | SW | 8-12 | 30% |
Wingull | 8-12 | 45% |
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Puppance | 10-15 | 60% | |
Frubberl | 10-15 | 15% | |
Frizelbliz | 10-15 | 60% | |
Fukano | SH | 10-15 | 25% |
Mabula | 10-15 | 15% | |
Pampuli | 10-15 | 25% | |
Pampuli | 10-15 | 60% | |
Somniam | 10-15 | 60% | |
Myrapla | 10-15 | 10% | |
Myrapla | 10-15 | 15% | |
Myrapla | 10-15 | 35% | |
Pam-Pam | 10-15 | 10% | |
Pam-Pam | 10-15 | 15% | |
Pam-Pam | 10-15 | 35% | |
Pam-Pam | 10-15 | 5% | |
Schneppke | 10-15 | 5% | |
Schneppke | 10-15 | 60% | |
Shnebedeck | 10-15 | 60% | |
Velursi | 10-15 | 10% | |
Velursi | 10-15 | 25% | |
Velursi | 10-15 | 35% | |
Velursi | 10-15 | 50% | |
Vulpix | SW | 10-15 | 25% |
Wingull | 10-15 | 50% |
Pokémon in der Luft
Pokémon | Level | Wahrsch. |
---|---|---|
Dusselgurr | 9-15 | 70% |
Smettbo | 9-15 | 30% |
Pokémon im Wasser (Angeln)
Pokémon im Wasser (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Lampi | 40-43 | 70% | |
Quabbel | 40-43 | 10% | |
Quabbel | 40-43 | 15% | |
Quabbel | 40-43 | 25% | |
Quabbel | 40-43 | 30% | |
Quabbel | 40-43 | 35% | |
Quabbel | 40-43 | 55% | |
Quabbel | 40-43 | 60% | |
Goldini | 40-43 | 5% | |
Goldini | 40-43 | 10% | |
Goldini | 40-43 | 15% | |
Goldini | 40-43 | 15% | |
Goldini | 40-43 | 25% | |
Goldini | 40-43 | 55% | |
Muschas | 40-43 | 5% | |
Muschas | 40-43 | 10% | |
Muschas | 40-43 | 15% | |
Muschas | 40-43 | 20% | |
Muschas | 40-43 | 30% | |
Muschas | 40-43 | 45% | |
Gelatini | 40-43 | 40% | |
Gelatini | 40-43 | 75% | |
Wingull | 40-43 | 5% | |
Wingull | 40-43 | 10% | |
Wingull | 40-43 | 15% | |
Wingull | 40-43 | 25% | |
Wingull | 40-43 | 55% | |
Wingull | 40-43 | 70% |
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Legendäre Pokémon
Galar-Zapdos kann einmalig in der Naturzone aufgefunden werden. Hierfür muss es zuvor am Dyna-Baum der Kronen-Schneelande angetroffen worden sein. Da es durch die Naturzone rennt, rennt, muss es nicht sein, dass ihr es im Milza-See (Osten) antrefft, sondern es kann euch auch in einem anderen Gebiet begegnen. Weitere Informationen findet ihr hier.
- Name
- Galar-Zapdos
- Level
- 70
- Typ
- Attacken
- Mögliche Fähigkeiten
- Shiny möglich?
- nein
Items SWSH
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
Item | Fundort | |
---|---|---|
1x Uferkraut | ? | Am Rand des Sees |
1x Uferkraut | ? | Am Rand des Sees |
1x Beleber | ? | Rechts neben der Treppe zu Engine-City |
1x Pokéball | ? | Auf dem Plateau in der Mitte im flaschen Grasbüschel |
1x Beleber | ? | Am Rand des Sees |
1x Riesenperle | ? | Unter einem Baum an der Wand |
1x Kraftwurzel | ? | Linke neben der Treppe zu Engine-City, wo die Burg an die Wand grenzt |
3x Würstchen | Vom Camping-King für das Kochen von 1 Curry-Rezept | |
3x Kuhmuh-Käse | Vom Camping-King für das Kochen von 110 Curry-Rezepten | |
3x Röstrute | Vom Camping-King für das Kochen von 150 Curry-Rezepten |