Routendex - Schlitterfeld (Galar)
Dieser Teil ist einer von vielen Abschnitten der Kronen-Schneelande:
- Aufstiegstunnel
- Ballsee-Höhle
- Ballsee-Ufer
- Bett des Giganten
- Dreiwegpass
- Freezedale
- Frostfeld
- Hügel des Dyna-Baums
- Kronentempel
- Rauschende Höhlen
- Schneegipfelpfad
- Schneeschlucht
- Schlitterfeld
- Schollenmeer
- Sohle des Giganten
- Uralter Friedhof
- Name
- Schlitterfeld (deutsch)
- Slippery Slope (eng.)
- 滑り出し雪原 (jap.)
- Spiele
- SWSHKS
- Pokémon Center
- nein
- Markt
- nein
- Angrenzend
- Freezedale (↓)
Orte SWSHKS
Kronen-Bahnhof
Der Kronen-Bahnhof ist der Startpunkt von Kronen-Schneelande. Über ihn könnt ihr zu den anderen Bahnhöfen in Galar sowie zur Rüstungsinsel reisen. Neben einem Markt findet ihr hier eine Ärztin, die euren Kronen-Dex bewertet. Für einen vollen Kronen-Dex erhaltet ihr eine Krone zum Aufsetzen, 50 Sonderbonbons sowie drei Goldkronkorken.
Markt im Kronen-Bahnhof
Item | Preis |
---|---|
Pokéball | 200 |
Superball | 600 |
Hyperball | 800 |
Trank | 200 |
Supertrank | 700 |
Hypertrank | 1500 |
Top-Trank | 2500 |
Top-Genesung | 3000 |
Gegengift | 200 |
Feuerheiler | 200 |
Eisheiler | 200 |
Aufwecker | 200 |
Para-Heiler | 200 |
Hyperheiler | 400 |
Beleber | 2000 |
Schutz | 400 |
Superschutz | 700 |
Top-Schutz | 900 |
Poképuppe | 300 |
Dyna-Riesennest
Im Dyna-Riesennest könnt ihr allein oder mit anderen Spielern online Dynamax-Abenteuer bestreiten. In diesem schließen Spieler sich mit drei anderen Trainern oder NPCs zusammen, um ein Pokémon-Nest zu erkunden, in dem Dynamax-Pokémon verfügbar sein sollen. Mit jedem erfolgreich besiegten Pokémon kann tiefer in das Nest gegangen werden. Dabei könnt ihr seltene und Legendäre Pokémon bekämpfen und fangen.
Dyna-Erz-Händlerin
Item | Preis |
---|---|
EP-Bonbon L | 1 |
EP-Bonbon XL | 3 |
Dynamax-Bonbon | 2 |
Wunschbrocken | 3 |
Rüstungserz | 3 |
KP-Plus | 2 |
Protein | 2 |
Eisen | 2 |
Kalzium | 2 |
Zink | 2 |
Carbon | 2 |
Premierball | 1 |
Ultraball | 150 |
Silberkronkorken | 25 |
Fähigk.-Kapsel | 50 |
Fähigk.-Pflaster | 200 |
Pokémon SWSHKS
Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWKS = Pokémon Schwert (Kronenschneelande) | SHKS = Pokémon Schild (Kronenschneelande)
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Pantimimi | 60-65 | 20% | |
Pantimimi | 60-65 | 100% | |
Pantimimi | 60-65 | 16% | |
Pantimimi | 60-65 | 25% | |
Snomnom | 60-65 | 20% | |
Snomnom | 60-65 | 16% | |
Snomnom | 60-65 | 25% | |
Kussilla | 60-65 | 20% | |
Kussilla | 60-65 | 16% | |
Kussilla | 60-65 | 25% | |
Wolly | 60-65 | 20% | |
Wolly | 60-65 | 18% | |
Quiekel | 60-65 | 20% | |
Quiekel | 60-65 | 16% | |
Quiekel | 60-65 | 25% | |
Wablu | 60-65 | 20% | |
Magby | 60-65 | 18% | |
Brimova | 60-65 | 18% | |
Mollimorba | 60-65 | 18% | |
Monozyto | 60-65 | 18% |
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWKS = Pokémon Schwert (Kronenschneelande) | SHKS = Pokémon Schild (Kronenschneelande)
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Zwollock | 60-65 | 30% | |
Zwollock | 60-65 | 20% | |
Snomnom | 60-65 | 25% | |
Snomnom | 60-65 | 30% | |
Snomnom | 60-65 | 22% | |
Rossana | 60-65 | 10% | |
Amarino | 60-65 | 10% | |
Ohrdoch | 60-65 | 1% | |
Keifel | 60-65 | 24% | |
Keifel | 60-65 | 22% | |
Keifel | 60-65 | 29% | |
Wablu | 60-65 | 15% | |
Sniebel | 60-65 | 10% | |
Paragoni | 60-65 | 10% | |
Frigometri | 60-65 | 100% | |
Frigometri | 60-65 | 20% | |
Magmar | 60-65 | 10% | |
Brimova | 60-65 | 10% | |
Bähmon | 60-65 | 10% | |
Mitodos | 60-65 | 10% | |
Hypnomorba | 60-65 | 10% | |
Mimigma | 60-65 | 5% |
Pokémon in Bäumen
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWKS = Pokémon Schwert (Kronenschneelande) | SHKS = Pokémon Schild (Kronenschneelande)
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Raffel | 60-65 | 70% | |
Schlaraffel | 60-65 | 30% |
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWKS = Pokémon Schwert (Kronenschneelande) | SHKS = Pokémon Schild (Kronenschneelande)
Geschenkte Pokémon
Items SWSHKS
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
Item | Fundort | |
---|---|---|
1x Top Genesung | Rechts vom Zaun am Bahnhof | |
1x Hyperball | An der rechten Anhöhe am Bahnhof | |
1x Beleber | ? | Zufällig auf dem Boden oder unter einem Baum (wiederkehrend) |
1x EP-Bonbon XS | ? | Zufällig auf dem Boden oder unter einem Baum (wiederkehrend) |
1x EP-Bonbon S | ? | Zufällig auf dem Boden oder unter einem Baum (wiederkehrend) |
1x EP-Bonbon M | ? | Zufällig auf dem Boden oder unter einem Baum (wiederkehrend) |
1x Granitstein | ? | Am großen Felsen im oberen Teil der Route |
1x Schneeball | ? | Zufällig auf dem Boden oder unter einem Baum (wiederkehrend) |
1x Aufwecker | ? | Zufällig auf dem Boden oder unter einem Baum (wiederkehrend) |
1x Ewiges Eis | ? | Zufällig auf dem Boden oder unter einem Baum (wiederkehrend) |
1x Hypertrank | ? | Am linken Rand der Route |
1x Schrägrauch | Im linken Teil der Route umgeben von Gras | |
1x Eisheiler | ? | Zufällig auf dem Boden oder unter einem Baum (wiederkehrend) |
3x Goldkronkorken | Von Forscherin im Bahnhof für vollen Kronen-Pokédex | |
50x Sonderbonbon | Von Forscherin im Bahnhof für vollen Kronen-Pokédex | |
1x Krone | Von Forscherin im Bahnhof für vollen Kronen-Pokédex | |
TP44 Kosmik-Kraft | Rechts neben dem Dyna-Riesennest in einer kleinen Sackgasse |
Raidspots SWSHKS
Beerenbaum SWSHKS
Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten: