Routendex - Spiegel des Giganten (Galar)
- Brückental
- Claw-Plateau
- Engine-Flussufer
- Hut des Giganten
- Megalithen-Ebene
- Milotic-See (Norden)
- Milotic-See (Süden)
- Milza-See (Auge)
- Milza-See (Osten)
- Milza-See (Westen)
- Sandsturmkessel
- Sitz des Giganten
- Wachturmruine
- Wipfelscheinwald
- Wonnewiesen
- Wutanfall-See
Pokémon SWSH
Alle Pokémon in diesem Gebiet sind auf Level 60, sobald der Champion der Region besiegt wurde.Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Knapfel | 27-29 | 30% | |
Knospi | 27-29 | 10% | |
Petznief | 27-29 | 30% | |
Grebbit | 27-29 | 30% | |
Digda | 27-29 | 30% | |
Keradar | 27-29 | 10% | |
Keradar | 27-29 | 20% | |
Hippoterus | 27-29 | 30% | |
Bähmon | 27-29 | 35% | |
Wattzapf | 27-29 | 30% | |
Smogon | 27-29 | 10% | |
Smogon | 27-29 | 20% | |
Smogon | 27-29 | 30% | |
Machollo | 27-29 | 10% | |
Hokumil | 27-29 | 32% | |
Mimigma | 27-29 | 3% | |
Roselia | 27-29 | 20% | |
Schalellos | 27-29 | 30% | |
Pionskora | 27-29 | 20% | |
Pionskora | 27-29 | 30% | |
Shnebedeck | 27-29 | 20% | |
Quiekel | 27-29 | 30% | |
Qurtel | 27-29 | 10% |
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Smettbo | 28-30 | 40% | |
Kamehaps | 28-30 | 5% | |
Galar-Corasonn | SH | 28-30 | 5% |
Petznief | 28-30 | 10% | |
Petznief | 28-30 | 35% | |
Wommel | 28-30 | 5% | |
Botogel | 28-30 | 5% | |
Rotomurf | 28-30 | 35% | |
Fermicula | SH | 28-30 | 40% |
Fermicula | SW | 28-30 | 40% |
Galar-Porenta | SW | 28-30 | 5% |
Duflor | 28-30 | 10% | |
Furnifraß | SH | 28-30 | 5% |
Furnifraß | SW | 28-30 | 5% |
Eguana | 28-30 | 40% | |
Wattzapf | 28-30 | 35% | |
Bubungus | 28-30 | 35% | |
Natu | 28-30 | 10% | |
Natu | 28-30 | 5% | |
Kleptifux | 28-30 | 4% | |
Mebrana | 28-30 | 35% | |
Gladiantri | 28-30 | 50% | |
Irrbis | 28-30 | 25% | |
Irrbis S | 28-30 | 10% | |
Irrbis L | 28-30 | 5% | |
Irrbis XL | 28-30 | 1% | |
Rizeros | 28-30 | 50% | |
Karadonis | SW | 28-30 | 10% |
Parfi | SH | 28-30 | 40% |
Flauschling | SW | 28-30 | 40% |
Jiutesto | SH | 28-30 | 10% |
Navitaub | 28-30 | 10% | |
Navitaub | 28-30 | 15% | |
Navitaub | 28-30 | 35% | |
Navitaub | 28-30 | 45% | |
Gelatini | 28-30 | 35% | |
Gelatini | 28-30 | 50% | |
Reißlaus | 28-30 | 40% | |
Fleknoil | 28-30 | 35% | |
Voldi | 28-30 | 10% |
Pokémon in der Luft
Pokémon auf dem Boden (in Höhlen, sichtbar)
Pokémon | Level | Wahrsch. |
---|---|---|
Digdri | 31-34 | 60% |
Stalobor | 31-34 | 30% |
Sedimantur | 31-34 | 10% |
Pokémon in Bäumen
Pokémon | Level | Wahrsch. |
---|---|---|
Schlaraffel | 27-29 | 75% |
Kikugi | 27-29 | 25% |
Pokémon im Wasser (Angeln)
Pokémon im Wasser (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Gelatini | 41-45 | 50% | |
Gelatini | 41-45 | 65% | |
Schalellos | 41-45 | 55% | |
Quabbel | 41-45 | 45% |
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Items SWSH
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
Item | Fundort | |
---|---|---|
1x Steinknochen | ? | Zwischen den dünnen Bäumen im Westen |
1x Wunschbrocken | ? | An der Wand mit dem Ast im Westen hinter dem Raid-Spot |
1x Superball | ? | An der Wand in einer kleinen Sackgasse |
1x Uferkraut | ? | Am Ufer des kleinen Sees |
1x Uferkraut | ? | Am Ufer des kleinen Sees |
1x Uferkraut | ? | Am Ufer des kleinen Sees |
1x Uferkraut | ? | Am Ufer des kleinen Sees |
1x Überreste | Durch Zufall vom Beerenbaum |
Raidspots SWSH
Beerenbaum SWSH
Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten: