Routendex - Südliche Zone 4 (Paldea)
Die Südliche Zone 4 ist eine große Zone im Süden von Paldea.
- Name
- Südliche Zone 4 (deutsch)
- Spiele
- KP
- Angrenzend
- Südliche Zone 2 (↑)
- Südliche Zone 1 (→)
- Südliches Meer von Paldea (↓)
- Südliche Zone 6 (←)
Biome
Dieses Gebiet besitzt die folgenden Biome:
Pokémon KP
Durch Gebiet
Allgemein
= morgens, = mittags, = abends, = nachts | K = Pokémon Karmesin | P = Pokémon Purpur
Pokémon | Level | Biome | |
---|---|---|---|
Pikachu | 10-30 | (10%) | |
Sichlor | 15-55 | (30%) (50%) | |
Paldea-Felino | 5-24 | (60%) (80%) | |
Dummisel | 15-40 | (8%) (10%) | |
Hunduster | 2-20 | (60%) (60%) | |
Phanpy | 11-22 | (20%) (20%) (40%) | |
Maskeregen | 23-56 | (20%) (20%) | |
Meditie | 20-39 | (60%) (60%) | |
Meditalis | 40-56 | (20%) (20%) | |
Staralili | |
7-18 | (20%) (30%) |
Staravia | |
22-52 | (30%) |
Staraptor | |
49-53 | (7%) (10%) |
Pachirisu | 18-28 | (40%) (10%) | |
Schalellos | 16-34 | (60%) | |
Gastrodon | 30-55 | (20%) | |
Riolu | 12-40 | (20%) (5%) | |
Lucario | 45-65 | (3%) (3%) | |
Lilminip | 13-35 | (40%) | |
Dressella | 30-60 | (5%) | |
Sesokitz | 16-32 | (40%) | |
Kronjuwild | 34-55 | (50%) | |
Zapplardin | 25-43 | (60%) (60%) | |
Zapplalek | 39-65 | (30%) (30%) | |
Dartignis | 17-35 | (30%) | |
Puponcho | 8-20 | (30%) | |
Toxel | 10-25 | (40%) (25%) (60%) | |
Riffex | 30-49 | (15%) (15%) | |
Riffex (Tief-Form) | 30-49 | (15%) (15%) | |
Brimova | 16-36 | (40%) | |
Ferkuli | 2-18 | (80%) (60%) | |
Tarundel | 2-18 | (50%) (60%) | |
Mobtiff | 10-29 | (30%) (50%) | |
Mastifioso | 33-65 | (20%) (30%) (20%) |
Durch Biome
Pokémon | Level | Biome | |
---|---|---|---|
Raichu | 40-60 | (5%) | |
Enton | 5-37 | (60%) (60%) (30%) | |
Entoron | 33-56 | (20%) (20%) | |
Muschas | 15-40 | (60%) (60%) | |
Austos | 35-65 | (10%) | |
Nebulak | 2-24 | (50%) (30%) | |
Nebulak | 2-24 | (15%) | |
Traumato | 2-12 | (40%) | |
Hypno | 28-45 | (20%) | |
Chaneira | 25-55 | (1%) (1%) (1%) | |
Karpador | 2-39 | (60%) (60%) (20%) | |
Garados | 20-59 | (5%) | |
Aquana | 35-65 | (1%) (1%) | |
Blitza | 35-65 | (1%) | |
Flamara | 35-65 | (1%) | |
Pichu | 5-10 | (10%) | |
Ampharos | 42-60 | (10%) | |
Marill | 19-22 | (60%) (60%) | |
Papungha | 33-50 | (30%) (20%) | |
Sonnkern | | 5-12 | (60%) |
Sonnflora | | 25-47 | (30%) |
Psiana | | 35-65 | (1%) |
Kramurx | 15-40 | (20%) (60%) (40%) | |
Traunfugil | 10-40 | (60%) (15%) | |
Tannza | 17-35 | (60%) | |
Dummisel | 15-40 | (2%) (4%) (5%) (5%) | |
Baldorfish | 15-40 | (30%) | |
Heiteira | 45-65 | (1%) | |
Makuhita | 10-25 | (10%) (30%) (20%) | |
Hariyama | 27-43 | (40%) (15%) (10%) | |
Azurill | 5-8 | (60%) (60%) | |
Wablu | 18-32 | (70%) | |
Altaria | 40-56 | (20%) (20%) | |
Schmerbe | 16-34 | (60%) | |
Welsar | 30-48 | (10%) | |
Liebiskus | 15-25 | (60%) | |
Wadribie | 5-25 | (40%) (30%) | |
Honweisel | 30-50 | (20%) | |
Bamelin | 2-30 | (20%) (20%) (20%) | |
Bojelin | 28-60 | (10%) (10%) (40%) | |
Driftlon | 14-32 | (30%) (40%) | |
Drifzepeli | 28-47 | (30%) (20%) | |
Traunmagil | 40-60 | (3%) | |
Kramshef | 35-65 | (20%) (20%) (20%) | |
Bronzel | 9-25 | (60%) | |
Bronzong | 33-52 | (20%) (20%) | |
Mobai | 5-12 | (30%) | |
Wonneira | 5-15 | (1%) (1%) | |
Folipurba | 35-65 | (1%) | |
Galagladi | | 35-65 | (1%) |
Barschuft | 15-40 | (60%) (60%) | |
Blauliniges Barschuft | 15-40 | (60%) (60%) | |
Tarnpignon | 25-49 | (60%) (15%) | |
Hutsassa | 51-58 | (30%) (15%) | |
Geronimatz | 21-58 | (60%) (25%) (20%) | |
Vivillon Fantasiemuster | 25-50 | (30%) | |
Flabébé | 10-23 | (60%) | |
Flabébé Gelbblütler | 10-23 | (60%) | |
Flabébé Orangeblütler | 10-23 | (60%) | |
Flabébé Blaublütler | 10-23 | (60%) | |
Flabébé Weißblütler | 10-23 | (6%) | |
Floette | 19-60 | (30%) | |
Floette Gelbblütler | 19-60 | (30%) | |
Floette Orangeblütler | 19-60 | (30%) | |
Floette Blaublütler | 19-60 | (30%) | |
Floette Weißblütler | 19-60 | (3%) | |
Mähikel | 14-29 | (30%) (50%) | |
Chevrumm | 32-60 | (40%) (30%) | |
Algitt | 34-52 | (60%) | |
Tandrak | 48-65 | (20%) | |
Scampisto | 23-41 | (60%) | |
Wummer | 37-56 | (20%) | |
Resladero | 45-65 | (60%) (60%) | |
Viscora | 15-39 | (60%) (40%) | |
Mangunior | 2-24 | (60%) (20%) | |
Manguspektor | 20-39 | (30%) (30%) | |
Wuffels | 6-17 | (40%) | |
Wuffels | 6-17 | (2%) | |
Wolwerock | | 34-56 | (20%) |
Wolwerock Nachtform | 34-56 | (20%) | |
Pampuli | 16-34 | (60%) (15%) | |
Pampross | 30-49 | (12%) (4%) | |
Frubberl | 5-17 | (60%) | |
Koalelu | 20-50 | (30%) | |
Raffel | 5-14 | (50%) (30%) | |
Schlaraffel | 24-43 | (30%) (20%) | |
Kamehaps | 10-26 | (60%) (10%) (10%) | |
Kamalm | 22-41 | (10%) (10%) (10%) | |
Knapfel | 10-35 | (10%) | |
Pikuda | 2-30 | (60%) (40%) | |
Barrakiefa | 26-45 | (20%) (20%) | |
Brimano | 32-42 | (30%) | |
Patinaraja | 40-53 | (20%) (15%) | |
Grolldra | 20-40 | (15%) (5%) (20%) | |
Phandra | 50-60 | (25%) (5%) (20%) | |
Lextremo | 24-55 | (20%) (30%) (60%) | |
Friedwuff | 42-56 | (5%) (15%) (10%) (15%) | |
Flattutu | 17-38 | (60%) (40%) | |
Psiopatra | 35-60 | (20%) (20%) (5%) | |
Normifin | 15-42 | (30%) | |
Olivinio | 25-39 | (10%) | |
Halupenjo | 30-60 | (2%) (10%) | |
Blipp | 12-35 | (70%) (50%) | |
Wampitz | 35-51 | (5%) | |
Pamamo | 18-58 | (15%) (10%) | |
Voltrel | 14-29 | (60%) (60%) | |
Voltrean | 28-51 | (30%) (30%) | |
Flaminkno | 24-48 | (10%) (12%) | |
Geosali | 10-28 | (60%) (15%) | |
Sedisal | 31-60 | (30%) (10%) | |
Sproxi | 5-32 | (20%) (12%) | |
Forgita | 10-20 | (15%) | |
Tafforgita | 24-41 | (15%) | |
Knarbon | 13-32 | (1%) (1%) (1%) (1%) | |
Tentagra | 18-34 | (10%) (2%) | |
Suelord | 22-47 | (30%) (40%) |
Items KP
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
Item | Fundort | |
---|---|---|
1x Kraftwurzel | Westlich vom Eingang der Route hinter einem Baum | |
1x Heilpuder | Westlich vom Eingang der Route folgen und dort auf dem Abhang | |
1x X-Initiative | Westlich vom Eingang der Route folgen und dort rechts hinter dem Abhang | |
1x Sprudel | Westlich vom Eingang der Route folgen und dort südlich hinter dem Abhang an der Felswand | |
1x PokéPuppe | ? | Zufällig auf dem Boden |
1x Honmelbeere | ? | Zufällig auf dem Boden |
1x Setangbeere | ? | Zufällig auf dem Boden |
1x Granabeere | ? | Zufällig auf dem Boden |
1x Tafelwasser | An einem Teich in der Nähe von Schwarzgurt Sergio | |
1x Äther | An einem Teich im Süd-Osten vorbei Richtung Sackgasse mitten auf der Wiese | |
3x Supertrank | An einem Teich im Süd-Osten vorbei am Ende der Sackgasse | |
1x Top-Trank | An einem Teich der mittleren Teiche mittig der Route | |
1x EP-Bonbon XS | Neben einem Busch zwischen zwei Teichen mittig der Route | |
1x Hyperball | Im hohen Gras nahe der hohen Felswand in der Zone mit vielen Teichen | |
1x Steinknochen | Im hohen Gras nahe der hohen Felswand vor einem kleinen Stein in der Zone mit vielen Teichen | |
1x Steinknochen | Im hohen Gras nahe der Klippe zum Wasser in der Zone mit vielen Teichen | |
1x Top-Genesung | Auf den hohen Felsstufen neben einem Baum am westlichen Ende der Zone mit vielen Teichen | |
1x Superball | Neben einem Baum zwischen zwei Teichen mittig der Route | |
1x Supertrank | An der Klippe hinter Schwarzgurt Sergio | |
3x Pokéball | Die Klippe hinter Schwarzgurt Sergio herunterspringen und auf dem Vorsprung landen | |
1x Nestball | Nord-Westlich von Schwarzgurt Sergio an der hohen Felswand | |
1x Beleber | Nord-Westlich von Schwarzgurt Sergio an der Klippe des Bergpfades | |
1x Hypertrank | Nord-Westlich von Schwarzgurt Sergio kurz nachdem sich der Weg gabelt | |
1x Hypertrank | Nord-Westlich von Schwarzgurt Sergio an dem Weg der nach oben führt | |
1x Hyperball | Nord-Westlich von Schwarzgurt Sergio an dem Weg der nach oben führt an der linken Felswand | |
1x Trank | Nord-Westlich von Schwarzgurt Sergio an dem Weg der nach oben führt an der Klippe | |
1x Sprudel | Nord-Westlich von Schwarzgurt Sergio an dem Weg der nach oben führt, dann den Pfad wieder hinunter | |
3x Trank | Nord-Westlich von Schwarzgurt Sergio an dem Weg der nach oben führt, dann den Pfad wieder hinunter | |
1x EP-Bonbon XS | Nord-Westlich von Schwarzgurt Sergio an dem Weg der nach oben führt, dann den Pfad wieder hinunter | |
1x Supertrank | In der Nähe von TM Zauberblatt an der Klippe | |
1x Supertrank | An einer Felswand im Westen der Route vor einem Baum | |
3x Pokéball | An einer Felswand im Westen der Route hinter einem Baum | |
2x Sprudel | Rechts neben Knirps Matze | |
1x EP-Bonbon S | Am Eingang der Zone mit dem grauen Gras | |
1x Heilball | Am Eingang der Zone mit dem grauen Gras links halten und vor der Felswand im Westen | |
1x Hyperball | Am Eingang der Zone mit dem grauen Gras rechts halten, das Item kommt an der rechten Felswand | |
1x Supertrank | Am Eingang der Südlichen Zone 4 von Moldrid aus links halten und dort vor einem Baum | |
1x Energiestaub | Am Eingang der Südlichen Zone 4 von Moldrid aus links halten und auf die hohe Anhöhe springen | |
2x Feuerheiler | Am Eingang der Südlichen Zone 4 von Moldrid aus links halten und dann rechts am Teich entlang | |
2x Pokéball | Am Eingang der Südlichen Zone 4 von Moldrid aus links halten und dann sofort rechts hinter dem ersten Felsen | |
1x EP-Bonbon XS | Am Eingang der Südlichen Zone 4 von Moldrid aus geradeaus dem Pfad auf die Anhöhe folgen. Dort neben einem Fels | |
1x EP-Bonbon XS | Am Eingang der Südlichen Zone 4 von Moldrid aus rechts und bei der Weggabelung links an der Felswand | |
1x Supertrank | Am Eingang der Südlichen Zone 4 von Moldrid aus geradeaus dem Pfad auf die Anhöhe folgen. An der Schrägen vor einem großen Busch | |
1x X-Sp.-Vert. | Am Eingang der Südlichen Zone 4 von Moldrid aus geradeaus dem Pfad auf die Anhöhe folgen bis zu einem Felsen auf dem das Item liegt | |
1x Sonderbonbon | Am Eingang der Südlichen Zone 4 von Moldrid aus geradeaus dem Pfad bis zum Ende folgen | |
1x X-Genauigkeit | Am Eingang der Südlichen Zone 4 von Moldrid aus links und bei der Weggabelung am kleinen Teich | |
1x EP-Bonbon S | Neben Akademieschülerin Madiya im Gras | |
1x Superball | Hinter Akademieschülerin Madiya an der Klippe an der Felswand | |
3x Tafelwasser | Mittig der Zone in Richtung des Flusses in höherem Gras | |
1x PokéPuppe | Mittig der Zone zwischen hohem Hügel und dem Fluss | |
1x Gegengift | Mittig der Zone zwischen hohem Hügel und dem Fluss | |
1x Hyperball | Mittig der Zone zwischen hohem Hügel und dem Fluss | |
1x Sonderbonbon | Auf dem schmalen Pfad Richtung Westliche Zone 1 an der hohen Felswand im Süden von Moldrid | |
1x Feuerheiler | Auf dem schmalen Pfad Richtung Westliche Zone 1 an der hohen Felswand im Süden von Moldrid | |
1x Sonderbonbon | Kurz vor dem schmalen Pfad Richtung Westliche Zone 1 an der hohen Felswand im Süden von Moldrid | |
1x Hypertrank | Kurz vor dem schmalen Pfad Richtung Westliche Zone 1 an der hohen Felswand im Süden von Moldrid links abbiegen und dem Weg folgen | |
1x Kalzium | Kurz vor dem schmalen Pfad Richtung Westliche Zone 1 an der hohen Felswand im Süden von Moldrid links abbiegen und dem Weg folgen. Dort vor einem Baum | |
1x Limonade | Kurz vor dem schmalen Pfad Richtung Westliche Zone 1 an der hohen Felswand im Süden von Moldrid links abbiegen und dem Weg folgen. Dort vor einem Stein | |
1x Aufwecker | Kurz vor dem schmalen Pfad Richtung Westliche Zone 1 an der hohen Felswand im Süden von Moldrid links abbiegen und dem Weg nach oben folgen. | |
1x Hyperball | Kurz vor dem schmalen Pfad Richtung Westliche Zone 1 an der hohen Felswand im Süden von Moldrid links abbiegen und dem Weg nach oben folgen. | |
1x Hyperball | Kurz vor dem schmalen Pfad Richtung Westliche Zone 1 an der hohen Felswand im Süden von Moldrid links abbiegen und dem Weg nach oben folgen. | |
1x Hyperheiler | Kurz vor dem schmalen Pfad Richtung Westliche Zone 1 an der hohen Felswand im Süden von Moldrid links abbiegen und dem Weg folgen. Dort hinter einem großen Felsstein | |
1x EP-Bonbon XS | Kurz vor dem schmalen Pfad Richtung Westliche Zone 1 an der hohen Felswand im Süden von Moldrid links abbiegen und dem Weg bis ganz nach oben folgen. | |
1x Beleber | Kurz vor dem schmalen Pfad Richtung Westliche Zone 1 an der hohen Felswand im Süden von Moldrid links abbiegen und dem Weg folgen. Dort hinter einem großen Felsstein an der Klippe | |
TM010 Eiszahn | Im hohen Gras nahe der hohen Felswand am westlichen Ende der Zone mit vielen Teichen | |
TM033 Zauberblatt | An einem kleinen Felsen vor dem Hügel, den man über eine Schräge betreten kann | |
TM036 Felsgrab | Am Eingang der Südlichen Zone 4 von Moldrid aus geradeaus dem Pfad bis zum Ende folgen | |
TM042 Nachtnebel | Am Eingang der Südlichen Zone 4 von Moldrid aus links und bei der Weggabelung in hohem Gras vor einem Baum | |
TM091 Giftspitzen | Östlich von Akademieschülerin Madiya die Sackgasse hinunter springen zur TM | |
TM078 Drachenklaue | Kurz vor dem schmalen Pfad Richtung Westliche Zone 1 an der hohen Felswand im Süden von Moldrid links abbiegen und dem Weg nach oben folgen. In der Sackgasse neben Wanderin Timea. | |
TM037 Diebeskuss | Kurz vor dem schmalen Pfad Richtung Westliche Zone 1 an der hohen Felswand im Süden von Moldrid links abbiegen und dem Weg folgen. Dort hinter einem großen Felsstein an der Klippe neben einem Baum | |
TM122 Zugabe | Am nördlichsten Zipfel der Route Richtung Mesalona City und dem Fluss zur Südlichen Zone 2, an einem kleinen Vorsprung an einer Felswand | |
TM164 Sturzflug | Zwischen den zwei höchsten Spitzen des östlichen Berges der Zone | |
TM112 Aurasphäre | Am großen Wasserfall im Nordosten von Asarilla dem sandigen Teil der Klippe bis zum Meer folgen und dort erst eine Ebene auf den Sandvorsprung und dann noch tiefer auf den südlichen mit Gras bewachsenen Teil springen | |
TM162 Käfergebrumm | Ganz im Süden der Zone, dort wo die vielen Teiche sind im Westen über den Fluss springen und dort die Anhöhen hinauf klettern. Die TM liegt unter einem Baum |