Pokémon im Biom: Untergrund in Karmesin und Purpur
Auf dieser Seite findet ihr alle Pokémon, die in Pokémon Karmesin und Purpur im Biom Untergrund auftauchen können.
-
Navigation
- Wiese
- Wald
- Stadt
- Wüste
- Berg
- Schnee
- Sumpf
- See
- Fluss
- Ozean
- Untergrund
- Geröll
- Höhle
- Strand
- Blumen
- Bambus
- Mine
- Olivenhain
- Ruine
Unabhängig von Zonen in Paldea
Pokémon | Level | Biome | |
---|---|---|---|
![]() | 26-60 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 15-55 | ![]() ![]() | |
![]() | 32-60 | ![]() ![]() | |
![]() | 50-64 | ![]() ![]() | |
![]() | 50-60 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 15-60 | ![]() | |
![]() | 42-56 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 35-60 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 23-55 | ![]() ![]() | |
![]() | 35-60 | ![]() |
Abhängig von Zonen
Paldea
Pokémon | Level | Biome | |
---|---|---|---|
![]() Zone Null | 28-60 | ![]() | |
![]() Zone Null | 15-60 | ![]() | |
![]() Zone Null | 31-60 | ![]() ![]() | |
![]() Zone Null | 52-60 | ![]() | |
![]() Zone Null | 52-60 | ![]() ![]() | |
![]() Zone Null | 52-60 | ![]() ![]() | |
![]() Zone Null | 52-60 | ![]() | |
![]() Zone Null | 52-60 | ![]() ![]() | |
![]() Zone Null | 52-60 | ![]() ![]() | |
![]() Zone Null | 52-60 | ![]() | |
![]() Zone Null | 52-60 | ![]() ![]() | |
![]() Zone Null | 52-60 | ![]() ![]() | |
![]() Zone Null | 52-60 | ![]() ![]() | |
![]() Zone Null | 52-60 | ![]() | |
![]() Zone Null | 52-60 | ![]() ![]() |
Kitakami
keine
Blaubeer-Akademie
keine