EV-Training und beste Trainingstellen in Schwert und Schild
EV-Training in Pokémon Schwert und Schild ist, wie auch in vorherigen Spielen, ein großes Thema. Aus diesem Grund listen wir euch hier die wichtigsten Informationen zu den EVs auf und zeigen euch an welchen Stellen der Galar-Region ihr am unkompliziertesten trainieren könnt.
Allgemein
Jedes Pokémon hat die Möglichkeit bis zu 510 sogenannte EV-Punkte auf seiner sechs Basis-Werten zu sammeln, jedoch maximal nur 252 auf einem Wert. Diese EV-Punkte verstärken den jeweiligen Wert des Pokémon, sodass Pokémon der gleichen Art und auf dem gleichen Level, jedoch ohne EV-Punkte schwächer wären, als jene, die ein EV-Training hinter sich haben.
Die EVs eines Pokémon kann man auf unterschiedliche Arten trainieren, die jeweils Vor- und Nachteile besitzen. Im Folgenden zeigen wir euch, welche Methoden es derzeit zum EV-Trainieren gibt:
Afk-Training mit PokéJobs
Die PokéJobs in Pokémon Schwert und Schild ermöglichen es die Pokémon zu EV-Trainieren ohne dies aktiv begleiten zu müssen. Die PokéJobs hierfür findet ihr im Computer von jedem Pokémon Center sobald diese freigeschaltet wurden. Freigeschaltet werden sie, sobald Claw City erreicht wurde. Die sechs verschiedenen Jobs geben in ihrer Beschreibung jeweils an welchen Wert eines Pokémon sie erhöhen, wenn ein Pokémon dorthin gesendet wird.
Die PokéJobs verteilen jeweils 4 EV-Punkte pro Stunde, die das Pokémon nach Abschluss der Aufgabe erhält - da die Jobs zum EV-Trainieren 24-Stundenjobs sind, kann man deshalb seine Pokémon durchgehend bei dem Job lassen und entsprechend 64 Stunden warten, bis ein Pokémon die Maximalanzahl von 252 Punkten auf einem Wert erreicht hat.
Diese Methode dauert länger als andere; ermöglicht es aber bis zu 10 Pokémon gleichzeitig zu einem Job zu senden und diese ausführen zu lassen, ohne selber spielen zu müssen.
- + wenig Aufwand
- + Training für viele auf einmal
- - benötigt evtl. gutes Zeitgefühl für bestimmte EV-Splits
- - dauert lange
Vitamine einsetzen
Mit Hilfe von Vitaminen können die EVs eurer Pokémon erhöht werden. Diese Items konnten bisher nur in begrenzter Zahl eingesetzt werden; mit Pokémon Schwert und Schild könnt ihr nun jedoch beliebig viele dieser Items einsetzen und euer Pokémon somit direkt auf einen Maximalwert von 252 Punkten bringen.
Wer sein Pokémon von 0 auf 252 trainieren möchte, benötigt hierfür somit 26 Vitamine (10 EV-Punkte pro Einsatz * 26) und muss somit 52 GP investieren.
Die Vitamine könnt ihr vereinzelt in Galar finden oder aber in den GP-Läden von Claw City und Score City für jeweils 2 GP pro Item kaufen. Die folgenden Items könnt ihr so kaufen:
- KP-Plus für die Kraftpunkte
- Protein für den Angriff
- Eisen für die Verteidigung
- Kalzium für den Spezial-Angriff
- Zink für die Spezial-Verteidigung
- Carbon für die Initiative
- + wenig Aufwand
- + geht schnell
- - kostet viel
- - für bestimmte EV-Splits muss noch nachgearbeitet werden, da nur in 10er-Schritten trainiert wird
Pokémon besiegen
Die EVs eines Pokémon trainiert man durch Kämpfe, indem man andere Pokémon besiegt. Für jedes besiegte Pokémon gibt dieses eine bestimmte Punktzahl an EV-Punkten eines Basiswertes an das Pokémon weiter, welches das Pokémon besiegt hat. Bekämpft man also 252 Raffel, so besitzt das Pokémon im Anschluss 252 EV-Punkte auf dem KP-Wert, da Raffel stets 1 KP-EV-Punkt abgibt.
Einen ausführlichen Guide zum EV-Training findet ihr hier bei uns:
→ Zur ausführlichen Erklärung von EVs und EV-Training
- + einfache Handhabung
- + exaktes Training
- - man muss aktiv spielen
- - benötigt Zeit
Machtitem-Fundorte
Machtitems bewirken, dass es pro Sieg 8 Extra-EV statt nur den EV gibt, die es für einen Sieg geben würde. Das Machtitem muss dem Pokémon zum Tragen gegeben werden, welches trainiert werden soll.
- Machtgewicht für die Kraftpunkte
- Machtreif für den Angriff
- Machtgurt für die Verteidigung
- Machtlinse für den Spezial-Angriff
- Machtband für die Spezial-Verteidigung
- Machtkette für die Initiative
Die Machtitems können im GP-Laden für jeweils 10 GP in Claw City gekauft werden.
Gute Trainingsorte
An den folgenden Orten könnt ihr eure Pokémon gut trainieren.
- Kraftpunkte
- Raffel (1 EV) - Route 1
- Noctuh (2 EV) - Engine-Ortsrand
- Angriff
- Klopptopus (1 EV) - Route 9
- Verteidigung
- Klonkett (1 EV) - Route 3 im Grasfeld in der Mitte
- Spezial-Angriff
- Gelatini (1 EV) - Naturzone bei Schnee/Schneesturm
- Gelatroppo (2 EV) - Naturzone bei Schnee/Schneesturm
- Spezial-Verteidigung
- Cottini (1 EV) - Route 1, Route 2
- Keradar (2 EV) - Hut des Giganten
- Initiative
- Galar-Zigzachs (1 EV) - Route 2, Route 3
- Meikro (1 EV) - Route 2
Vollständige Liste
In der folgenden Tabelle findet ihr eine Übersicht darüber welche Pokémon wie viele EV-Punkte bei besiegen geben.
Kraftpunkte
Nr. | Deutsch | EV-Punkte |
---|---|---|
010 | Raupy | 1 (KP) |
029 | Nidoran♀ | 1 (KP) |
030 | Nidorina | 2 (KP) |
031 | Nidoqueen | 3 (KP) |
035 | Piepi | 2 (KP) |
036 | Pixi | 3 (KP) |
039 | Pummeluff | 2 (KP) |
040 | Knuddeluff | 3 (KP) |
079 | Flegmon | 1 (KP) |
079 | Galar-Flegmon | 1 (KP) |
108 | Schlurp | 2 (KP) |
113 | Chaneira | 2 (KP) |
115 | Kangama | 2 (KP) |
131 | Lapras | 2 (KP) |
132 | Ditto | 1 (KP) |
134 | Aquana | 2 (KP) |
143 | Relaxo | 2 (KP) |
163 | Hoothoot | 1 (KP) |
164 | Noctuh | 2 (KP) |
170 | Lampi | 1 (KP) |
171 | Lanturn | 2 (KP) |
174 | Fluffeluff | 1 (KP) |
183 | Marill | 2 (KP) |
184 | Azumarill | 3 (KP) |
194 | Felino | 1 (KP) |
195 | Morlord | 2 (KP) |
202 | Woingenau | 2 (KP) |
206 | Dummisel | 1 (KP) |
221 | Keifel | 1 (KP) 1 (Ang) |
242 | Heiteira | 3 (KP) |
265 | Waumpel | 1 (KP) |
292 | Ninjatom | 2 (KP) |
293 | Flurmel | 1 (KP) |
294 | Krakeelo | 2 (KP) |
295 | Krawumms | 3 (KP) |
298 | Azurill | 1 (KP) |
320 | Wailmer | 1 (KP) |
321 | Wailord | 2 (KP) |
339 | Schmerbe | 1 (KP) |
340 | Welsar | 2 (KP) |
360 | Isso | 1 (KP) |
361 | Schneppke | 1 (KP) |
362 | Firnontor | 2 (KP) |
363 | Seemops | 1 (KP) |
364 | Seejong | 2 (KP) |
365 | Walraisa | 3 (KP) |
369 | Relicanth | 1 (KP) 1 (Vert) |
399 | Bidiza | 1 (KP) |
422 | Schalellos | 1 (KP) |
423 | Gastrodon | 2 (KP) |
425 | Driftlon | 1 (KP) |
426 | Drifzepeli | 2 (KP) |
435 | Skuntank | 2 (KP) |
440 | Wonneira | 1 (KP) |
446 | Mampfaxo | 1 (KP) |
463 | Schlurplek | 3 (KP) |
487 | Giratina | 3 (KP) |
489 | Phione | 1 (KP) |
490 | Manaphy | 3 (KP) |
492 | Shaymin | 3 (KP) |
493 | Arceus | 3 (KP) |
517 | Somniam | 1 (KP) |
518 | Somnivora | 2 (KP) |
531 | Ohrdoch | 2 (KP) |
536 | Mebrana | 2 (KP) |
537 | Branawarz | 3 (KP) |
538 | Jiutesto | 2 (KP) |
590 | Tarnpignon | 1 (KP) |
591 | Hutsassa | 2 (KP) |
618 | Flunschlik | 2 (KP) |
618 | Galar-Flunschlik | 2 (KP) |
660 | Grebbit | 2 (KP) |
682 | Parfi | 1 (KP) |
683 | Parfinesse | 2 (KP) |
722 | Bauz | 1 (KP) |
723 | Arboretoss | 2 (KP) |
746 | Lusardin | 1 (KP) |
761 | Frubberl | 1 (KP) |
772 | Typ:Null | 2 (KP) |
773 | Amigento | 3 (KP) |
819 | Raffel | 1 (KP) |
820 | Schlaraffel | 2 (KP) |
835 | Voldi | 1 (KP) |
842 | Schlapfel | 2 (KP) |
890 | Endynalos | 3 (KP) |
Angriff
Nr. | Deutsch | EV-Punkte |
---|---|---|
032 | Nidoran♂ | 1 (Ang) |
033 | Nidorino | 2 (Ang) |
034 | Nidoking | 3 (Ang) |
046 | Paras | 1 (Ang) |
047 | Parasek | 2 (Ang) 1 (Vert) |
052 | Galar-Mauzi | 1 (Ang) |
058 | Fukano | 1 (Ang) |
058 | Hisui-Fukano | 1 (Ang) |
059 | Arkani | 2 (Ang) |
059 | Hisui-Arkani | 2 (Ang) |
066 | Machollo | 1 (Ang) |
067 | Maschock | 2 (Ang) |
068 | Machomei | 3 (Ang) |
080 | Galar-Lahmus | 2 (Ang) |
083 | Porenta | 1 (Ang) |
083 | Galar-Porenta | 1 (Ang) |
098 | Krabby | 1 (Ang) |
099 | Kingler | 2 (Ang) |
106 | Kicklee | 2 (Ang) |
112 | Rizeros | 2 (Ang) |
118 | Goldini | 1 (Ang) |
119 | Golking | 2 (Ang) |
123 | Sichlor | 1 (Ang) |
127 | Pinsir | 2 (Ang) |
128 | Tauros | 1 (Ang) 1 (Init) |
130 | Garados | 2 (Ang) |
136 | Flamara | 2 (Ang) |
141 | Kabutops | 2 (Ang) |
147 | Dratini | 1 (Ang) |
148 | Dragonir | 2 (Ang) |
149 | Dragoran | 3 (Ang) |
201 | Icognito | 1 (Ang) 1 (Sang) |
211 | Baldorfish | 1 (Ang) |
211 | Hisui-Baldorfish | 1 (Ang) |
212 | Scherox | 2 (Ang) |
214 | Skaraborn | 2 (Ang) |
216 | Teddiursa | 1 (Ang) |
217 | Ursaring | 2 (Ang) |
220 | Quiekel | 1 (Ang) |
221 | Keifel | 1 (Kp) 1 (Ang) |
224 | Octillery | 1 (Ang) 1 (Sang) |
230 | Seedraking | 1 (Ang) 1 (Sang) 1 (Svert) |
234 | Damhirplex | 1 (Ang) |
236 | Rabauz | 1 (Ang) |
246 | Larvitar | 1 (Ang) |
247 | Pupitar | 2 (Ang) |
248 | Despotar | 3 (Ang) |
274 | Blanas | 2 (Ang) |
275 | Tengulist | 3 (Ang) |
302 | Zobiris | 1 (Ang) 1 (Vert) |
303 | Flunkifer | 1 (Ang) 1 (Vert) |
318 | Kanivanha | 1 (Ang) |
319 | Tohaido | 2 (Ang) |
328 | Knacklion | 1 (Ang) |
329 | Vibrava | 1 (Ang) 1 (Init) |
330 | Libelldra | 1 (Ang) 2 (Init) |
338 | Sonnfel | 2 (Ang) |
341 | Krebscorps | 1 (Ang) |
342 | Krebutack | 2 (Ang) |
347 | Anorith | 1 (Ang) |
348 | Armaldo | 2 (Ang) |
359 | Absol | 2 (Ang) |
371 | Kindwurm | 1 (Ang) |
373 | Brutalanda | 3 (Ang) |
383 | Proto-Groudon | 3 (Ang) |
386 | Deoxys Angriffsform | 2 (Ang) 1 (Sang) |
387 | Chelast | 1 (Ang) |
388 | Chelcarain | 1 (Ang) 1 (Vert) |
389 | Chelterrar | 2 (Ang) 1 (Vert) |
392 | Panferno | 1 (Ang) 1 (Sang) 1 (Init) |
398 | Staraptor | 3 (Ang) |
400 | Bidifas | 2 (Ang) |
402 | Zirpeise | 2 (Ang) |
403 | Sheinux | 1 (Ang) |
404 | Luxio | 2 (Ang) |
405 | Luxtra | 3 (Ang) |
408 | Koknodon | 1 (Ang) |
409 | Rameidon | 2 (Ang) |
414 | Moterpel | 1 (Ang) 1 (Sang) |
430 | Kramshef | 2 (Ang) |
441 | Plaudagei | 1 (Ang) |
443 | Kaumalat | 1 (Ang) |
444 | Knarksel | 2 (Ang) |
445 | Knakrack | 3 (Ang) |
447 | Riolu | 1 (Ang) |
448 | Lucario | 1 (Ang) 1 (Sang) |
453 | Glibunkel | 1 (Ang) |
454 | Toxiquak | 2 (Ang) |
455 | Venuflibis | 2 (Ang) |
459 | Shnebedeck | 1 (Ang) |
460 | Rexblisar | 1 (Ang) 1 (Sang) |
461 | Snibunna | 1 (Ang) 1 (Init) |
464 | Rihornior | 3 (Ang) |
466 | Elevoltek | 3 (Ang) |
469 | Yanmega | 2 (Ang) |
473 | Mamutel | 3 (Ang) |
475 | Galagladi | 3 (Ang) |
481 | Vesprit | 1 (Ang) 1 (Sang) 1 (Svert) |
482 | Tobutz | 2 (Ang) 1 (Sang) |
486 | Regigigas | 3 (Ang) |
503 | Hisui-Admurai | 3 (Ang) |
506 | Yorkleff | 1 (Ang) |
507 | Terribark | 2 (Ang) |
508 | Bissbark | 3 (Ang) |
519 | Dusselgurr | 1 (Ang) |
520 | Navitaub | 2 (Ang) |
521 | Fasasnob | 3 (Ang) |
525 | Sedimantur | 1 (Ang) 1 (Vert) |
526 | Brockoloss | 3 (Ang) |
529 | Rotomurf | 1 (Ang) |
530 | Stalobor | 2 (Ang) |
532 | Praktibalk | 1 (Ang) |
533 | Strepoli | 2 (Ang) |
534 | Meistagrif | 3 (Ang) |
539 | Karadonis | 2 (Ang) |
549 | Hisui-Dressella | 1 (Ang) 1 (Init) |
551 | Ganovil | 1 (Ang) |
552 | Rokkaiman | 2 (Ang) |
553 | Rabigator | 3 (Ang) |
554 | Flampion | 1 (Ang) |
554 | Galar-Flampion | 1 (Ang) |
555 | Flampivian | 2 (Ang) |
555 | Galar-Flampivian | 2 (Ang) |
559 | Zurrokex | 1 (Ang) |
566 | Flapteryx | 1 (Ang) |
567 | Aeropteryx | 2 (Ang) |
569 | Deponitox | 2 (Ang) |
588 | Laukaps | 1 (Ang) |
589 | Cavalanzas | 2 (Ang) |
610 | Milza | 1 (Ang) |
611 | Sharfax | 2 (Ang) |
612 | Maxax | 3 (Ang) |
613 | Petznief | 1 (Ang) |
614 | Siberio | 2 (Ang) |
619 | Lin-Fu | 1 (Ang) |
620 | Wie-Shu | 2 (Ang) |
621 | Shardrago | 2 (Ang) |
622 | Golbit | 1 (Ang) |
623 | Golgantes | 2 (Ang) |
624 | Gladiantri | 1 (Ang) |
625 | Caesurio | 2 (Ang) |
626 | Bisofank | 2 (Ang) |
627 | Geronimatz | 1 (Ang) |
628 | Washakwil | 2 (Ang) |
633 | Kapuno | 1 (Ang) |
634 | Duodino | 2 (Ang) |
636 | Ignivor | 1 (Ang) |
639 | Terrakium | 3 (Ang) |
641 | Boreos | 3 (Ang) |
642 | Voltolos | 3 (Ang) |
645 | Tiergeist-Demeteros | 3 (Ang) |
646 | Schwarzes Kyurem | 3 (Ang) |
648 | Meloetta Tanzform | 1 (Ang) 1 (Vert) 1 (Init) |
674 | Pam-Pam | 1 (Ang) |
675 | Pandagro | 2 (Ang) |
686 | Iscalar | 1 (Ang) |
687 | Calamanero | 1 (Ang) |
688 | Bithora | 1 (Ang) |
689 | Thanathora | 2 (Ang) |
708 | Paragoni | 1 (Ang) |
709 | Trombork | 2 (Ang) |
724 | Silvarro | 3 (Ang) |
724 | Hisui-Silvarro | 3 (Ang) |
736 | Mabula | 1 (Ang) |
744 | Wuffels | 1 (Ang) |
745 | Wolwerock | 2 (Ang) |
749 | Pampuli | 1 (Ang) |
750 | Pampross | 2 (Ang) |
753 | Imantis | 1 (Ang) |
754 | Mantidea | 2 (Ang) |
759 | Velursi | 1 (Ang) |
760 | Kosturso | 2 (Ang) |
763 | Fruyal | 3 (Ang) |
766 | Quartermak | 2 (Ang) |
777 | Togedemaru | 2 (Ang) |
781 | Moruda | 2 (Ang) |
800 | Necrozma (Abendmähne) | 3 (Ang) |
800 | Ultra-Necrozma | 1 (Ang) 1 (Sang) 1 (Init) |
810 | Chimpep | 1 (Ang) |
811 | Chimstix | 2 (Ang) |
812 | Gortrom | 3 (Ang) |
833 | Kamehaps | 1 (Ang) |
834 | Kamalm | 2 (Ang) |
841 | Drapfel | 2 (Ang) |
850 | Thermopod | 1 (Ang) |
851 | Infernopod | 2 (Ang) |
852 | Klopptopus | 1 (Ang) |
853 | Kaocto | 2 (Ang) |
861 | Olangaar | 3 (Ang) |
863 | Mauzinger | 2 (Ang) |
865 | Lauchzelot | 2 (Ang) |
870 | Legios | 2 (Ang) 1 (Svert) |
871 | Britzigel | 2 (Ang) |
878 | Kupfanti | 1 (Ang) |
879 | Patinaraja | 2 (Ang) |
880 | Lectragon | 2 (Ang) |
881 | Lecryodon | 2 (Ang) |
Verteidigung
Nr. | Deutsch | EV-Punkte |
---|---|---|
007 | Schiggy | 1 (Vert) |
008 | Schillok | 1 (Vert) 1 (Svert) |
011 | Safcon | 2 (Vert) |
027 | Sandan | 1 (Vert) |
028 | Sandamer | 2 (Vert) |
047 | Parasek | 2 (Ang) 1 (Vert) |
062 | Quappo | 3 (Vert) |
074 | Kleinstein | 1 (Vert) |
075 | Georok | 2 (Vert) |
076 | Geowaz | 3 (Vert) |
080 | Lahmus | 2 (Vert) |
090 | Muschas | 1 (Vert) |
091 | Austos | 2 (Vert) |
095 | Onix | 1 (Vert) |
102 | Owei | 1 (Vert) |
104 | Tragosso | 1 (Vert) |
105 | Knogga | 2 (Vert) |
109 | Smogon | 1 (Vert) |
110 | Smogmog | 2 (Vert) |
110 | Galar-Smogmog | 2 (Vert) |
111 | Rihorn | 1 (Vert) |
114 | Tangela | 1 (Vert) |
117 | Seemon | 1 (Vert) 1 (Sang) |
138 | Amonitas | 1 (Vert) |
139 | Amoroso | 2 (Vert) |
140 | Kabuto | 1 (Vert) |
185 | Mogelbaum | 2 (Vert) |
207 | Skorgla | 1 (Vert) |
208 | Stahlos | 2 (Vert) |
213 | Pottrott | 1 (Vert) 1 (Svert) |
222 | Corasonn | 1 (Vert) 1 (Svert) |
227 | Panzaeron | 2 (Vert) |
241 | Miltank | 2 (Vert) |
266 | Schaloko | 2 (Vert) |
268 | Panekon | 2 (Vert) |
273 | Samurzel | 1 (Vert) |
279 | Pelipper | 2 (Vert) |
290 | Nincada | 1 (Vert) |
299 | Nasgnet | 1 (Vert) |
302 | Zobiris | 1 (Ang) 1 (Vert) |
303 | Flunkifer | 1 (Ang) 1 (Vert) |
304 | Stollunior | 1 (Vert) |
305 | Stollrak | 2 (Vert) |
306 | Stolloss | 3 (Vert) |
324 | Qurtel | 2 (Vert) |
356 | Zwirrklop | 1 (Vert) 1 (Svert) |
369 | Relicanth | 1 (Kp) 1 (Vert) |
372 | Draschel | 2 (Vert) |
374 | Tanhel | 1 (Vert) |
375 | Metang | 2 (Vert) |
376 | Metagross | 3 (Vert) |
377 | Regirock | 3 (Vert) |
379 | Registeel | 2 (Vert) 1 (Svert) |
386 | Deoxys Verteidigungsform | 2 (Vert) 1 (Svert) |
388 | Chelcarain | 1 (Ang) 1 (Vert) |
389 | Chelterrar | 2 (Ang) 1 (Vert) |
401 | Zirpurze | 1 (Vert) |
410 | Schilterus | 1 (Vert) |
411 | Bollterus | 2 (Vert) |
413 | Burmadame Sandumhang | 2 (Vert) |
413 | Burmadame Lumpenumhang | 1 (Vert) 1 (Svert) |
416 | Honweisel | 1 (Vert) 1 (Svert) |
436 | Bronzel | 1 (Vert) |
437 | Bronzong | 1 (Vert) 1 (Svert) |
438 | Mobai | 1 (Vert) |
442 | Kryppuk | 1 (Vert) 1 (Svert) |
449 | Hippopotas | 1 (Vert) |
450 | Hippoterus | 2 (Vert) |
451 | Pionskora | 1 (Vert) |
452 | Piondragi | 2 (Vert) |
465 | Tangoloss | 2 (Vert) |
470 | Folipurba | 2 (Vert) |
472 | Skorgro | 2 (Vert) |
476 | Voluminas | 1 (Vert) 2 (Svert) |
477 | Zwirrfinst | 1 (Vert) 2 (Svert) |
480 | Selfe | 2 (Vert) 1 (Svert) |
524 | Kiesling | 1 (Vert) |
525 | Sedimantur | 1 (Ang) 1 (Vert) |
543 | Toxiped | 1 (Vert) |
544 | Rollum | 2 (Vert) |
557 | Lithomith | 1 (Vert) |
558 | Castellith | 2 (Vert) |
560 | Irokex | 1 (Vert) 1 (Svert) |
562 | Makabaja | 1 (Vert) |
562 | Galar-Makabaja | 1 (Vert) |
563 | Echnatoll | 2 (Vert) |
564 | Galapaflos | 1 (Vert) |
565 | Karippas | 2 (Vert) |
597 | Kastadur | 1 (Vert) |
598 | Tentantel | 2 (Vert) |
599 | Klikk | 1 (Vert) |
600 | Kliklak | 2 (Vert) |
601 | Klikdiklak | 3 (Vert) |
616 | Schnuthelm | 1 (Vert) |
629 | Skallyk | 1 (Vert) |
632 | Fermicula | 2 (Vert) |
638 | Kobalium | 3 (Vert) |
648 | Meloetta Tanzform | 1 (Ang) 1 (Vert) 1 (Init) |
679 | Gramokles | 1 (Vert) |
680 | Duokles | 2 (Vert) |
681 | Durengard | 2 (Vert) 1 (Svert) |
684 | Flauschling | 1 (Vert) |
685 | Sabbaione | 2 (Vert) |
707 | Clavion | 1 (Vert) |
710 | Irrbis | 1 (Vert) |
711 | Pumpdjinn | 2 (Vert) |
712 | Arktip | 1 (Vert) |
713 | Arktilas | 2 (Vert) |
713 | Hisui-Arktilas | 2 (Vert) |
737 | Akkup | 2 (Vert) |
747 | Garstella | 1 (Vert) |
748 | Aggrostella | 2 (Vert) |
768 | Tectass | 2 (Vert) |
769 | Sankabuh | 1 (Vert) |
770 | Colossand | 2 (Vert) |
776 | Tortunator | 2 (Vert) |
782 | Miniras | 1 (Vert) |
783 | Mediras | 2 (Vert) |
784 | Grandiras | 3 (Vert) |
823 | Krarmor | 3 (Vert) |
831 | Wolly | 1 (Vert) |
832 | Zwollock | 2 (Vert) |
837 | Klonkett | 1 (Vert) |
838 | Wagong | 2 (Vert) |
839 | Montecarbo | 3 (Vert) |
840 | Knapfel | 1 (Vert) |
843 | Salanga | 1 (Vert) |
844 | Sanaconda | 2 (Vert) |
862 | Barrikadax | 3 (Vert) |
867 | Oghnatoll | 2 (Vert) |
874 | Humanolith | 2 (Vert) |
875 | Kubuin | 2 (Vert) |
882 | Pescragon | 2 (Vert) |
883 | Pescryodon | 2 (Vert) |
Spezial-Angriff
Nr. | Deutsch | EV-Punkte |
---|---|---|
001 | Bisasam | 1 (Sang) |
002 | Bisaknosp | 1 (Sang) 1 (Svert) |
003 | Bisaflor | 2 (Sang) 1 (Svert) |
005 | Glutexo | 1 (Sang) 1 (Init) |
006 | Glurak | 3 (Sang) |
012 | Smettbo | 2 (Sang) 1 (Svert) |
043 | Myrapla | 1 (Sang) |
044 | Duflor | 2 (Sang) |
045 | Giflor | 3 (Sang) |
054 | Enton | 1 (Sang) |
055 | Entoron | 2 (Sang) |
063 | Abra | 1 (Sang) |
064 | Kadabra | 2 (Sang) |
065 | Simsala | 3 (Sang) |
081 | Magnetilo | 1 (Sang) |
082 | Magneton | 2 (Sang) |
092 | Nebulak | 1 (Sang) |
093 | Alpollo | 2 (Sang) |
094 | Gengar | 3 (Sang) |
103 | Kokowei | 2 (Sang) |
116 | Seeper | 1 (Sang) |
117 | Seemon | 1 (Vert) 1 (Sang) |
124 | Rossana | 2 (Sang) |
126 | Magmar | 2 (Sang) |
137 | Porygon | 1 (Sang) |
145 | Zapdos | 3 (Sang) |
146 | Lavados | 3 (Sang) |
156 | Igelavar | 1 (Sang) 1 (Init) |
157 | Tornupto | 3 (Sang) |
157 | Hisui-Tornupto | 3 (Sang) |
177 | Natu | 1 (Sang) |
178 | Xatu | 1 (Sang) 1 (Init) |
196 | Psiana | 2 (Sang) |
201 | Icognito | 1 (Ang) 1 (Sang) |
223 | Remoraid | 1 (Sang) |
224 | Octillery | 1 (Ang) 1 (Sang) |
230 | Seedraking | 1 (Ang) 1 (Sang) 1 (Svert) |
233 | Porygon2 | 2 (Sang) |
238 | Kussilla | 1 (Sang) |
267 | Papinella | 3 (Sang) |
280 | Trasla | 1 (Sang) |
281 | Kirlia | 2 (Sang) |
282 | Guardevoir | 3 (Sang) |
315 | Roselia | 2 (Sang) |
337 | Lunastein | 2 (Sang) |
358 | Palimpalim | 1 (Sang) 1 (Svert) |
386 | Deoxys Angriffsform | 2 (Ang) 1 (Sang) |
391 | Panpyro | 1 (Sang) 1 (Init) |
392 | Panferno | 1 (Ang) 1 (Sang) 1 (Init) |
393 | Plinfa | 1 (Sang) |
394 | Pliprin | 2 (Sang) |
395 | Impoleon | 3 (Sang) |
406 | Knospi | 1 (Sang) |
407 | Roserade | 3 (Sang) |
414 | Moterpel | 1 (Ang) 1 (Sang) |
420 | Kikugi | 1 (Sang) |
421 | Kinoso | 2 (Sang) |
429 | Traunmagil | 1 (Sang) 1 (Svert) |
433 | Klingplim | 1 (Sang) |
448 | Lucario | 1 (Ang) 1 (Sang) |
460 | Rexblisar | 1 (Ang) 1 (Sang) |
462 | Magnezone | 3 (Sang) |
467 | Magbrant | 3 (Sang) |
468 | Togekiss | 2 (Sang) 1 (Svert) |
471 | Glaziola | 2 (Sang) |
474 | Porygon-Z | 3 (Sang) |
479 | Rotom | 1 (Sang) 1 (Init) |
481 | Vesprit | 1 (Ang) 1 (Sang) 1 (Svert) |
482 | Tobutz | 2 (Ang) 1 (Sang) |
483 | Dialga | 3 (Sang) |
484 | Palkia | 3 (Sang) |
485 | Heatran | 3 (Sang) |
491 | Darkrai | 2 (Sang) 1 (Init) |
501 | Ottaro | 1 (Sang) |
502 | Zwottronin | 2 (Sang) |
503 | Admurai | 3 (Sang) |
548 | Lilminip | 1 (Sang) |
549 | Dressella | 2 (Sang) |
555 | Flampivian Trancemodus | 2 (Sang) |
555 | Galar-Flampivian Trancemodus | 2 (Sang) |
556 | Maracamba | 2 (Sang) |
561 | Symvolara | 2 (Sang) |
570 | Zorua | 1 (Sang) |
570 | Hisui-Zorua | 1 (Sang) |
571 | Zoroark | 2 (Sang) |
571 | Hisui-Zoroark | 2 (Sang) |
577 | Monozyto | 1 (Sang) |
578 | Mitodos | 2 (Sang) |
579 | Zytomega | 3 (Sang) |
582 | Gelatini | 1 (Sang) |
583 | Gelatroppo | 2 (Sang) |
584 | Gelatwino | 3 (Sang) |
605 | Pygraulon | 1 (Sang) |
606 | Megalon | 2 (Sang) |
607 | Lichtel | 1 (Sang) |
608 | Laternecto | 2 (Sang) |
609 | Skelabra | 3 (Sang) |
628 | Hisui-Washakwil | 2 (Sang) |
630 | Grypheldis | 2 (Sang) |
631 | Furnifraß | 2 (Sang) |
635 | Trikephalo | 3 (Sang) |
637 | Ramoth | 3 (Sang) |
642 | Tiergeist-Voltolos | 3 (Sang) |
645 | Demeteros | 3 (Sang) |
646 | Weißes Kyurem | 3 (Sang) |
692 | Scampisto | 1 (Sang) |
693 | Wummer | 2 (Sang) |
720 | Entfesseltes Hoopa | 3 (Sang) |
738 | Donarion | 3 (Sang) |
780 | Sen-Long | 2 (Sang) |
800 | Necrozma (Morgenschwingen) | 3 (Sang) |
800 | Ultra-Necrozma | 1 (Ang) 1 (Sang) 1 (Init) |
817 | Phlegleon | 2 (Sang) |
848 | Toxel | 1 (Sang) |
849 | Riffex | 2 (Sang) |
854 | Fatalitee | 1 (Sang) |
855 | Mortipot | 2 (Sang) |
856 | Brimova | 1 (Sang) |
857 | Brimano | 2 (Sang) |
858 | Silembrim | 3 (Sang) |
859 | Bähmon | 1 (Sang) |
860 | Pelzebub | 2 (Sang) |
864 | Gorgasonn | 2 (Sang) |
866 | Pantifrost | 3 (Sang) |
872 | Snomnom | 1 (Sang) |
873 | Mottineva | 2 (Sang) |
876 | Servol | 2 (Sang) |
884 | Duraludon | 2 (Sang) |
Spezial-Verteidigung
Nr. | Deutsch | EV-Punkte |
---|---|---|
002 | Bisaknosp | 1 (Sang) 1 (Svert) |
003 | Bisaflor | 2 (Sang) 1 (Svert) |
008 | Schillok | 1 (Vert) 1 (Svert) |
009 | Turtok | 3 (Svert) |
012 | Smettbo | 2 (Sang) 1 (Svert) |
038 | Vulnona | 1 (Svert) 1 (Init) |
072 | Tentacha | 1 (Svert) |
073 | Tentoxa | 2 (Svert) |
107 | Nockchan | 2 (Svert) |
122 | Pantimos | 2 (Svert) |
