Pokémon Schwert & Schild-Raids: Grußgefilde (102)
Dieses Raid-Gebiet befindet sich auf der Rüstungsinsel von Pokémon Schwert und Schild.
Spielauswahl:
Pokémon Schwert SW: Häufige Raids (rot)
1★ = 1-2 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 15-20
2★ = 1-3 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 25-30
3★ = 2-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 35-40
4★ = 3-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 45-50
5★ = 4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 55-60
Ein (VF)* bedeutet, dass dieses Pokémon mit Glück eine versteckte Fähigkeit besitzen kann.
Ein VF* bedeutet, dass dieses Pokémon eine versteckte Fähigkeit besitzt.
Items aus diesem Raid-Nest
- Glücks-Ei: 3★ (5%)
- Nugget: 1★ (25%), 2★ (30%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Riesennugget: 1★ (25%), 2★ (30%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Setangbeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
- Silberkronkorken: 3★ (10%), 2★ (1%), 4★ (3%), 5★ (3%)
- Sonderbonbon: 3★ (100%), 3★ (90%), 3★ (70%), 1★ (25%), 2★ (25%), 4★ (25%), 5★ (25%)
- Steinknochen: 1★ (25%), 2★ (30%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- TP19 Triplette: 1★ (100%), 2★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP26 Ausdauer: 2★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP29 Stafette: 4★ (100%), 5★ (100%)
- Yapabeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
Pokémon Schwert SW: Seltene Raids (lila)
1★ = 1-2 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 15-20
2★ = 1-3 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 25-30
3★ = 2-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 35-40
4★ = 3-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 45-50
5★ = 4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 55-60
Ein (VF)* bedeutet, dass dieses Pokémon mit Glück eine versteckte Fähigkeit besitzen kann.
Ein VF* bedeutet, dass dieses Pokémon eine versteckte Fähigkeit besitzt.
Items aus diesem Raid-Nest
- Glücks-Ei: 3★ (5%)
- Nugget: 1★ (25%), 2★ (30%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Prunusbeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
- Qualotbeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
- Riesennugget: 1★ (25%), 2★ (30%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Silberkronkorken: 3★ (10%), 2★ (1%), 4★ (3%), 5★ (3%)
- Sonderbonbon: 3★ (100%), 3★ (90%), 3★ (70%), 1★ (25%), 2★ (25%), 4★ (25%), 5★ (25%)
- Steinknochen: 1★ (25%), 2★ (30%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- TP01 Bodyslam: 2★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP19 Triplette: 1★ (100%), 2★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP20 Delegator: 4★ (100%), 5★ (100%)
Pokémon Schild SH: Häufige Raids (rot)
1★ = 1-2 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 15-20
2★ = 1-3 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 25-30
3★ = 2-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 35-40
4★ = 3-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 45-50
5★ = 4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 55-60
Ein (VF)* bedeutet, dass dieses Pokémon eine versteckte Fähigkeit besitzen kann.
Items aus diesem Raid-Nest
- Glücks-Ei: 3★ (5%)
- Nugget: 1★ (25%), 2★ (30%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Riesennugget: 1★ (25%), 2★ (30%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Setangbeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
- Silberkronkorken: 3★ (10%), 2★ (1%), 4★ (3%), 5★ (3%)
- Sonderbonbon: 3★ (100%), 3★ (90%), 3★ (70%), 1★ (25%), 2★ (25%), 4★ (25%), 5★ (25%)
- Steinknochen: 1★ (25%), 2★ (30%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- TP19 Triplette: 1★ (100%), 2★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP26 Ausdauer: 2★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP29 Stafette: 4★ (100%), 5★ (100%)
- Yapabeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
Pokémon Schild SH: Seltene Raids (lila)
1★ = 1-2 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 15-20
2★ = 1-3 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 25-30
3★ = 2-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 35-40
4★ = 3-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 45-50
5★ = 4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 55-60
Ein (VF)* bedeutet, dass dieses Pokémon eine versteckte Fähigkeit besitzen kann.
Items aus diesem Raid-Nest
- Glücks-Ei: 3★ (5%)
- Nugget: 1★ (25%), 2★ (30%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Prunusbeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
- Qualotbeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
- Riesennugget: 1★ (25%), 2★ (30%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Silberkronkorken: 3★ (10%), 2★ (1%), 4★ (3%), 5★ (3%)
- Sonderbonbon: 3★ (100%), 3★ (90%), 3★ (70%), 1★ (25%), 2★ (25%), 4★ (25%), 5★ (25%)
- Steinknochen: 1★ (25%), 2★ (30%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- TP01 Bodyslam: 2★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP19 Triplette: 1★ (100%), 2★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP20 Delegator: 4★ (100%), 5★ (100%)