Pokémon Buffs und Nerfs in Sonne und Mond
Buffs und Nerfs sind für viele Pokémonspieler ein großes Thema - besonders, wenn man Pokémon professionell und auf Turnieren spielen will. Buffs - was so viel bedeutet wie "aufbessern", werden an einem Pokémon vorgenommen, wenn es sich in letzter Zeit als zu schwach herausgestellt hat. Nerfs hingegen, welche Werte eines Pokémon im Vergleich zu vorher verschlechtern, werden immer dann vorgenommen, wenn ein bestimmtes Pokémon zu stark geworden ist.
Die Entscheidung, welche Pokémon gebuffed oder gernerfed werden müssen, werden meist am Ende einer Reihe an regionalen und nationalen Meisterschaften vorgenommen und kommen stets mit den neuesten Spielen. Sie machen sich entweder durch das Ändern der Basiswerte bemerkbar, oder durch Erlernen von Attacken, die vorher nicht erlernt werden konnten.
Eine Übersicht über Buffs und Nerfs bei Attacken und Fähigkeiten mit Sonne und Mond findet ihr hier, eine Übersicht der Buffs und Nerfs bei Items gibt es hier.
Die folgenden Pokémon sind von solchen Buffs und Nerfes betroffen:
Pokémon | Werttyp | Wert (alt) | Wert (neu) | Differenz |
---|---|---|---|---|
Smettbo | Erlernt nun die Attacke Luftschnitt | |||
Arbok | Angr | 85 | 95 | +10 |
Mega-Simsala | SVert | 95 | 105 | +10 |
Digdri | Angr | 80 | 100 | +20 |
Porenta | Angr | 65 | 90 | +25 |
Dodri | Init | 100 | 110 | +10 |
Erlernt nun die Attacken Schwerttanz und Sprungkick | ||||
Gengar | Gengar kann nun die Fähigkeit Tastfluch besitzen. Schwebe kann es nicht mehr haben. | |||
Lektrobal | Init | 140 | 150 | +10 |
Kokowei | SVert | 65 | 75 | +10 |
Noctuh | SAng | 76 | 86 | +10 |
Erlernt nun die Attacke Mondgewalt | ||||
Ariados | SVert | 60 | 70 | +10 |
Blubella | Erlernt nun die Attacke Faltenreigen | |||
Baldorfish | Vert | 75 | 85 | +10 |
Magcargo | KP | 50 | 60 | +10 |
SAng | 80 | 90 | +10 | |
Corasonn | KP | 55 | 65 | +10 |
Vert | 85 | 95 | +10 | |
SVert | 85 | 95 | +10 | |
Mantax | KP | 65 | 85 | +20 |
Erlernt nun die Attacke Ruheort | ||||
Raikou | Raikou kann nun die Fähigkeit Konzentrator besitzen. Voltabsorber kann es nicht mehr haben. | |||
Entei | Entei kann nun die Fähigkeit Konzentrator besitzen. Feuerfänger kann es nicht mehr haben. | |||
Suicune | Suicune kann nun die Fähigkeit Konzentrator besitzen. H2O-Absorber kann es nicht mehr haben. | |||
Schwalboss | SAng | 50 | 75 | +25 |
Erlernt nun die Attacke Orkan | ||||
Pelipper | SAng | 85 | 95 | +10 |
Erlernt nun die Fähigkeit Niesel. | ||||
Maskeregen | SAng | 80 | 100 | +20 |
Init | 60 | 80 | +20 | |
Enekoro | Init | 70 | 80 | +10 |
Volbeat | Vert | 55 | 75 | +20 |
SVert | 75 | 85 | +10 | |
Illumise | Vert | 55 | 75 | +20 |
SVert | 75 | 85 | +10 | |
Tohaido | Erlernt nun die Attacke Psychobeißer | |||
Qurtel | Erlernt nun die Fähigkeit Dürre. | |||
Libelldra | Erlernt nun die Attacke Drachentanz | |||
Lunastein | KP | 70 | 90 | +20 |
Sonnfel | KP | 70 | 90 | +20 |
Palimpalim | KP | 65 | 75 | +10 |
Vert | 70 | 80 | +10 | |
SVert | 80 | 90 | +10 | |
Burmadame | Erlernt nun die Attacke Faltenreigen | |||
Bissbark | Erlernt nun die Attacke Psychobeißer | |||
Brockoloss | Erlernt nun die Fähigkeit Sandsturm. | |||
Castellith | Angr | 95 | 105 | +10 |
Gelatini | Erlernt nun die Fähigkeit Schneemantel. | |||
Gelatroppo | Erlernt nun die Fähigkeit Schneemantel. | |||
Gelatwino | Erlernt nun die Fähigkeit Nicht vorhanden. | |||
Siberio | Angr | 110 | 130 | +20 |
Siberio erlernt nun die Fähigkeit Schneescharrer | ||||
Frigometri | KP | 70 | 80 | +10 |
Vert | 30 | 50 | +20 |
Eine Übersicht über Buffs und Nerfs bei Fähigkeiten und Attacken mit Sonne und Mond findet ihr hier.