Itemliste
Um zielsicher durch Alola reisen zu können, benötigt man natürlich neben einem Pokédex auch eine ausführliche Liste an Fundorten für Items. Wir haben daher eine ausführliche Übersicht über die verfügbaren Items in Pokémon Sonne und Mond erstellt!
Eine Liste zu den Megasteinen, den Z-Kristallen und den TMs findet ihr auf einer gesonderten Seite:
Zu unserer Übersicht aller Megasteine
Zu unserer Übersicht aller TMs
Diese Liste wird nach und nach mit Informationen zu Fundorten ergänzt.
Bälle
Item | Fundort | Preis |
---|---|---|
Finsterball | Route 8 (Markt), Route 14 (10x von Lola), Digda-Tunnel, Canyon von Poni, Hügel des Gedenkens | 1 000 |
Flottball | Route 8 (Markt), Route 11, Ohana, Wela-Vulkanpark | 1 000 |
Freundesball | Malihe City (von Heinrich Eich) | - |
Heilball | Route 2 (Markt), Route 3, Avenue Royale, Hauholi City, Ohana Farm, Meereshöhle, | 300 |
Hyperball | Route 1, Route 2, Route 5, Route 8, Route 16, Hauholi City, Kantai City, Konikoni City, Malihe City, Hokulani-Berg, Ohana, Pokémon-Liga, Avenue Royale, Dorf des Seevolkes, Dorf der Kapu (alle im Markt) Route 8, Hauholi City, Avenue Royal, Dorf der Kapu, Festival Plaza, Mitnahme |
800 |
Jubelball | - | - |
Köderball | Route 8 (von Heinrich Eich im Erdwärmekraftwerk) | - |
Levelball | Hokulani-Berg | - |
Luxusball | Route 2 (Markt), Route 15, Malihe-Ziergarten, Festival Plaza | 1 000 |
Meisterball | Æther-Paradies, Hauholi City Lotterie, Festival-Plaza | 1 000 |
Mondball | Hokulani-Berg (von Heinrich Eich) | - |
Nestball | Route 1, Route 2 (auch im Markt), Route 3, Avenue Royale (Markt), Schattendschungel, Festival-Plaza | 1 000 |
Netzball | Route 7, Route 9, Plätscherhügel, Kala'e-Bucht, Ohana (Markt), Mele-Mele-Blumenmeer, Festival-Plaza | 1 000 |
Pokéball | Route 1, Route 2, Route 5, Route 8, Route 16, Hauholi City, Kantai City, Konikoni City, Malihe City, Hokulani-Berg, Ohana, Pokémon-Liga, Avenue Royale, Dorf des Seevolkes, Dorf der Kapu (alle im Markt) Route 1, Hauholi City, Festival-Plaza |
200 |
Premierball | In jedem Pokémon-Markt, wenn man zehn Pokébälle erwirbt | - |
Safariball | - | - |
Schwerball | Hokulani-Berg | - |
Superball | Route 1, Route 2, Route 5, Route 8, Route 16, Hauholi City, Kantai City, Konikoni City, Malihe City, Hokulani-Berg, Ohana, Pokémon-Liga, Avenue Royale, Dorf des Seevolkes, Dorf der Kapu (alle im Markt) Route 1, Route 4, Hauholi-Friedhof, Hauholi City, Mele-Mele-Blumenmeer, Tenkarat-Hügel, Vegetationshöhle, Festival-Plaza, Mitnahme |
600 |
Sympaball | Malihe City (von Heinrich Eich in der Bibliothek, ihr müsst ihm Alola-Snobilikat zeigen) | - |
Tauchball | Route 8 (auch im Markt), Route 15, Plätscherhügel, Hanohano-Strand, Kala'e-Bucht, Festival-Plaza | 1 000 |
Timerball | Avenue Royale (Markt), Ohana (Markt), Glühberg, Festival-Plaza | 1 000 |
Turboball | Hokulani-Berg | - |
Ultraball | Route 2, Route 8, Route 13, Æther-Paradies, Dorf des Seevolkes (jeweils während der UB-Missionen) | - |
Wiederball | Ohana (Markt), Ula-Ula-Blumenmeer, Wildnis von Poni, Festival-Plaza | 1 000 |
Entwicklungsitems
Item | Fundort | Preis |
---|---|---|
Abyssplatte | Kampfbaum, wilde Lampi (5%), wilde Relicanth (5%) | 32 GP |
Abysszahn | Kampfbaum, wilde Tohaido (5%) | 32 GP |
Blattstein | Konikoni City, Pokémon-Resort | 3 000 |
Donnerstein | Route 8, Konikoni City, Pokémon-Resort | 3 000 |
Drachenhaut | Kampfbaum, wilde Dratini (5%), Dragonir (5%), Dragoran (5%) | 32 GP |
Dubiosdisc | Æther-Paradies, Kampfbaum | 32 GP |
Duftbeutel | Konikoni City, Kampfbaum | 32 GP |
Düsterumhang | Malihe City, Kampfbaum | 32 GP |
Eisstein | Po'u, Pokémon-Resort | - |
Ewigstein | Hauholi City, Dome Royale, Pokémon-Resort, wilde Kiesling (5%), Sedimantur (5%) | - |
Feuerstein | Digda-Tunnel, Konikoni City, Pokémon-Resort | 3 000 |
Finsterstein | Wildnis von Poni, Pokémon-Resort | - |
Funkelstein | Hauholi City, Pokémon-Resort | - |
King-Stein | Route 1, wilde Quaputzi (5%), Quappo (5%), Lahmus (5%), Quaxo (5%), Hariyama (5%) | 32 GP |
Leuchtstein | Antiker Pfad von Poni, Pokémon-Resort | - |
Magmaisierer | Dorf des Seevolkes, Kampfbaum, wilde Magmar (5%), Magby (5%) | 32 GP |
Metallmantel | wilde Magnetilo (5%), Panzaeron (5%), Tanhel (5%) | - |
Mondstein | Route 13, Pokémon-Resort, Mitnahme, wilde Piepi (5%), Pummeluff (5%), Pii (5%) | - |
Ovaler Stein | Ohana-Farm, Pokémon-Resort, wilde Wonneira (50%) | - |
Sahnehäubchen | Konikoni City, Kampfbaum | 32 GP |
Scharfklaue | wilde Knirfish (5%) | - |
Schönschuppe | Kokowei-Eiland, Angeln, Mitnahme | - |
Schützer | Ohana, Kampfbaum | 32 GP |
Sonnenstein | Glühberg, Pokémon-Resort, Mitnahme | - |
Stromisierer | Dorf des Seevolkes, Kampfbaum, wilde Elektek (5%), Elekid (5%) | 32 GP |
Up-Grade | Æther-Haus, Kampfbaum | 32 GP |
Wasserstein | Route 8, Konikoni City, Pokémon-Resort | 3 000 |
Basis-Items
Item | Fundort |
---|---|
Angel | Plätscherhügel |
Banngefäß | Æther-Paradies |
DNS-Keil | Æther-Paradies |
EP-Teiler | Route 1 |
Glitzerstein | Mahalo-Bergpfad |
Gracidea | Hauholi City |
Kosmetiketui | Hauholi City) |
Linsenetui | Hauholi City (von Lilly vor der Boutique) |
Maske des Profs | Hokulani-Sternwarte |
Mondflöte | Kokowei-Eiland |
Ovalpin | Kantai City |
PokéMobil-Funk | Lili'i |
Schillerpin | Kantai City |
Schlüsselstein | Antiker Pfad von Poni |
Seltsame Karte | Route 1 (nach der Hauptstory) |
Sonnenflöte | Kokowei-Eiland |
Wahrspiegel | Kantai City |
Zutatenbeutel | Schattendschungel |
Zygarde-Würfel | Kantai City (Fundorte der Zellen und Kerne) |
Z-Ring | Lili'i |
Beeren
Beere | Fundort |
---|---|
Akibeere | Route 10 (Beerenbaum) |
Amrenabeere | Route 3, Route 5, Route 8, Küste von Ula-Ula (jeweils unter Beerenbäumen) |
Apikobeere | Küste von Ula-Ula (Beerenbaum) |
Babiribeere | Wildnis von Poni (nördlicher Beerenbaum) |
Burleobeere | Wildnis von Poni (westlicher Beerenbaum) |
Chiaribeere | Wildnis von Poni (westlicher Beerenbaum) |
Durinbeere | - |
Eipfelbeere | - |
Enigmabeere | - |
Foepasbeere | Ebene von Poni, Wildnis von Poni (nördlich) (jeweils unter Beerenbäumen) |
Fragiabeere | Route 5, Route 17 (jeweils unter Beerenbäumen), Schnäppchenparadies (zufällig, von einem Verkäufer, täglich) |
Gauvebeere | Route 4 |
Giefebeere | Route 4 (Beerenbaum) |
Granabeere | Route 10 (Beerenbaum) |
Grarzbeere | Wildnis von Poni (östlicher Beerenbaum) |
Grindobeere | Ebene von Poni, Wildnis von Poni (östlich) (jeweils unter Beerenbäumen) |
Hibisbeere | Wildnis von Poni (nördlicher Beerenbaum) |
Himmihbeere | - |
Honmelbeere | Route 10 (Beerenbaum) |
Jabocabeere | - |
Jonagobeere | Route 2, Route 3, Route 17, Küste von Ula-Ula (jeweils unter Beerenbäumen) |
Kerzalbeere | Ebene von Poni, Wildnis von Poni (nördlich) (jeweils unter Beerenbäumen) |
Kiroyabeere | Ebene von Poni, Wildnis von Poni (nördlich) (jeweils unter Beerenbäumen) |
Kiwanbeere | - |
Koakobeere | Ebene von Poni, Wildnis von Poni (westlich) (jeweils unter Beerenbäumen) |
Kobabeere | Wildnis von Poni (östlicher Beerenbaum) |
Krambobeere | Kampfbaum (Serie von 200 Siegen in Folge) |
Labrusbeere | Route 10 (Beerenbaum) |
Lansatbeere | Kampfbaum (Nach 100 Siegen in Folge) |
Latchibeere | Wildnis von Poni (westlicher Beerenbaum) |
Linganbeere | Route 17 (Beerenbaum) |
Lydzibeere | Wildnis von Poni (östlicher Beerenbaum) |
Magobeere | Route 4 (Beerenbaum), Schnäppchenparadies (zufällig, von einem Verkäufer, täglich) |
Magostbeere | - |
Maronbeere | Route 2, Route 3, Route 8, Küste von Ula-Ula (jeweils unter Beerenbäumen) |
Morbbeere | Schnäppchenparadies (zufällig, von einem Verkäufer, täglich) |
Myrtilbeere | - |
Nanabbeere | - |
Nirbebeere | - |
Pallmbeere | - |
Persimbeere | Beerenfelder, Route 2, Route 5, Route 8, Route 16 (jeweils unter Beerenbäumen) |
Pirsifbeere | Route 3, Route 4, Route 5, Route 8, Route 16, Route 17 (jeweils unter Beerenbäumen) |
Prunusbeere | Route 4, Route 5, Route 8, Route 16, Route 17 (jeweils unter Beerenbäumen) |
Pyapabeere | Wildnis von Poni (nördlicher Beerenbaum) |
Qualotbeere | Route 10 (Beerenbaum) |
Rabutabeere | - |
Roselbeere | - |
Rospelbeere | Wildnis von Poni (westlicher Beerenbaum) |
Saimbeere | - |
Salkabeere | Wildnis von Poni (westlicher Beerenbaum) |
Sananabeere | Schnäppchenparadies (zufällig, täglich vom Verkäufer) |
Schukebeere | Ebene von Poni, Wildnis von Poni (westlich) (jeweils unter Beerenbäumen) |
Setangbeere | Route 10 (Beerenbaum) |
Sinelbeere | Beerenfelder, Route 2, Route 8, Route 16 (jeweils unter Beerenbäumen), Schnäppchenparadies (zufällig, von einem Verkäufer, täglich), Beerenfelder, Route 2 (manchmal von wilden Pokémon im raschelnden Gras zurückgelassen) |
Tahaybeere | Wildnis von Poni (nördlicher Beerenbaum) |
Tamotbeere | Route 10, Schnäppchenparadies (zufällig, von einem Verkäufer, täglich) |
Tanigabeere | Wildnis von Poni (östlicher Beerenbaum) |
Tarabeere | Ebene von Poni (Beerenbaum) |
Terirobeere | Wildnis von Poni (östlicher Beerenbaum) |
Tronzibeere | - |
Tsitrubeere | Route 2, Route 3, Route 8, Route 16, Route 17 (jeweils unter Beerenbäumen), Schnäppchenparadies (zufällig, von einem Verkäufer, täglich), Beerenfelder, Route 2 (manchmal von wilden Pokémon im raschelnden Gras zurückgelassen) |
Wasmelbeere | - |
Wikibeere | Route 4 (Beerenbaum) |
Wilbirbeere | Route 16, Küste von Ula-Ula (jeweils unter Beerenbäumen) |
Wunfrubeere | - |
Yapabeere | Route 4 (Beerenbaum) |
Zitarzbeere | Wildnis von Poni (östlicher Beerenbaum) |