Pokémon Masters Gefährten: Amalia & Brutlanda
★★★★
4-Sterne Einheit
Drachen (Taktiker) Hoenn (Taktiker) Capeträger (Taktiker) Raumfahrer (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird mit Kampfpunkten im Item-Tausch freigeschaltet.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 95312 | 19138 | 13184 | 9829 | 13206 | 12486 |
Max. Lvl | 577392 | 350183 | 156358 | 153584 | 156380 | 277304 |
Brutalanda
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Drachenklaue | Max-Stärke: 60
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Drachenstoß | Max-Stärke: 130
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lässt den Gegner eventuell zurückschrecken. | ||
Drachenstoß des Neubeginns Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Die Stärke dieser Attacke steigt, wenn das Ziel zurückgeschreckt ist. Verstärkung bei 6★ EX: | ||
Auf geht’s! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | |
Erhöht die Verteidigung, die Spezial-Verteidigung und die Initiative des Anwenders. Erhöht die Genauigkeit des Anwenders stark. | ||
Gegnerangriff ↓ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Senkt bei Kampfantritt den Angriff aller gegnerischen Gefährten. | |
Treffer-Angriff ↑ 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht nach einer erfolgreichen Attacke den Angriff. | |
Störungschance ↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusatzeffekte von Attacken Zurückschrecken, Verwirrung oder Umschlingung auslösen. | |
Drachen (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Drache einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Capeträger (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Raumfahrer (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 4 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Änderungsblock Item | Einsätze: 1
Trifft: Alle Gefährten | Schützt die Anwender-Seite vor Status-Attacken. |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |