Pokémon Masters Gefährten: Argenta & Panzaeron
★★★★★
5-Sterne Einheit
G-Dynamax-Gefährte
Stahl (Helfer) Sinnoh (Helfer) Kampf-Wächter (Helfer) Schönheit (Helfer) Ausdruckskünstler (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Argenta ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 101166 | 11687 | 1842 | 6915 | 15121 | 11539 |
Max. Lvl | 685137 | 210374 | 3339 | 138592 | 31325 | 297234 |
Base | 101166 | 11687 | 1842 | 6915 | 15121 | 11539 |
Max. Lvl | 685137 | 210374 | 3339 | 138592 | 31325 | 297234 |
Panzaeron
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Metallklaue | Max-Stärke: 25
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Erhöht evtl. den Angriff des Anwenders | ||
Schwerttanz | Max-Stärke: 0
Trifft: Anwender Leisten: 2 | |
Erhöht den Angriff um 2. | ||
Stahlstoß der glänzenden Favoriten Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Ein Mal pro Kampf ist die Statuswerterhöhung nach der Nutzung von der Gefährtenattacke verdoppelt. | ||
Halte ohne Aufsehen daran fest! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Alle Gefährten | |
Erhöht die Verteidigung und die Initiative aller verbündeten Gefährten um 4. Verursacht den Effekt Überstehen bei allen verbündeten Gefährten. | ||
P-Status-Att.-Werte↑ T9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Wenn ein Statusangriff nur einen Anwender betreffen würde, trifft er stattdessen das gesamte Team. | |
P-Status-Att.-1×-Phys.-Boost T 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 100 %-Chance den Effekt Folge-Phys.-Attacke↑ aller verbündeten Gefährten um 1 zu erhöhen, wenn das Pokémon des Anwenders eine Status-Attacke einsetzt. | |
P-Status-Att.-Genauigkeit-2↑ T 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 100 %-Chance die Genauigkeit aller verbündeten Gefährten um 2 zu erhöhen, wenn das Pokémon des Anwenders eine Status-Attacke einsetzt. | |
Stahl (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Sinnoh (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kampf-Wächter (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Schönheit (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Ausdruckskünstler (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Volltrefferquote aller Gefährten im Team |
Panzaeron
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Metallklaue | Max-Stärke: 25
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Erhöht evtl. den Angriff des Anwenders | ||
Schwerttanz | Max-Stärke: 0
Trifft: Anwender Leisten: 2 | |
Erhöht den Angriff um 2. | ||
Dyna-Stahlzacken Dynamax | Max-Stärke: 480
Einsätze: 1 Mal pro Kampf Trifft: Ein Gegner | |
Erhöht die Verteidigung aller Gefährten um 2. | ||
Dyna-Wall Dynamax | Max-Stärke: 0
Einsätze: 1 Mal pro Kampf Trifft: Ein Gegner | |
Verursacht bei einem Verbündeten den Effekt Folge-Schadensschutz. | ||
Stahlstoß der glänzenden Favoriten Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Ein Mal pro Kampf ist die Statuswerterhöhung nach der Nutzung von der Gefährtenattacke verdoppelt. | ||
Halte ohne Aufsehen daran fest! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Alle Gefährten | |
Erhöht die Verteidigung und die Initiative aller verbündeten Gefährten um 4. Verursacht den Effekt Überstehen bei allen verbündeten Gefährten. | ||
P-Status-Att.-Werte↑ T9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Wenn ein Statusangriff nur einen Anwender betreffen würde, trifft er stattdessen das gesamte Team. | |
P-Status-Att.-1×-Phys.-Boost T 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 100 %-Chance den Effekt Folge-Phys.-Attacke↑ aller verbündeten Gefährten um 1 zu erhöhen, wenn das Pokémon des Anwenders eine Status-Attacke einsetzt. | |
P-Status-Att.-Genauigkeit-2↑ T 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 100 %-Chance die Genauigkeit aller verbündeten Gefährten um 2 zu erhöhen, wenn das Pokémon des Anwenders eine Status-Attacke einsetzt. | |
Stahl (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Sinnoh (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kampf-Wächter (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Schönheit (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Ausdruckskünstler (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Volltrefferquote aller Gefährten im Team |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |