Pokémon Masters Gefährten: Artie (Frühling 2021) & Togepi
★★★★★
5-Sterne Einheit
Feen (Helfer) Einall (Helfer) Saisonale Outfits (Helfer) Ausdruckskünstler (Helfer) Die Ruhe in Person (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Artie (Frühling 2021) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 11566 | 10730 | 1934 | 10700 | 1934 | 12486 |
Max. Lvl | 678179 | 195507 | 228103 | 195476 | 228108 | 236481 |
Togepi
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Metronom | Max-Stärke: 0
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Nutzt einen zufälligen Angriff. | ||
Feenstoß der bunten Glücksgefühle Sync | Max-Stärke: 250
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Ein Mal pro Kampf ist die Statuswerterhöhung nach der Nutzung von der Gefährtenattacke verdoppelt. | ||
Fröhliche Farbenpracht! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | |
Erhöht die Genauigkeit aller Gefährten im eigenen Team. Erhöht Verteidigung und Spezial-Verteidigung zufällig um 1 bis 3 Stufen. | ||
Geg.-Att.-Ang.-Sp.-Ang.↑ T 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Nach Erfolg einer Attacke auf einen Gegner werden sehr oft der Angriff, der Spezial-Angriff oder sogar beide Werte aller Gefährten im Team erhöht. | |
GA-Attackenleiste↑ T Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Beschleunigt ein Mal pro Kampf nach dem ersten Einsatz der Gefährtenattacke das Auffüllen der Attackenleiste auf der Anwender-Seite. | |
Effektivitätsheilung 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Stellt nach einer sehr effektiven Attacke einige KP des Pokémon wieder her. | |
Feen (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Einall (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Ausdruckskünstler (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Die Ruhe in Person (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Trank Item | Einsätze: 3
Trifft: 1 Gefährte | Stellt einige KP eines Gefährten wieder her |
Angriffplus+ (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Volltrefferquote aller Gefährten im Team stark |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |