Pokémon Masters Gefährten: Astor (Kimono) & Caesurio
★★★★★
5-Sterne Einheit
Stahl (Taktiker) Alola (Taktiker) Schalträger (Taktiker) Die Ruhe in Person (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Astor (Kimono) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 62632 | 16246 | 12235 | 8849 | 10364 | 10592 |
Max. Lvl | 558416 | 44832 | 147392 | 156575 | 145413 | 183620 |
Caesurio
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisenschädel | Max-Stärke: 110
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Kreideschrei | Max-Stärke: 0
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Verringert die Verteidigung des Gegners stark | ||
Metallstoß | Max-Stärke: 100
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Verringert die Verteidigung des Gegners um 2. | ||
Eisenschädel des Münzwurfs Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Die Attacke fügt mehr Schaden zu, wenn die Verteidigung des Anwenders verringert ist. Verstärkung bei 6★ EX: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke um das 1,5-fache. | ||
Darauf verwette ich alles! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff um 6. Erhöht die Volltrefferchance um 3. Der Anwender wird in den Zustand Folge-Effektiv.-Stärke↑ und Überstehen versetzt. Die Verteidigung und Spezial-Verteidigung des Anwenders wird um 6 verringert. | ||
Erst-Notfall-KP-Voll-Heilung Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Stellt ein Mal pro Kampf sämtliche KP des Anwenders wieder her, wenn er erstmals in einer Notsituation ist. | |
Astors große Herausforderung Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Wenn der Anwender Metallstoß einsetzt, wird er vorübergehend zum Ziel der Gegner. Löst alle folgenden Effekte aus, wenn der Angriff des Anwenders mit einer Attacke, die ausgeführt wurde, nachdem der Anwender die Bereitschaft nach einem Treffer durch eine Attacke verlassen hat, erfolgreich ist: Setzt die gesenkten Statuswerte des Anwenders auf den Ausgangswert zurück. Erhöht den Fluchtwert des Anwenders um 6. | |
Schreckschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Zurückschrecken. | |
Stahl (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Stahl einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Alola (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Schalträger (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Die Ruhe in Person (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |