Pokémon Masters Gefährten: Barry & Plinfa
★★★
3-Sterne Einheit
Wasser (Angreifer) Sinnoh (Angreifer) Rivale (Angreifer) Schalträger (Angreifer) Heißblütige Kämpfer (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird mit dem Geschichtsmodus in folgender Stufe freigeschaltet:
Kapitel 2 - 5
Das Plinfa von Barry kann zu Pliprin und Impoleon weiterentwickelt werden.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Barry ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 62632 | 9838 | 6657 | 11653 | 6660 | 9724 |
Max. Lvl | 536447 | 215371 | 152379 | 350158 | 152400 | 223514 |
Base | 75493 | 13454 | 9419 | 18130 | 9422 | 14332 |
Max. Lvl | 548437 | 219359 | 155367 | 38093 | 155384 | 230488 |
Base | 92358 | 19137 | 13184 | 2615 | 13206 | 2260 |
Max. Lvl | 566407 | 225340 | 159345 | 39087 | 159360 | 254363 |
Plinfa
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Blubber | Max-Stärke: 22
Trifft: Alle Gegner Leisten: 1 | |
Senkt evtl. die Geschwindigkeit des Gegners | ||
Blubbstrahl | Max-Stärke: 58
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Senkt evtl. die Geschwindigkeit des Gegners | ||
Wasser-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Kein Jammern, kein Zögern! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Initiative stark. Erhöht die Volltrefferquote | ||
Leistenstärke ↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken abhängig davon, wie sehr die Attackenleiste aufgefüllt ist. | |
Wasser (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Wasser einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Sinnoh (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Rivale (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Schalträger (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Heißblütige Kämpfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 3 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Hyperheiler Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Befreit einen Gefährten von allen Statusproblemen |
Pliprin
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Blubber | Max-Stärke: 22
Trifft: Alle Gegner Leisten: 1 | |
Senkt evtl. die Geschwindigkeit des Gegners | ||
Blubbstrahl | Max-Stärke: 58
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Senkt evtl. die Geschwindigkeit des Gegners | ||
Wasser-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Kein Jammern, kein Zögern! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Initiative stark. Erhöht die Volltrefferquote | ||
Leistenstärke ↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken abhängig davon, wie sehr die Attackenleiste aufgefüllt ist. | |
Wasser (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Wasser einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Sinnoh (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Rivale (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Schalträger (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Heißblütige Kämpfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 3 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Hyperheiler Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Befreit einen Gefährten von allen Statusproblemen |
Impoleon
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Blubber | Max-Stärke: 22
Trifft: Alle Gegner Leisten: 1 | |
Senkt evtl. die Geschwindigkeit des Gegners | ||
Blubbstrahl | Max-Stärke: 58
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Senkt evtl. die Geschwindigkeit des Gegners | ||
Blubbstrahl der Millionenstrafe Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Die Attacke trifft alle Gegner. | ||
Kein Jammern, kein Zögern! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Initiative stark. Erhöht die Volltrefferquote | ||
Leistenstärke ↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken abhängig davon, wie sehr die Attackenleiste aufgefüllt ist. | |
Wasser (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Wasser einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Sinnoh (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Rivale (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Schalträger (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Heißblütige Kämpfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 3 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Hyperheiler Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Befreit einen Gefährten von allen Statusproblemen |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
Blubbstrahl der Millionenstrafe: Stärke +25 | Blubbstrahl der Millionenstrafe | 5 | 60 |
Effekt: Stärke↑ +25 | |||
Blubbstrahl der Millionenstrafe: Stärke +25 | Blubbstrahl der Millionenstrafe | 5 | 60 |
Effekt: Stärke↑ +25 | |||
Hyperheiler: Attacken-AEP-Füllung 3 | Hyperheiler | 7 | 84 |
Effekt: Füllt nach Erfolg einer Attacke gelegentlich deren Attackeneinsatzpunkte (AEP) um 1 auf | |||
Kein Jammern, kein Zögers: Attacken-AEP-Füllung 3 | Kein Jammern, kein Zögern | 7 | 84 |
Effekt: Füllt nach Erfolg einer Attacke gelegentlich deren Attackeneinsatzpunkte (AEP) um 1 auf | |||
Kein Jammern, kein Zögern: Attacken-Sp.-Ang. ↑1 | Kein Jammern, kein Zögern | 7 | 84 |
Effekt: Erhöht nach Erfolg einer Attacke den Spezial-Angriff | |||
Hyperheiler: Gegn.-Attacke-Teamheilung 1 | Hyperheiler | 10 | 120 |
Effekt: Stellt nach Erfolg einer Attacke (mit Ausnahme von Seiten-Effekten) auf ein Gefährtengespann aus dem Team einige KP des Gefährtengespanns, das von der Wirkung der Attacke beeinflusst wurde, wieder her | |||
Blubber: Senkungschance ↑1 | Blubber | 7 | 84 |
Effekt: Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusatzeffekte von Attacken Statuswerte senken | |||
Blubbstrahl: Senkungschance ↑4 | Blubber | 8 | 6 |
Effekt: Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusatzeffekte von Attacken Statuswerte senken | |||
Blubber: Att.-Attackenleiste ↑3 | Blubber | 6 | 72 |
Effekt: Füllt nach Erfolg einer Attacke gelegentlich die Attackeneleiste des Pokémon um 1 Segment auf | |||
Blubber: Att.-Attackenleiste ↑4 | Blubber | 6 | 72 |
Effekt: Füllt nach Erfolg einer Attacke oftmals die Attackeneleiste des Pokémon um 1 Segment auf | |||
Notfall-Leiste ↑3 | 8 | 96 | |
Effekt: Füllt ein Mal pro Kampf in einer Notsituation die Attackenleiste um 3 Segmente auf | |||
Antritt-Fluchtwert ↑1 | 7 | 84 | |
Effekt: Erhöht bei Kampfantritt den Fluchtwert des Pokémon | |||
Init. ↑-Stärke↑ | 10 | 120 | |
Effekt: Erhöht die Stärke von Attacken abhängig davon, wie stark die Initiative des Pokémon erhöht wurde. | |||
Init. ↑-GA-Stärke↑ | 7 | 84 | |
Effekt: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke abhängig davon, wie stark die Initiative des Pokémon erhöht wurde. | |||
Gegn.-Init. ↓-GA-Stärke↑ | 7 | 84 | |
Effekt: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke abhängig davon, wie stark die Initiative des Gegners gesenkt wurde. | |||
Gegn.-Init. ↓-GA-Stärke↑ | 10 | 120 | |
Effekt: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke abhängig davon, wie stark die Initiative des Gegners gesenkt wurde. | |||
Init. ↓-Schutz | 5 | 60 | |
Effekt: Schützt vor einer Senkung der Initiative | |||
Blubber: Stärke +5 | Blubber | 2 | 24 |
Blubber: Stärke +5 | Blubber | 2 | 24 |
Blubber: Stärke +5 | Blubber | 2 | 24 |
Blubber: Stärke +5 | Blubber | 3 | 36 |
Blubber: Stärke +5 | Blubber | 3 | 36 |
Blubbstrahl: Stärke +4 | Blubbstrahl | 3 | 36 |
Blubbstrahl: Stärke +4 | Blubbstrahl | 3 | 36 |
Blubbstrahl: Stärke +4 | Blubbstrahl | 3 | 36 |
Blubbstrahl: Stärke +4 | Blubbstrahl | 3 | 36 |
Blubbstrahl: Stärke +4 | Blubbstrahl | 3 | 36 |
KP +10 | 2 | 24 | |
KP +10 | 2 | 24 | |
KP +10 | 2 | 24 | |
KP +10 | 2 | 24 | |
Verteidigung +5 | 2 | 24 | |
Verteidigung +10 | 4 | 48 | |
Verteidigung +10 | 4 | 48 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 2 | 24 | |
Spezial-Verteidigung +10 | 4 | 48 | |
Spezial-Verteidigung +10 | 4 | 48 | |
Spezial-Angriff +5 | 2 | 24 | |
Spezial-Angriff +5 | 2 | 24 | |
Spezial-Angriff +5 | 2 | 24 | |
Spezial-Angriff +10 | 5 | 60 | |
initiative +10 | 4 | 48 | |
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |