Pokémon Masters Gefährten: Blau (Kanto) & Aerodactyl
★★★★★
5-Sterne Einheit
Gesteins (Angreifer) Kanto (Angreifer) Rivale (Angreifer) Alabastia (Angreifer) Heißblütige Kämpfer (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Blau (Kanto) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 91386 | 13454 | 12235 | 16227 | 12261 | 2260 |
Max. Lvl | 602344 | 336194 | 138425 | 356132 | 138440 | 40057 |
Base | 91386 | 15313 | 12235 | 19120 | 12261 | 2260 |
Max. Lvl | 602344 | 40387 | 138425 | 42752 | 138440 | 40057 |
Aerodactyl
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Antik-Kraft | Max-Stärke: 47
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Erhöht evtl. den Ang., Def., S-Ang. und S-Def. | ||
Hyperstrahl | Max-Stärke: 267
Trifft: Ein Gegner Leisten: 4 | |
Steinkante der großen Ernsthaftigkeit Sync | Max-Stärke: 160
Trifft: Ein Gegner | |
Löst bei Aerodactyl die Mega-Entwicklung aus. Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner | ||
Zeig mir, was du draufhast! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff des Anwenders um 3. Senkt die Verteidigung uns Spezial-Verteidigung des Anwenders um 1. Wenn der Anwender Mega-Aerodactyl ist, wird zusätzlich die Initiative des Anwenders um 3 erhöht. | ||
Rückstoßschadensschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt nach Einsatz einer Attacke mit dem Zusatzeffekt "Rückstoß" vor dem Rückstoßschaden. | |
Gesteins-Wechsel Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Attacken vom Typ Normal nehmen den Typ Gestein an | |
Treffer-Folge-Leistenverbr. 0 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 30%-Chance beim Anwender den Effekt Folge-Leistenverbr. 0. zu verursachen, wenn sein Pokémon einen Angriff trifft. | |
Gesteins (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Gestein einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Kanto (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Rivale (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Alabastia (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Heißblütige Kämpfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Volltrefferquote aller Gefährten im Team |
Mega-Aerodactyl
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Hyperstrahl | Max-Stärke: 267
Trifft: Ein Gegner Leisten: 4 | |
Risikotackle | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Der Anwender erhält Schaden in Höhe von 25% des Gegnerschadens | ||
Steinkante der großen Ernsthaftigkeit Sync | Max-Stärke: 160
Trifft: Ein Gegner | |
Löst bei Aerodactyl die Mega-Entwicklung aus. Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner | ||
Zeig mir, was du draufhast! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff des Anwenders um 3. Senkt die Verteidigung uns Spezial-Verteidigung des Anwenders um 1. Wenn der Anwender Mega-Aerodactyl ist, wird zusätzlich die Initiative des Anwenders um 3 erhöht. | ||
Rückstoßschadensschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt nach Einsatz einer Attacke mit dem Zusatzeffekt "Rückstoß" vor dem Rückstoßschaden. | |
Gesteins-Wechsel Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Attacken vom Typ Normal nehmen den Typ Gestein an | |
Treffer-Folge-Leistenverbr. 0 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 30%-Chance beim Anwender den Effekt Folge-Leistenverbr. 0. zu verursachen, wenn sein Pokémon einen Angriff trifft. | |
Gesteins (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Gestein einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Kanto (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Rivale (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Alabastia (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Heißblütige Kämpfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Volltrefferquote aller Gefährten im Team |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |