Pokémon Masters Gefährten: Distmar & Magnezone
★★★★★
5-Sterne Einheit
Stahl (Feldwandler) Sinnoh (Feldwandler) Kampf-Wächter (Feldwandler) Kluge Köpfe (Feldwandler) Maschinentüftler (Feldwandler)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Distmar ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 92359 | 13455 | 1676 | 14379 | 14158 | 11540 |
Max. Lvl | 675191 | 282252 | 215133 | 48217 | 174281 | 253368 |
Magnezone
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Ladungsstoß | Max-Stärke: 110
Trifft: Alle Gegner Leisten: 3 | |
Paralysiert den Gegner evtl. | ||
Lichtkanone | Max-Stärke: 99
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Senkt in sehr seltenen Fällen die Spezial-Verteidigung des Zieles. | ||
Metallsound | Max-Stärke: 0
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Senkt die Spezial-Verteidigung des Zieles um 2. | ||
Stahlstrahl der vollen Prozentzahl Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Ein Mal pro Kampf ist die Statuswerterhöhung nach der Nutzung von der Gefährtenattacke verdoppelt. | ||
Gut, legen wir also los! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Ein Gefährte | |
Erhöht den Angriff und den Spezial-Angriff eines Verbündeten um 2. Erhöht die Volltrefferquote eines Verbündeten um 3. Verursacht bei einem Verbündeten den Effekt Überstehen. | ||
Fabrik-Fachwissen Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke der Attacken aller verbündeten Gefährten, wenn ein Ziel, das in einer Wechselsperre gefangen ist, angegriffen wird. Verursacht beim Ziel den Effekt Wechselsperre, wenn der Angriff des Anwenders mit einer Attacke gegen es Erfolg hat. | |
Geg.-Wechselsp.-Tr.-F.-Leistenverbr. 0 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 100 %-Chance beim Anwender den Effekt Folge-Leistenverbr. 0 zu verursachen, wenn sein Angriff mit einer Attacke auf einen Gegner Erfolg hat, der in einer Wechselsperre gefangen ist. | |
Geg.-Wechselsp.-Tr.-F.-Eff.-Stärke↑ 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 100 %-Chance beim Anwender den Effekt Folge-Effektiv.-Stärke↑ zu verursachen, wenn sein Angriff mit einer Attacke auf einen Gegner Erfolg hat, der in einer Wechselsperre gefangen ist. | |
Stahl (Feldwandler) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen Angriff aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Sinnoh (Feldwandler) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen Angriff aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kampf-Wächter (Feldwandler) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen Angriff aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kluge Köpfe (Feldwandler) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen Angriff aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Maschinentüftler (Feldwandler) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen Angriff aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |