Pokémon Masters Gefährten: Falk & Tauboss
★★★★
4-Sterne Einheit
Flug (Taktiker) Johto (Taktiker) Arenaleiter (Taktiker) Pokéathleten (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird mit Kampfpunkten im Item-Tausch freigeschaltet.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Falk ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 98243 | 11687 | 10356 | 11653 | 10364 | 7869 |
Max. Lvl | 639269 | 380117 | 166324 | 38093 | 166325 | 344146 |
Tauboss
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Auflockern | Max-Stärke: 0
Trifft: Ein Gegner Einsätze: 2 Leisten: 2 | |
Löst Felder auf. Hebt Feld-Effekte auf der Gegner-Seite auf. Senkt den Fluchtwert des Zieles. | ||
Lehmschelle | Max-Stärke: 15
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Verringert die Genauigkeit des Gegners | ||
Windschnitt | Max-Stärke: 51
Trifft: Alle Gegner Leisten: 2 | |
Hohe Chance auf Volltreffer | ||
Flug-Strahl der geschätzten Erinnerungen Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Je stärker die Initiative des Zieles gesenkt wurde, desto mehr wird die Stärke dieses Angriffs erhöht. Verstärkung bei 6★ EX: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke um das 1,5-fache. | ||
Wahre Größe! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Spezial-Angriff und die Initiative des Anwenders um 2. | ||
Treffer-Initiative↓ 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 100 %-Chance die Initiative des Zieles um 1 zu senken, wenn der Angriff des Anwenders mit einer Attacke gegen es Erfolg hat. | |
Antritt-Genauigkeit↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Genauigkeit des Anwenders um 1, wenn er den Kampf antritt. | |
Genauigk. ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung der Genauigkeit. | |
Flug (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Flug einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Johto (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Pokéathleten (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 4 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |