Pokémon Masters Gefährten: Felizia (Saison 2023) & Oghnatoll
★★★★★
5-Sterne Einheit
Boden (Taktiker) Hoenn (Taktiker) Arenaleiter (Taktiker) Saisonale Outfits (Taktiker) Steinsammler (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Felizia (Saison 2023) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 97275 | 279 | 14140 | 12533 | 12261 | 11540 |
Max. Lvl | 638277 | 45629 | 201164 | 184489 | 184222 | 253368 |
Oghnatoll
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Dampfwalze der Missgunst | Max-Stärke: 144
Trifft: Alle Gegner Leisten: 0 | |
Aktivierungsvoraussetzung: Wenn mindestens 1 Pokémon auf der Gegner-Seite in einer Umschlingung gefangen ist. Deaktivierungsvoraussetzung: Wenn es auf der Gegner-Seite keine Pokémon mehr gibt, die in einer Umschlingung gefangen sind. Senkt die Verteidigung und Initiative des Zieles um 1. Erhöht die Verteidigung und die Initiative aller verbündeten Gefährten um 1. | ||
Sandgrab | Max-Stärke: 38
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Bodenstoß der schauerlichen Erinnerungen Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Die Stärke dieses Angriffs steigt, wenn das Ziel in einer Umschlingung gefangen ist. Verstärkung bei 6★ EX: Ein Mal pro Kampf ist die Statuswerterhöhung nach der Nutzung von der Gefährtenattacke verdoppelt. | ||
Uns kann man nicht täuschen! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Alle Gefährten | |
Verursacht auf der Anwender-Seite den Effekt Attackenleiste↑. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 3. Erhöht die Genauigkeit aller verbündeten Gefährten um 2. | ||
GA-Werte↑-Umkehr T Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Setzt erhöhte Statuswerte aller gegnerischen Gefährten auf den Ausgangswert zurück (mit Ausnahme der Volltrefferquote) und senkt anschließend dafür diese Statuswerte um denselben Wert, nachdem der Anwender seine Gefährtenattacke eingesetzt hat. | |
Geg.-Umschlingung-Stärke↑ T 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke der Attacken aller verbündeten Gefährten, wenn ein Ziel, das in einer Umschlingung gefangen ist, angegriffen wird. | |
Ang.-Geg.-Statusveränderung T 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Wenn die Zusatzeffekte einer Attacke des Anwenders beim Gegner eine Statusveränderung ausgelöst haben, besteht eine 100 %-Chance bei allen gegnerischen Gefährten dieselbe Statusveränderung auszulösen. | |
Boden (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Boden einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Steinsammler (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht den Angriff aller Gefährten im Team stark |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |