Pokémon Masters Gefährten: Gloria & Intelleon
★★★★★
5-Sterne Einheit
Wasser (Angreifer) Galar (Angreifer) Protagonist (Angreifer) Saisonale Outfits (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Gloria ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 99228 | 14406 | 13184 | 2158 | 13206 | 2174 |
Max. Lvl | 686136 | 199461 | 136443 | 295224 | 136453 | 37291 |
Intelleon
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Finsteraura | Max-Stärke: 114
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Luftschnitt | Max-Stärke: 54
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Lässt evtl. zurückschrecken | ||
Präzisionsschuss | Max-Stärke: 153
Trifft: Ein Gegner Leisten: 4 | |
Hat eine erhöhte Chance auf Volltreffer. | ||
Wasserstrahl des zielsicheren Herzens Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner | ||
Wir treffen ins Schwarze! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Spezial-Angriff und die Initiative des Anwenders um 1. Verursacht beim Anwender den Effekt Folgevolltreffer. Der Anwender wird in den Zustand Folge-Effektiv.-Stärke↑ versetzt. | ||
Volltrefferstärke ↑ 3 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei gelandeten Volltreffern die Stärke des Angriffs. | |
Volltreffer-AEP-Füllung Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Stellt einen Attackeneinsatzpunkt her, wenn der Anwender einen Volltreffer landet | |
Volltr.-Folge-Leistenverbr. 0 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 50%-Chance beim Anwender den Effekt Folge-Leistenverbr. 0. zu verursachen, wenn sein Pokémon einen Volltreffer landet. | |
Wasser (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Wasser einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Galar (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |