Pokémon Masters Gefährten: Hin & Stalobor
★★★★★
5-Sterne Einheit
Boden (Helfer) Einall (Helfer) Kampf-Wächter (Helfer) Teamkämpfer (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Hin ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 89413 | 9838 | 1842 | 12532 | 2023 | 13407 |
Max. Lvl | 668208 | 193510 | 227106 | 260276 | 24485 | 302213 |
Stalobor
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Lehmschelle | Max-Stärke: 15
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Verringert die Genauigkeit des Gegners | ||
Sandsturm | Max-Stärke: 0
Trifft: Feld Leisten: 2 | |
Ruft den Feldeffekt Sandsturm hervor | ||
Schlagbohrer des Durchstartens Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Ein Mal pro Kampf ist die Statuswerterhöhung nach der Nutzung von der Gefährtenattacke verdoppelt. | ||
Vorsicht auf dem Bahnsteig! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | |
Erhöht den Angriff aller Gefährten im Team um 1. Erhöht die Volltrefferquote aller Gefährten im Team um 1. Verursacht bei Sandstürmen bei allen Gefährten im Team den Effekt Folge-Leistenverbr. 0. | ||
Sandsturm-P-Att.-Initiative↑ T 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Geschwindigkeit von allen Gefährten um 1, wenn der Anwender eine Attacke im Sandsturm einsetzt. | |
1. P-St.-Att.-Ang.+Sp.-Ang.↑ T Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff um 2, beim ersten Mal, wenn der Anwender eine Statusattacke einsetzt. | |
Sandst.-Schutz+Vert.+Sp.-Ver.↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt den Anwender vor Schaden von Sandsturm. Während einem Sandsturm sind Verteidigung und Spezial-Verteidigung um 30% erhöht. | |
Boden (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Einall (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kampf-Wächter (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Teamkämpfer (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Trank Item | Einsätze: 3
Trifft: 1 Gefährte | Stellt einige KP eines Gefährten wieder her |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |