Pokémon Masters Gefährten: Kai & Sichlor
★★★★
4-Sterne Einheit
Käfer (Helfer) Johto (Helfer) Arenaleiter (Helfer) Kluge Köpfe (Helfer) Forscher (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird mit dem Rekrutierungsevent: Kai & Sichlor freigeschaltet.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 92359 | 6921 | 12235 | 8850 | 12261 | 11540 |
Max. Lvl | 494497 | 114762 | 226108 | 96787 | 226115 | 281295 |
Sichlor
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Silberblick | Max-Stärke: 0
Trifft: Alle Gegner Leisten: 1 | |
Senkt die Verteidigung des Ziels | ||
Zornklinge | Max-Stärke: 9
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Fügt hohen Schaden hinzu, wenn der Status verändert ist | ||
Gegentreffer-Init.↑ 3 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht mit einer Chance von 40% die Initiative des Pokémon stark, wenn es von einer Attacke getroffen wird. | |
Notfall-Fluchtwert↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht den Fluchtwert um 2, wenn das Pokémon zum ersten Mal in einer Notsituation ist. | |
Käfer (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Johto (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kluge Köpfe (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Forscher (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 4 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht den Angriff aller Gefährten im Team stark |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |