Pokémon Masters Gefährten: Kai & Bibor
★★★
3-Sterne Einheit
Käfer (Angreifer) Johto (Angreifer) Arenaleiter (Angreifer) Kluge Köpfe (Angreifer) Forscher (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 3,65%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Kai ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 67595 | 19137 | 8520 | 8849 | 8520 | 19134 |
Max. Lvl | 494496 | 374127 | 92510 | 132607 | 116490 | 350140 |
Base | 67595 | 2250 | 8520 | 8849 | 8520 | 2260 |
Max. Lvl | 494496 | 44832 | 92510 | 132607 | 116490 | 41942 |
Bibor
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Duonadel | Max-Stärke: 24
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Vergiftet den Gegner evtl. | ||
Stachelfinale | Max-Stärke: 52
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Erhöht den Angriff, wenn die Attacke jemanden besiegt | ||
Duonadel des Käferkenners Sync | Max-Stärke: 184
Trifft: Ein Gegner | |
Löst die Mega-Entwicklung aus | ||
Eine Kostprobe meiner Arbeit! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Initiative des Anwenders. Erhöht den Fluchtwert des Anwenders sehr stark | ||
Volltrefferstärke ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei gelandeten Volltreffern die Stärke des Angriffs. | |
Käfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Käfer einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Johto (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kluge Köpfe (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Forscher (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 3 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Folgeangriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Die nächste Attacke des Anwenders wird ein Volltreffer |
Mega-Bibor
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Duonadel | Max-Stärke: 24
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Vergiftet den Gegner evtl. | ||
Stachelfinale | Max-Stärke: 52
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Erhöht den Angriff, wenn die Attacke jemanden besiegt | ||
Duonadel des Käferkenners Sync | Max-Stärke: 184
Trifft: Ein Gegner | |
Löst die Mega-Entwicklung aus | ||
Eine Kostprobe meiner Arbeit! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Initiative des Anwenders. Erhöht den Fluchtwert des Anwenders sehr stark | ||
Volltrefferstärke ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei gelandeten Volltreffern die Stärke des Angriffs. | |
Käfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Käfer einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Johto (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kluge Köpfe (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Forscher (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 3 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Folgeangriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Die nächste Attacke des Anwenders wird ein Volltreffer |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |