Pokémon Masters Gefährten: Kevin & Pinsir
★★★★
4-Sterne Einheit
Käfer (Angreifer) Hoenn (Angreifer) Kampf-Wächter (Angreifer) Kluge Köpfe (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 1,05%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Kevin ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 87435 | 2163 | 10356 | 6915 | 10364 | 15286 |
Max. Lvl | 607334 | 40093 | 153375 | 89930 | 153392 | 329172 |
Base | 87435 | 2518 | 11315 | 6915 | 10364 | 15286 |
Max. Lvl | 607334 | 47924 | 183238 | 89930 | 153392 | 329172 |
Pinsir
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Kreuzschere | Max-Stärke: 60
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Zornklinge | Max-Stärke: 9
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Fügt hohen Schaden hinzu, wenn der Status verändert ist | ||
Kreuzzschere der Kampferfahrung Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Führt Mega-Entwicklung aus | ||
Zeigt uns, was ihr drauf habt! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Stellt einige KP des Anwenders wieder her. Erhöht die Initiative stark | ||
Werte ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung aller Statuswerte. | |
Effektüberwindung Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Der Schaden von Angriffen wird nicht durch auf der Gegner-Seite wirkende Effekte reduziert. | |
Käfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Käfer einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kampf-Wächter (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kluge Köpfe (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 4 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Mega-Pinsir
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Kreuzschere | Max-Stärke: 60
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Zornklinge | Max-Stärke: 9
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Fügt hohen Schaden hinzu, wenn der Status verändert ist | ||
Kreuzzschere der Kampferfahrung Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Führt Mega-Entwicklung aus | ||
Zeigt uns, was ihr drauf habt! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Stellt einige KP des Anwenders wieder her. Erhöht die Initiative stark | ||
Werte ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung aller Statuswerte. | |
Effektüberwindung Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Der Schaden von Angriffen wird nicht durch auf der Gegner-Seite wirkende Effekte reduziert. | |
Käfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Käfer einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kampf-Wächter (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kluge Köpfe (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 4 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |