Pokémon Masters Gefährten: Marlon & Alola-Digdri
★★★★
4-Sterne Einheit
Stahl (Angreifer) Alola (Angreifer) Top-Vier-Mitglied (Angreifer) Brillenträger (Angreifer) Sternwarten-Cousins (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird mit dem Geschichtsmodus in folgender Stufe freigeschaltet:
Hauptgeschichte - Kapitel 26
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 55819 | 15313 | 6657 | 9828 | 6660 | 18151 |
Max. Lvl | 417577 | 335200 | 152379 | 215343 | 157369 | 40750 |
Alola-Digdri
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisenschädel | Max-Stärke: 110
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Metallklaue | Max-Stärke: 25
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Erhöht evtl. den Angriff des Anwenders | ||
Turbo-Spiralkombo der Supernova Sync | Max-Stärke: 250
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Einmal pro Kampf wird die Statuswerterhöhung, die nach dem Einsatz der Gefährtenattacke erfolgt, verdoppelt. | ||
Flexibel, aber kräftig! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung und die Spezial-Verteidigung. Erhöht die Initiative stark. | ||
Phys.-Gegentreffer-Init.↓ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Senkt in seltenen Fällen die Initiative des Zieles, wenn das Pokémon von einer physischen Attacke getroffen wird. | |
K.O.-Angriffswerte ↓ T 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Kurz bevor das Pokémon kampfunfähig wird, senkt es den Angriff und den Spezial-Angriff sller gegnerischen Gefährten stark. | |
Stahl (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Stahl einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Alola (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Top-Vier-Mitglied (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Brillenträger (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Sternwarten-Cousins (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 4 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |