Pokémon Masters Gefährten: Mary (Saison 2022) & Flunkifer
★★★★★
5-Sterne Einheit
Stahl (Taktiker) Galar (Taktiker) Saisonale Outfits (Taktiker) Doppelzopfträger (Taktiker) Koch (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden.
Sie ist nur zeitweise im Rahmen einer PokéFestival-Gefährtensuche erhältlich: PokéFestival
Die Chance auf diese Einheit im Laden liegt dabei bei 2,00%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Mary (Saison 2022) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 85450 | 19137 | 14140 | 13420 | 13206 | 12485 |
Max. Lvl | 581381 | 385111 | 187206 | 177523 | 177265 | 244387 |
Base | 85450 | 2250 | 1676 | 13420 | 13206 | 12485 |
Max. Lvl | 581381 | 46228 | 224117 | 177523 | 177265 | 244387 |
Flunkifer
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisenschädel | Max-Stärke: 110
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Heuler | Max-Stärke: 0
Trifft: Alle Gegner Leisten: 1 | |
Verringert den Angriff um 1. | ||
Stahlstärke | Max-Stärke: 0
Trifft: Feld Leisten: 2 | |
Ändert das Feld in eine Stahlzone. | ||
Stahlstoß der süßen Gefühle Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Verwandelt Flunkifer zu Mega-Flunkifer. Diese Attacke fügt mehr Schaden hinzu, wenn Stahl-Fokus aktiv ist. Verstärkung bei 6★ EX: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke um das 1,5-fache. | ||
Ich juble euch zu! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff um 2. Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung um 1. | ||
Antritt-Volltreffer↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei Kampfantritt die Volltrefferquote des Pokémon stark. | |
Antritt-Verteidigung↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Verteidigung des Anwenders um 2, wenn er den Kampf betritt | |
Gegnerangriff↓ T 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Senkt bei Kampfantritt den Angriff aller gegnerischen Gefährten. | |
Stahl (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Stahl einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Galar (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Doppelzopfträger (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Koch (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Mega-Flunkifer
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisenschädel | Max-Stärke: 110
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Heuler | Max-Stärke: 0
Trifft: Alle Gegner Leisten: 1 | |
Verringert den Angriff um 1. | ||
Stahlstärke | Max-Stärke: 0
Trifft: Feld Leisten: 2 | |
Ändert das Feld in eine Stahlzone. | ||
Stahlstoß der süßen Gefühle Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Verwandelt Flunkifer zu Mega-Flunkifer. Diese Attacke fügt mehr Schaden hinzu, wenn Stahl-Fokus aktiv ist. Verstärkung bei 6★ EX: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke um das 1,5-fache. | ||
Ich juble euch zu! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff um 2. Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung um 1. | ||
Antritt-Volltreffer↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei Kampfantritt die Volltrefferquote des Pokémon stark. | |
Antritt-Verteidigung↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Verteidigung des Anwenders um 2, wenn er den Kampf betritt | |
Gegnerangriff↓ T 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Senkt bei Kampfantritt den Angriff aller gegnerischen Gefährten. | |
Stahl (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Stahl einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Galar (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Doppelzopfträger (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Koch (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |