Pokémon Masters Gefährten: Mayla & Rocara
★★★★
4-Sterne Einheit
Gesteins (Helfer) Alola (Helfer) Top-Vier-Mitglied (Helfer) Steinsammler (Helfer) Prüfungssteller (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird mit Kampfpunkten im Item-Tausch freigeschaltet.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Mayla ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 90392 | 7904 | 14140 | 7893 | 14158 | 10592 |
Max. Lvl | 542442 | 118701 | 25676 | 118690 | 25679 | 236480 |
Rocara
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Katapult | Max-Stärke: 24
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Schutzschild | Max-Stärke: 0
Trifft: Anwender Leisten: 2 | |
Verursacht beim Anwender den Effekt Folge-Schadensschutz. | ||
Gesteinsstoß der schroffen Niedlichkeit Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Ein Mal pro Kampf ist die Statuswerterhöhung nach der Nutzung von der Gefährtenattacke verdoppelt. | ||
Keine lange Vorrede! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | |
Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung aller verbündeten Gefährten um 2. | ||
Topform-K.O.-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Bei Kampfantritt mit vollen KP kann das Pokémon den nächsten Angriff garantiert überstehen. | |
Extra-K.O.-Schutz 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat außer unter besonderen Umständen eine 30 %-Chance den Effekt Überstehen beim Anwender erneut zu verursachen, wenn der Effekt Überstehen des Anwenders aktiviert wird und der Anwender nur noch über 1 KP verfügt. | |
Attacken-Werte↓-Aufhebung 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 30 %-Chance gesenkte Statuswerte des Anwenders auf die Ausgangswerte zurückzusetzen, wenn seine Attacke Erfolg hat. | |
Gesteins (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Alola (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Top-Vier-Mitglied (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Steinsammler (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Prüfungssteller (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 4 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Regeneration (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Die KP aller Gefährten im Team werden kontinuierlich regeneriert. |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |