Pokémon Masters Gefährten: Nio & Pumpdjinn
★★★★★
5-Sterne Einheit
Geister (Helfer) Galar (Helfer) Saisonale Outfits (Helfer) Maskenträger (Helfer) Capeträger (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Nio ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 100197 | 6920 | 15109 | 6915 | 11327 | 11539 |
Max. Lvl | 75135 | 205388 | 32811 | 205360 | 28256 | 237474 |
Pumpdjinn
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Bürde | Max-Stärke: 45
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Fügt doppelten Schaden hinzu, wenn der Status verändert ist | ||
Halloween | Max-Stärke: 0
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Senkt den Geistwiderstand des Zieles um 1. | ||
Geisterstrahl der gruseligen Masken Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: | ||
Viel Spaß damit...! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Alle Gefährten | |
Aktiviert zufällig 0 bis 5 Effekte von mehreren Zusatzeffekten. Erhöht die Volltrefferquote aller verbündeten Gefährten um 3. | ||
Gegentreffer-Leiste ↑9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt die Attackenleiste des Pokémon um 1 Segment auf, wenn es von einer Attacke getroffen wird. | |
Problemaufhebung Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Befreit das Pokémon ein Mal pro Kampf von allen Statusproblemen, wenn es von einem Statusproblem betroffen wird. | |
Notfallheilung 4 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Stellt ein Mal pro Kampf in einer Notsituation einige KP wieder her. | |
Geister (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Galar (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Maskenträger (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Capeträger (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Abwehr (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Verteidigung aller Gefährten im Team stark |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |