Pokémon Masters Gefährten: Protagonist/-in & Kobalium
★★★★★
5-Sterne Einheit
Meister-Gefährte
Pflanzen (Taktiker) Protagonist (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird mit Kampfpunkten im Item-Tausch freigeschaltet.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 96296 | 13454 | 1934 | 7893 | 1756 | 12485 |
Max. Lvl | 618315 | 197464 | 24582 | 126623 | 226115 | 262343 |
Kobalium
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Sanctoklinge | Max-Stärke: 108
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Dieser Angriff ignoriert erhöhte Statuswerte des Zieles. | ||
Zertrümmerer | Max-Stärke: 55
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Verringert die Verteidigung evtl. | ||
Kampfstoß der stählernen Redlichkeit Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: | ||
Stahlblaue Redlichkeit Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Beschleunigt das Auffüllen der Attackenleiste auf der Anwender-Seite. Erhöht die Verteidigung aller Gefährten im Team stark. | ||
Kampf-Charisma Meister-Passivfähigkeit | Erhöht den Angriff aller Gefährten im Team um 10 %. Verringert den durch Attacken erlittenen Schaden aller Gefährten im Team um 10 %. Die Effektivität steigt abhängig von der Anzahl der Gefährten im Team mit dem Kampf-Attribut. (Jedes zusätzliche Gefährtengespann steigert den Angriff um 5 % und verringert den erlittenen Schaden um 2 %. Der Angriff kann um maximal 20 % erhöht und der Schaden um maximal 14 % verringert werden.) | |
P-Attacken-Initiative↑ T 4 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht nach Einsatz einer Attacke des Pokémon oftmals die Initiative aller Gefährten im Team. | |
Notfallheilung 4 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Stellt ein Mal pro Kampf in einer Notsituation einige KP wieder her. | |
Senkungschance ↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusatzeffekte von Attacken Statuswerte senken. | |
Pflanzen (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriffceines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Planze einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Volltrefferquote aller Gefährten im Team |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |