Pokémon Masters Gefährten: Protagonist/-in & Galar-Mauzi
★
1-Sterne Einheit
Stahl (Angreifer) | Stahl (Taktiker) | Stahl (Helfer)
Stahl (Initiator)
Stahl (Feldwandler)
Protagonist (Angreifer) | Protagonist (Taktiker) | Protagonist (Helfer)
Protagonist (Initiator)
Protagonist (Feldwandler)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird wie folgt freigeschaltet:
Nur aus einem Pokémon-Ei erhältlich.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 135 * Max-Level |
* Bei diesem Gefährten ist kein Limitbruch notwendig.
Fähigkeiten:
Dieses Pokémon kann mit einer unterschiedlichen Anzahl an Fähigkeiten schlüpfen und so über bis zu 3 Fähigkeiten verfügen. Die zuerst genannte Fähigkeit in der unteren Übersicht ist dabei immer garantiert.
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 58770 | 13454 | 4902 | 13420 | 4901 | 7869 |
Max. Lvl | 292863 | 197464 | 62643 | 197435 | 62644 | 150715 |
Base | 52883 | 10729 | 5772 | 10699 | 5774 | 10592 |
Max. Lvl | 403578 | 94851 | 42883 | 94850 | 42883 | 219528 |
Base | 62632 | 15313 | 8520 | 15300 | 8520 | 9724 |
Max. Lvl | 312722 | 117702 | 50721 | 117694 | 50722 | 75863 |
Base | 67595 | 16246 | 5772 | 16227 | 5774 | 9724 |
Max. Lvl | 301780 | 205388 | 63517 | 205360 | 63518 | 152648 |
Base | 62632 | 12570 | 6657 | 12532 | 6660 | 14332 |
Max. Lvl | 430525 | 96788 | 43800 | 96786 | 43800 | 238409 |
Base | 71559 | 17188 | 9419 | 17164 | 9422 | 10592 |
Max. Lvl | 321659 | 119658 | 63517 | 119647 | 63518 | 76800 |
Mauzi
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Metallklaue | Max-Stärke: 25
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Erhöht evtl. den Angriff des Anwenders | ||
Stahlstrahl | Max-Stärke: 238
Trifft: Ein Gegner Leisten: 4 | |
Verursacht am Anwender Schaden in Höhe der Hälfte der maximalen KP. Der Schaden wird auch erhalten, wenn die Attacke nicht trifft. | ||
Stahl-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Wir überstehen das! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung des Anwenders. Die KP des Anwenders werden kontinuierlich regeneriert. | ||
Giftschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Vergiftungen und schweren Vergiftungen. | |
Notfallstärke ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht in Notsituationen die Stärke von Attacken. | |
Rückstoßschaden↓ 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Reduziert nach Einsatz einer Attacke mit dem Zusatzeffekt „Rückstoß“ die Menge des Rückstoßschadens. | |
Stahl (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Stahl einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Spezial Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders stark |
Mauzi
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisenschädel | Max-Stärke: 110
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Metallklaue | Max-Stärke: 25
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Erhöht evtl. den Angriff des Anwenders | ||
Stahl-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Warten wir auf unsere Chance! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung, die Spezial-Verteidigung und die Volltrefferquote des Anwenders. | ||
Giftschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Vergiftungen und schweren Vergiftungen. | |
Att.-Attackenleiste↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 30 %-Chance die Attackenleiste deines Teams um 1 Segment aufzufüllen, wenn eine Attacke Erfolg hat. | |
Störungschance ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusatzeffekte von Attacken Zurückschrecken, Verwirrung oder Umschlingung auslösen. | |
Stahl (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Stahl einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Mauzi
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisenabwehr | Max-Stärke: 0
Trifft: Anwender Leisten: 2 | |
Erhöht die Verteidigung um 2. | ||
Metallklaue | Max-Stärke: 25
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Erhöht evtl. den Angriff des Anwenders | ||
Stahl-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Verlieren wir keine Zeit! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff und die Initiative aller Gefährten im Team. | ||
Giftschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Vergiftungen und schweren Vergiftungen. | |
Notfallheilung 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Stellt ein Mal pro Kampf in einer Notsituation einige KP wieder her. | |
Volltrefferschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor gegnerischen Volltreffern. | |
Stahl (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Volltrefferquote aller Gefährten im Team |
Snobilikat
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Metallklaue | Max-Stärke: 25
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Erhöht evtl. den Angriff des Anwenders | ||
Stahlstrahl | Max-Stärke: 238
Trifft: Ein Gegner Leisten: 4 | |
Verursacht am Anwender Schaden in Höhe der Hälfte der maximalen KP. Der Schaden wird auch erhalten, wenn die Attacke nicht trifft. | ||
Stahl-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Wir überstehen das! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung des Anwenders. Die KP des Anwenders werden kontinuierlich regeneriert. | ||
Giftschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Vergiftungen und schweren Vergiftungen. | |
Notfallstärke ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht in Notsituationen die Stärke von Attacken. | |
Rückstoßschaden↓ 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Reduziert nach Einsatz einer Attacke mit dem Zusatzeffekt „Rückstoß“ die Menge des Rückstoßschadens. | |
Stahl (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Stahl einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Spezial Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders stark |
Snobilikat
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisenschädel | Max-Stärke: 110
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Metallklaue | Max-Stärke: 25
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Erhöht evtl. den Angriff des Anwenders | ||
Stahl-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Warten wir auf unsere Chance! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung, die Spezial-Verteidigung und die Volltrefferquote des Anwenders. | ||
Giftschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Vergiftungen und schweren Vergiftungen. | |
Att.-Attackenleiste↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 30 %-Chance die Attackenleiste deines Teams um 1 Segment aufzufüllen, wenn eine Attacke Erfolg hat. | |
Störungschance ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusatzeffekte von Attacken Zurückschrecken, Verwirrung oder Umschlingung auslösen. | |
Stahl (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Stahl einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Snobilikat
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisenabwehr | Max-Stärke: 0
Trifft: Anwender Leisten: 2 | |
Erhöht die Verteidigung um 2. | ||
Metallklaue | Max-Stärke: 25
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Erhöht evtl. den Angriff des Anwenders | ||
Stahl-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Verlieren wir keine Zeit! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff und die Initiative aller Gefährten im Team. | ||
Giftschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Vergiftungen und schweren Vergiftungen. | |
Notfallheilung 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Stellt ein Mal pro Kampf in einer Notsituation einige KP wieder her. | |
Volltrefferschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor gegnerischen Volltreffern. | |
Stahl (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Volltrefferquote aller Gefährten im Team |