Pokémon Masters Gefährten: Silvana & Roserade
★★★★
4-Sterne Einheit
Pflanzen (Angreifer) Sinnoh (Angreifer) Arenaleiter (Angreifer) Naturliebhaber (Angreifer) Wegbereiter (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 1,05%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 72556 | 5934 | 8520 | 2094 | 14158 | 16233 |
Max. Lvl | 449510 | 129632 | 110501 | 378101 | 227112 | 330170 |
Roserade
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Absorber | Max-Stärke: 22
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Heilt den Anwender um einen Teil des zugefügten Schadens | ||
Blättersturm | Max-Stärke: 163
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert den Spezial-Angriff des Gegners | ||
Blättersturm der Pflanzen-Meisterin Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Im Grünen liegt die Kraft! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Füllt die Attackenleiste des Anwenders um zwei Segmente auf. Gesenkte Statuswerte des Anwenders werden in gleichwertig erhöhte umgewandelt. | ||
Sonnen-Leiste ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Beschleunigt bei starkem Sonnenlicht das Auffüllen der Attackenleiste. | |
Pflanzen (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriffceines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Planze einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Sinnoh (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Naturliebhaber (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Wegbereiter (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 4 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus+ Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |