Pokémon Masters Gefährten: Soir & Entei
★★★★★
5-Sterne Einheit
Meister-Gefährte
Feuer (Helfer) Kalos (Helfer) Kampf-Wächter (Helfer) Teamkämpfer (Helfer) Junge Damen (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird mit Kampfpunkten im Item-Tausch freigeschaltet.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 98243 | 13454 | 14140 | 8849 | 14158 | 13407 |
Max. Lvl | 597358 | 198462 | 222122 | 176525 | 222130 | 287267 |
Entei
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Flammenrad | Max-Stärke: 50
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Verbrennt den Gegner evtl. | ||
Läuterfeuer | Max-Stärke: 87
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verbrennt evtl. das Ziel. Befreit den Anwender zudem von Vereisung. | ||
Feuerstoß der drittältesten Schwester Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: | ||
Keine Ursache! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung aller Gefährten im Team um 4. | ||
Feuer-Charisma Meister-Passivfähigkeit | Erhöht die Stärke von Attacken aller Gefährten im Team um 10%. verringert den durch Attacken erlittenen Schaden aller Gefährten im Team um 10%. Die Effektivität steigt abhängig von der Anzahl der Gefährten im Team mit dem Feuer-Attribut (Jedes zusätzliche Gefährtengespann steigert die Stärke von Attacken um 5% und verringert den erlittenen Schaden um 2%. Die Stäre von Attacken kann um maximal 20% erhöht und der Schaden um maximal 14% verringert werden.) | |
Gegentreffer-Leiste ↑9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt die Attackenleiste des Pokémon um 1 Segment auf, wenn es von einer Attacke getroffen wird. | |
Treffer-Heilung T 3 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 40%-Chance die KP aller Gefährten im Team wiederherzustellen, wenn der Angriff des Anwenders mit einer Attacke Erfolg hat. | |
Störungsaufhebung Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Befreit das Pokémon ein Mal pro Kampf von Zurückschrecken, Verwirrung oder Umschlingung. | |
Feuer (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Kalos (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kampf-Wächter (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Teamkämpfer (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Junge Damen (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Regeneration (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Die KP aller Gefährten im Team werden kontinuierlich regeneriert. |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |