Pokémon Masters Gefährten: Troy (Kostüm) & Bissbark
★★★★★
5-Sterne Einheit
Normal (Taktiker) Hoenn (Taktiker) Kostümiert (Taktiker) Steinsammler (Taktiker) Raumfahrer (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Troy (Kostüm) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 102145 | 20108 | 12235 | 13420 | 12261 | 18151 |
Max. Lvl | 71373 | 47225 | 184221 | 354135 | 184222 | 304210 |
Bissbark
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Silberblick S | Max-Stärke: 0
Trifft: Alle Gegner Leisten: 3 | |
Aktivierungsvoraussetzung: Wenn mindestens 1 Pokémon auf der Gegner-Seite einen gesenkten Typwiderstand hat. Deaktivierungsvoraussetzung: Wenn es auf der Gegner-Seite keine Pokémon mit gesenktem Typwiderstand mehr gibt. Trifft garantiert. Senkt den Angriff, die Verteidigung und die Initiative des Zieles um 2. Verursacht beim Ziel den Effekt Flucht unmöglich. Verursacht beim Ziel den Effekt Wechselsperre. | ||
Tackle | Max-Stärke: 30
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Normalstoß der Wahrheitssuche Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Je stärker die Verteidigung des Zieles gesenkt wurde, desto mehr wird die Stärke dieses Angriffs erhöht. Verstärkung bei 6★ EX: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke um das 1,5-fache. | ||
Mysterium aufgeklärt! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | |
Erhöht die Initiative eines Verbündeten um 2. Erhöht den Effekt Folge-Phys.-Attacke↑ eines Verbündeten um 3. | ||
Erst-Tr.-Schwächewiderstand↓ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Senkt ein Mal pro Kampf den Typwiderstand von der Typenschwäche des Zieles um 1, wenn der Angriff des Anwenders mit einer Attacke erstmals Erfolg hat. | |
T-Akt.-Statusproblem-Schutz T 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 100 %-Chance den Effekt Keine Problemstörung für alle verbündeten Gefährten zu verursachen, wenn der Trainer des Anwenders eine Attacke einsetzt. Dieser Effekt kann nur ein Mal pro Kampf aktiviert werden. | |
Geg-Flucht-unmögl.-Tr-Init↑ T 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 100 %-Chance die Initiative aller verbündeten Gefährten um 1 zu erhöhen, wenn der Angriff des Anwenders mit einer Attacke auf einen Gegner Erfolg hat, bei dem der Effekt Flucht unmöglich verursacht wurde. | |
Normal (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Normal einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kostümiert (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Steinsammler (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Raumfahrer (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Sehr effektiv↑ Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Verursacht bei einem Verbündeten den Effekt Folge-Effektiv.-Stärke↑. |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |