Pokémon Masters Gefährten: Warren & Magnayen (Saison 2020)
★★★★★
5-Sterne Einheit
Unlicht (Angreifer) Einall (Angreifer) Saisonale Outfits (Angreifer) Süßigkeitensammler (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Sie war nur zeitweise im Rahmen einer Saison-Gefährtensuche erhältlich: Besondere Saison-Gefährtensuche im Herbst 2020
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Warren ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 92358 | 19137 | 10356 | 18130 | 10364 | 16233 |
Max. Lvl | 76526 | 360152 | 126475 | 236303 | 126472 | 274311 |
Magnayen
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Knirscher | Max-Stärke: 118
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert die Verteidigung evtl. | ||
Risikotackle | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Der Anwender erhält Schaden in Höhe von 25% des Gegnerschadens | ||
Knirscher des Nachtwandlers Sync | Max-Stärke: 250
Trifft: Ein Gegner | |
Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner. | ||
Ich erschreck euch! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff stark. Wenn Mimigma verkleidet ist, erhält es zusätzliche Volltrefferchance. Wenn es entkleidet ist, wird die Verteidgung erhöht | ||
Andere-K.O.-Angriff↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht den Angriff des Pokémon, wenn ein anderes Pokémon kampfunfähig wird. | |
Andere-K.O.-Attackenleiste↑ 4 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Attackenleiste um 4, wenn ein Pokémon auf dem Feld kampfunfähig wird | |
Unlicht-Wechsel Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Normal-Angriffe werden zu Unlicht-Angriffen | |
Unlicht (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Unlicht einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Einall (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Süßigkeitensammler (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Angriff des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |