Sidebar anzeigen

Pokémon Masters Topliste: Spezial-Verteidigung (SDef)

Jedes Gefährtenteam in bringt besondere Werte bzw. Statuswerte mit sich. Im Folgenden findet ihr eine Liste sortiert nach der Spezial-Verteidigung aller Gefährtenteams auf deren Maximallevel.

Name KP Angr. Vert. S-Angr. S-Vert. Init.
Mamo-brix & Mega-Latios 5★ 660 156 304 253 374 270
A-mo-troy & Metagross 5★ 690 400 368 259 368 332
Mamo-cynthia-aura & Mega-Lucario 5★ 689 237 368 326 368 286
Jasmin-weihnachten & Mega-Ampharos 5★ 711 138 350 179 350 297
Mamo-blau & Mega-Turtok 5★ 668 162 349 185 349 162
Jasmin-kostuem & Kaguron 5★ 614 117 202 176 336 239
A-mo-troy & Metagross 5★ 690 364 335 236 335 302
Betys-champion & Galar-Arktos 5★ 815 236 323 256 333 256
Cay & Suelord 5★ 716 210 318 210 333 236
Rosy-neo-champ & Meloetta Gesangsform 5★ 711 236 327 266 330 377
Rosy-neo-champ & Meloetta Tanzform 5★ 711 236 327 266 330 377
Chase & Pikachu 5★ 718 210 323 272 328 355
Cosima & Feelinara 5★ 665 169 299 210 328 311
Lola-sommer & Apoquallyp 5★ 713 164 316 200 327 307
Falk-3 & Noctuh 5★ 729 164 297 220 324 328
Mamo-jens & Ho-Oh 5★ 689 200 322 156 322 227
Eich-2 & Nidorino 5★ 693 169 292 154 318 302
Elio-variante & Muramura 5★ 685 184 338 164 318 250
Enigmara & Wampitz 5★ 690 184 318 354 318 297
Blau-champ & Zapdos 5★ 771 164 318 164 318 374
Sandra-neujahr & Sen-Long 5★ 706 164 302 210 316 282
Kabu & Infernopod 5★ 685 354 316 354 316 297
Kabu & Infernopod 5★ 685 354 316 354 316 297
Platan-weihnachten & Chevrumm 5★ 727 210 283 190 315 237
Argenta & Panzaeron 5★ 685 210 333 138 313 297
Argenta & Panzaeron 5★ 685 210 333 138 313 297
Elaine & Evoli 5★ 696 169 313 169 313 298
Grusha & Kolowal 5★ 726 256 313 118 313 311
Maho-2 & Lamellux 5★ 660 92 287 236 313 265
Lilly-kostuem & Mortipot 5★ 558 278 268 158 312 285
Mamo-troy & Deoxys Verteidigungsform 5★ 664 112 312 112 312 336
Kalem-neo-champ & Quajutsu 5★ 678 143 323 143 307 431
Mamo-cynthia-aura & Lucario 5★ 689 237 307 326 307 286
Mamo-matsurika & Kapu-Kime 5★ 639 138 302 190 302 282
Agathe-2 & Arbok 5★ 634 210 299 164 302 313
Aloe & Kukmarda 5★ 662 230 302 210 302 256
Pepper & Mastifioso 5★ 718 174 318 168 302 313
Lance & Golbat 5★ 680 210 287 210 302 302
Mamo-lola & Kapu-Toro 5★ 639 210 302 138 302 256
Mel & Lapras 5★ 711 205 288 236 300 254
Victor-valentinstag & Schlaraffel 5★ 717 184 301 292 298 252
Tierno & Krebutack 5★ 680 179 298 138 298 282
Lyra-kostuem & Phanpy 5★ 772 256 316 282 298 256
Antonia-halloween & Echnatoll 5★ 640 246 303 215 294 237
Ballduin & Hutsassa 5★ 752 210 283 210 292 191
Bromley-2 & Ariados 5★ 696 200 292 195 292 282
Jasmin-weihnachten & Ampharos 5★ 711 138 292 179 292 297
Mamo-blau & Turtok 5★ 668 162 291 185 291 162
Sannah-kostuem & Clavion 5★ 613 210 298 220 290 284
Mamo-brix & Latios 5★ 660 156 277 253 288 270
Rot & Relaxo 5★ 698 224 268 200 288 239
Cursilla & Fletiamo 5★ 665 215 287 164 287 397
Bruno-2 & Onix 5★ 680 179 301 133 285 282
Mamo-leaf & Mega-Bisaflor 5★ 711 261 238 313 285 162
Xenia & Mega-Altaria 5★ 645 322 199 431 285 244
Lorelei-2 & Austos 5★ 598 210 316 190 282 282
Maho-valentinstag & Schlapfel 5★ 593 164 307 210 282 251
Mamo-kamilla & Rotom 5★ 515 108 282 222 282 304
Anabel & Relaxo 5★ 752 297 272 164 282 236
Nio-halloween & Pumpdjinn 5★ 751 205 328 205 282 237
Lilly & Piepi 5★ 569 152 238 238 281 180
Tracy & Aranestro 5★ 572 240 264 195 281 127
Journee & Regice 5★ 729 138 246 184 277 252
Mamo-krista & Suicune 5★ 708 158 248 224 273 294
Rosy & Serpiroyal 5★ 707 93 207 118 273 193
Sania & Voldi 5★ 677 224 291 171 272 336
Lotta-sommer & Kaocto 5★ 648 244 289 156 270 223
Herbaro & Honweisel 5★ 666 210 269 210 269 271
Mamo-lucia & Cresselia 5★ 679 224 268 171 268 307
Sannah & Brigaron 5★ 767 238 268 354 268 255
Sabrina & Simsala 5★ 528 69 175 242 267 356
Sabrina & Mega-Simsala 5★ 528 69 175 290 267 427
Erika & Giflor 3★ 681 52 157 221 265 215
Antonia & Zwirrklop 5★ 579 227 258 161 262 186
Eich & Mew 3★ 361 261 261 261 261 261
Protagonist-7 & Registeel 5★ 729 164 261 164 261 252
Protagonist-pokusan & Pokusan 4★ 658 174 211 174 259 277
Platan & Xerneas 5★ 651 298 251 268 257 320
Mayla-2 & Rocara 4★ 542 118 256 118 256 236
Antonia & Zwirrfinst 5★ 561 223 239 158 256 183
Elio & Primarene 5★ 587 230 216 273 254 227
Mamo-heiko & Guardevoir 5★ 675 308 209 621 254 254
Saida-valentinstag & Gelatwino 5★ 579 163 231 163 247 269
Rosy & Efoserp 5★ 647 90 201 113 246 187
Diam-2 & Aquana 4★ 564 184 234 220 244 255
Elio & Marikeck 5★ 535 223 209 265 244 221
Hin & Stalobor 5★ 668 193 227 260 244 302
Lucia-2 & Burmadame 4★ 619 165 211 181 243 237
Barry-2 & Roserade 4★ 634 128 212 184 241 282
Rika & Flamara 4★ 634 138 210 118 241 256
Heiko-2 & Enekoro 5★ 643 148 241 138 241 294
Erika-weihnachten & Curelei 5★ 645 304 281 304 240 274
Gladio-2 & Golbat 4★ 631 184 240 164 240 313
Lorelei & Lapras 4★ 630 130 180 241 239 268
Thymelot & Durengard 4★ 581 91 239 91 239 290
Distmar & Bronzong 4★ 474 261 240 259 238 196
Mamo-leaf & Bisaflor 5★ 711 261 238 261 238 162
Xenia & Altaria 5★ 645 322 199 360 238 244
Lucia & Chelterrar 5★ 628 274 284 205 235 177
Sabrina-neujahr & Klingplim 5★ 689 88 235 122 235 316
Kabu-2 & Qurtel 4★ 637 154 259 164 234 255
Giovanni-klassisch & Snobilikat 4★ 532 200 231 200 234 326
Misty-kanto & Enton 4★ 532 202 230 271 232 272
Warren & Admurai 5★ 675 251 232 166 232 281
Protagonist-6 & Vesprit 5★ 646 166 231 210 231 290
Nuit & Demeteros 5★ 683 151 251 151 230 271
Lilly-neujahr & Bandelby 5★ 572 218 224 171 229 262
Felizia & Voluminas 3★ 396 131 228 137 228 118
Artie-fruehling & Togepi 5★ 678 195 228 195 228 236
Citro-2 & Magneton 4★ 557 176 228 171 228 336
Lucia & Chelcarain 5★ 603 244 273 199 228 172
Drival & Kramshef 4★ 515 216 227 222 227 280
Silvana & Roserade 4★ 449 129 110 378 227 330
Leaf & Evoli 5★ 684 197 226 154 227 239
Protagonist-4 & Kobalium 5★ 618 197 245 126 226 262
Raissa & Heiteira 3★ 810 89 49 196 226 152
Kai-2 & Sichlor 4★ 494 114 226 96 226 281
Viola & Maskeregen 4★ 568 135 207 244 226 285
Elio & Robball 5★ 494 219 205 261 225 218
Falk & Schwalboss 5★ 623 114 226 91 225 312
Rosy & Serpifeu 5★ 617 88 197 110 225 183
Warren & Zwottronin 5★ 608 243 225 161 225 271
Clavel & Bailonda 5★ 782 548 226 348 224 405
Mamo-klarin & Lugia 5★ 721 136 398 136 224 721
Lucia & Chelast 5★ 586 238 246 196 224 169
Barry-3 & Bojelin 5★ 790 486 223 296 223 394
Misty & Starmie 3★ 617 130 204 221 223 241
Jens-2 & Traunmagil 4★ 508 258 223 152 223 218
Kiawe & Alola-Knogga 5★ 589 266 266 180 223 221
Felizia & Nasgnet 3★ 381 129 222 134 222 116
Bell & Somnivora 5★ 615 196 198 271 222 178
Dracena & Tandrak 5★ 667 236 165 436 222 351
Soir & Entei 5★ 597 198 222 176 222 287
Nezz & Barrikadax 5★ 631 327 269 218 221 222
Warren & Ottaro 5★ 581 239 221 158 221 251
Willi & Xatu 4★ 509 195 220 262 220 399
Gladio & Amigento 5★ 648 218 218 218 218 218
Lucia-valentinstag & Pokusan 5★ 645 218 178 380 218 280
Perla & Glaziola 5★ 634 328 216 472 216 285
Selene-kostuem & Mega-Scherox 5★ 702 426 233 210 215 281
A-mo-cynthia & Knakrack 5★ 731 450 214 310 214 389
Hop & Zamazenta 5★ 583 278 241 190 214 274
Janina-2 & Iksbat 4★ 587 190 208 190 212 346
Mamo-heiko & Guardevoir 5★ 675 308 209 518 212 254
Hop-champion & Galar-Zapdos 5★ 608 374 212 351 212 333
Lilia-halloween & Agoyon 5★ 656 212 212 287 212 438
Roy-2 & Brockoloss 4★ 600 148 241 123 210 251
Kamilla-2 & Wattzapf 4★ 572 200 206 200 206 224
Narcisse-weihnachten & Octillery 5★ 583 151 205 252 205 193
Mamo-misty & Aquana 5★ 611 185 178 336 204 244
Mamo-connie & Marshadow 5★ 651 448 202 337 202 390
Hilda & Meditalis 3★ 578 139 202 130 202 265
Dragan & Brutalanda 4★ 536 280 203 276 202 201
Viola & Gehweiher 4★ 553 132 203 239 202 267
Achromas & Klikdiklak 5★ 658 349 215 410 202 328
Lyer-2 & Rabigator 4★ 726 414 202 348 202 346
Teresa & Hippoterus 5★ 681 351 202 240 202 241
Mamo-troy & Deoxys Initiativeform 5★ 664 224 202 224 202 537
Protagonist-5 & Regirock 5★ 681 286 226 131 201 234
Diam & Folipurba 5★ 608 472 219 354 200 330
Jasmin & Stahlos 5★ 556 152 327 129 200 152
Jasmin & Mega-Stahlos 5★ 556 182 392 129 200 152
Kilian & Wolwerock Zwielichtform 5★ 680 446 200 282 200 487
Mamo-silber & Sniebel 5★ 627 426 184 308 200 420
Citro & Elezard 5★ 557 112 199 282 199 416
Maike-jubilaeum & Mega-Latias 5★ 599 268 165 427 199 353
Troy & Mega-Metagross 5★ 476 500 203 134 199 240
Charlie & Arkani 3★ 687 194 221 193 198 248
Hilda & Meditie 3★ 526 135 198 128 198 259
Chetta & Nachtara 4★ 561 235 198 278 198 264
Erika-2 & Tangela 4★ 511 131 171 275 198 280
Volo & Togepi 5★ 685 354 198 354 198 282
Geraldine-weihnachten & Togekiss 5★ 621 240 172 286 198 244
Lumius & Hisui-Silvarro 5★ 682 492 172 236 198 424
Rosy-weihnachten & Botogel 5★ 603 181 226 114 198 239
Volkner & Luxtra 5★ 758 322 198 277 198 268
Flavia & Qurtel 3★ 513 89 224 237 197 215
Koga & Iksbat 4★ 513 307 157 307 197 418
Major-bob-2 & Raichu 4★ 541 235 222 169 197 328
Amalia-kostuem & Gaunux 5★ 665 446 171 356 197 301
Astor & Kleoparda 5★ 508 240 197 144 197 444
Lucia-neujahr & Buyo Choreogel 5★ 669 350 197 400 197 302
Rot-2 & Bisaflor 5★ 711 354 184 354 197 299
Rot-2 & Bisaflor 5★ 711 354 184 354 197 299
Wibke & Pelipper 3★ 514 218 155 218 196 265
A-mo-cynthia & Knakrack 5★ 731 410 195 282 195 354
Gloria-2 & Liberlo 5★ 680 390 195 210 195 351
Gloria-2 & Gigadynamax-Liberlo 5★ 680 390 195 210 195 351
Ben-sommer & Jirachi 5★ 696 446 195 446 195 354
Kamilla-valentinstag & Togetic 5★ 665 400 183 400 195 256
Serena-neo-champ & Quajutsu 5★ 678 492 195 492 195 431
Saverio & Galar-Laschoking 5★ 685 328 171 472 195 296
Saverio & Laschoking 5★ 685 328 171 472 195 296
Maho & Fruyal 5★ 656 347 194 216 194 222
Mamo-tali & Kapu-Riki 5★ 639 354 198 354 193 423
Lino & Amagarga 4★ 642 204 164 116 192 299
Pinio & Gladimperio 5★ 797 532 201 296 192 296
Victor-2 & Phantoross 5★ 681 210 178 410 191 444
Geraldine-jubilaeum & Tiergeist-Boreos 5★ 635 397 186 448 191 380
Lilia-champ & Trikephalo 5★ 650 403 191 403 191 276
Rosy-kostuem & Shaymin Zenitform 5★ 674 224 191 312 191 476
Agathe & Mega-Gengar 4★ 521 154 129 443 190 442
Mamo-lyra & Celebi 5★ 636 332 190 420 190 336
Mamo-rot-donnerblitz & Pikachu 5★ 694 336 190 336 190 402
Maike & Sumpex 5★ 690 249 189 314 189 185
Maike & Mega-Sumpex 5★ 690 249 226 376 189 185
Protagonist-2 & Flemmli 3★ 641 203 188 199 188 357
Irma & Azumarill 3★ 571 140 188 140 188 261
Lucius-evoli & Flamara 5★ 663 333 174 364 188 299
Mask-royale & Fuegro 5★ 582 352 185 172 187 155
Krista-evoli & Blitza 5★ 655 282 187 410 187 423
Lyra-evoli & Aquana 5★ 655 282 187 410 187 423
Lyra & Meganie 5★ 862 140 133 235 187 192
Mamo-n & Schwarzes Kyurem 5★ 691 513 187 441 187 355
Betys & Silembrim 5★ 633 224 186 336 186 280
Anissa-halloween & Frosdedje 5★ 692 256 186 472 186 285
Dexio & Psiana 5★ 675 354 168 446 186 359
Geraldine & Swaroness 3★ 676 220 185 238 185 241
Barry-kostuem & Mega-Skaraborn 5★ 681 503 140 374 185 351
Troy-2 & Wielie 4★ 612 328 182 400 185 239
Mamo-mica & Riffex (Hoch-Form) 5★ 680 369 184 441 184 369
Dahlia & Kappalores 5★ 711 446 184 446 184 297
Dahlia & Kappalores 5★ 711 446 184 446 184 297
Fran-2 & Gengar 5★ 656 369 169 456 184 415
Atlas & Hundemon 5★ 680 446 169 446 184 415
Athena & Arbok 5★ 639 410 184 390 184 297
Kiawe-2 & Arkani 5★ 721 400 184 400 184 374
Lilly-jubilaeum-2 & Solgaleo 5★ 711 492 184 374 184 354
Leaf-champ & Lavados 5★ 711 390 195 390 184 354
Mary-sommer & Olangaar 5★ 677 390 175 288 184 282
Felizia-halloween & Oghnatoll 5★ 638 456 201 184 184 253
Siegfried-2 & Dragonir 5★ 644 313 184 313 184 331
Troy-kostuem & Bissbark 5★ 713 472 184 354 184 304
Super-sandro & Zoroark 5★ 634 328 184 354 184 376
James & Smogmog 3★ 448 161 229 268 183 220
Tali & Alola-Raichu 4★ 447 92 155 350 183 269
Cheren-champion & Boreos 5★ 683 354 181 354 183 354
Maike & Moorabbel 5★ 628 242 183 295 183 179
Joerdis & Camerupt 5★ 601 336 182 336 182 196
Joerdis & Mega-Camerupt 5★ 601 403 218 336 182 196
Delion-2 & Katapuldra 5★ 713 446 182 354 182 518
Delion-2 & Katapuldra 5★ 713 446 182 354 182 518
Sagaria & Lumiflora 5★ 685 498 184 498 182 311
Tierno-2 & Fiaro 4★ 678 328 184 354 182 399
Lyer & Hoopa 5★ 550 218 127 461 182 277
Olivia & Deponitox 5★ 680 354 182 282 182 302
Olivia & Gigadynamax-Deponitox 5★ 680 354 182 282 182 302
Blau & Tauboss 5★ 556 139 181 413 181 331
Blau & Mega-Tauboss 5★ 556 139 181 495 181 397
Hala & Krawell 5★ 719 334 197 133 181 123
Lucian & Girafarig 5★ 599 273 181 380 181 300
Troy & Metagross 5★ 476 417 185 134 181 240
Jim & Farigiraf 5★ 742 328 180 492 180 328
Maike & Hydropi 5★ 591 238 180 274 180 176
Selene-kostuem & Scherox 5★ 702 426 195 210 180 281
Greta & Kapilz 5★ 681 482 180 308 180 375
Greta & Kapilz 5★ 681 482 180 308 180 375
Janina & Ariados 3★ 511 236 184 140 179 262
Frosina & Firnontor 5★ 591 219 179 259 179 237
Frosina & Mega-Firnontor 5★ 591 219 179 310 179 284
Mamo-cynthia-2 & Giratina 5★ 609 380 179 434 179 339
Mamo-diantha & Diancie 5★ 665 374 178 328 178 284
Mamo-diantha & Diancie 5★ 665 448 213 328 178 284
Turner & Branawarz 3★ 521 244 160 181 177 283
Chrys & Togedemaru 4★ 533 237 152 154 177 398
Diantha-kostuem & Keldeo 5★ 624 185 177 434 177 351
Mary-valentinstag & Flunkifer 5★ 581 385 187 177 177 244
Mary-valentinstag & Mega-Flunkifer 5★ 581 462 224 177 177 244
Nio & Gengar 5★ 641 132 160 331 177 300
Kamilla-blond & Emolga 5★ 705 370 176 370 176 331
Mamo-maike & Lohgock 5★ 648 424 176 336 176 358
Mamo-maike & Mega-Lohgock 5★ 648 508 176 336 176 429
N-jubilaeum & Reshiram 5★ 606 254 176 254 176 317
Wassili & Milotic 5★ 797 111 146 327 176 242
Lino & Amarino 4★ 625 196 160 113 175 294
Viola-weihnachten & Vivillon 5★ 709 256 175 415 175 350
Mamo-hin & Skelabra 5★ 693 354 176 354 175 382
Mamo-warren & Genesect 5★ 670 298 175 400 175 351
Svenja & Lunastein 3★ 694 128 132 172 174 154
Distmar-2 & Magnezone 5★ 675 282 215 482 174 253
Blau-3 & Glurak 5★ 709 374 174 374 174 313
Blau-3 & Glurak 5★ 709 374 174 374 174 313
Aoki & Dummimisel 5★ 782 354 174 323 174 354
Jens-herbst & Banette 5★ 621 232 174 200 174 228
Jens-herbst & Mega-Banette 5★ 621 278 174 200 174 273
Lola-herbst & Mimigma 5★ 534 251 174 220 174 266
Mary & Morpeko 5★ 635 347 174 327 174 377
Ryuki & Tortunator 5★ 660 364 186 472 174 236
Turner & Mebrana 3★ 509 225 156 178 173 263
Agathe & Gengar 4★ 521 154 129 370 173 402
Sina & Glaziola 5★ 703 349 188 410 173 368
Mamo-her & Zapplarang 5★ 706 354 174 330 173 326
Lamina & Traunmagil 5★ 509 130 132 350 173 331
Kevin-2 & Ninjask 5★ 630 446 172 364 172 534
Lotte & Vipitis 4★ 530 239 172 239 172 248
Lola & Kapu-Toro 5★ 528 171 184 132 172 222
Siegfried & Dragoran 5★ 555 439 171 438 172 262
G-cis & Kyurem 5★ 664 334 171 341 171 235
Kukui & Wolwerock 5★ 575 265 180 86 171 443
Serena-valentinstag & Elfun 5★ 601 301 195 370 171 373
Sophora & Galar-Lahmus 5★ 691 446 195 446 171 296
Sophora & Lahmus 5★ 691 446 195 446 171 296
Mamo-zyrus & Darkrai 5★ 640 224 171 448 171 370
Marinus & Bojelin 3★ 506 246 158 246 170 440
Kahili & Tukanon 4★ 568 437 172 158 170 264
Narcisse & Wummer 4★ 565 153 170 373 170 266
Gloria & Zacian 5★ 589 412 170 266 170 416
Tony-champ & Maxax 5★ 705 446 176 354 170 374
Viktor & Regigigas 5★ 721 354 169 236 169 313
Viktor & Regigigas 5★ 721 354 169 236 169 313
Silvana-sommer & Moruda 5★ 719 308 183 410 169 295
Cay-2 & Welsar 4★ 577 256 169 379 169 236
Bianka-weihnachten & Winter-Kronjuwild 5★ 684 426 169 236 169 369
Lyra & Lorblatt 5★ 828 136 128 229 169 186
Rot-champ & Arktos 5★ 711 354 166 354 169 324
Melanie & Hundemon 5★ 558 331 169 376 169 358
Melanie & Mega-Hundemon 5★ 558 331 185 413 169 429
Perenus & Staraptor 5★ 786 292 169 132 169 400
Selene-variante & Anego 5★ 665 374 138 492 168 325
Lucius & Dialga 5★ 671 297 168 336 168 270
Enigmara-halloween & Flatterhaar 5★ 693 236 138 528 167 354
Mamo-gladio & Magearna 5★ 675 354 167 420 167 392
Svenja-sommer & Kaguron 5★ 711 431 169 431 167 297
Falk-2 & Tauboss 4★ 639 380 166 380 166 344
Wassili-neujahr & Kopplosio 5★ 680 349 164 374 166 364
Wassili-neujahr & Kopplosio 5★ 680 349 164 374 166 364
Maike-jubilaeum & Latias 5★ 599 268 165 356 166 353
Serena & Fennexis 5★ 670 135 143 290 166 367
Frida-valentinstag & Galar-Flampivian 5★ 752 446 165 210 165 370
Nemila & Pamomamo 5★ 665 492 184 210 165 472
Perla-kostuem & Hisui-Zoroark 5★ 678 441 164 487 164 354
Cheren-2 & Felilou 4★ 627 364 164 364 164 277
Serena-2 & Dartiri 4★ 610 369 172 323 164 313
Astrid & Symvolara 5★ 683 236 163 410 163 326
Sannah-2 & Enekoro 4★ 669 374 174 348 163 336
Mamo-erika & Folipurba 5★ 586 224 163 132 163 314
Maike-fruehling & Schlapor 5★ 615 347 151 244 163 285
Maike-fruehling & Mega-Schlapor 5★ 615 416 151 244 163 341
Norbert & Jugong 3★ 672 272 81 285 162 176
Giovanni-2 & Rizeros 5★ 719 369 182 369 162 256
Bell-champion & Viridium 5★ 721 508 138 482 162 324
Mac & Montecarbo 5★ 710 410 238 410 162 208
Roy-jubilaeum & Libelldra 5★ 677 336 162 336 162 376
Lyra & Endivie 5★ 761 134 125 225 161 183
Serena & Rutena 5★ 644 131 138 267 161 352
Pyro & Gallopa 4★ 687 198 156 157 160 490
Valerie & Feelinara 4★ 545 134 114 352 160 169
Cheren & Bissbark 5★ 691 221 225 50 160 245
Diantha & Mega-Guardevoir 5★ 678 218 182 455 160 246
Gloria-dojo & Wulaosu (Fließender Stil) 5★ 704 487 179 273 160 336
Heiko & Galagladi 5★ 501 373 132 333 160 238
Heiko & Mega-Galagladi 5★ 501 447 132 399 160 238
Hin-kostuem & Hydragil 5★ 629 370 160 370 160 448
Kate-weihnachten & Kubuin 5★ 731 414 185 336 160 242
Kalem & Psiaugon 5★ 606 138 139 272 160 439
Kattlea & Zytomega 5★ 544 153 159 410 160 217
Kattlea-herbst & Zobiris 5★ 544 153 159 410 160 217
Mamo-cynthia & Grandiras 5★ 516 390 160 403 160 200
Barry & Impoleon 3★ 566 225 159 390 159 254
Anissa & Skelabra 4★ 496 123 114 386 159 240
Eusin & Suicune 5★ 719 282 159 302 159 355
Protagonist-3 & Solgaleo 5★ 562 393 165 336 159 277
Major-bob & Voltobal 3★ 521 161 158 222 158 470
Sandro & Frigometri 3★ 551 224 125 224 158 395
Mamo-nemila & Brüllschweif 5★ 716 354 138 354 158 359
Mayla & Wolwerock Nachtform 5★ 570 434 158 86 158 265
Serena & Fynx 5★ 627 129 135 261 158 333
Amaro & Sarzenia 3★ 541 263 144 181 157 285
Rocko & Onix 3★ 627 223 197 72 157 267
Marlon & Alola-Digdri 4★ 417 335 152 215 157 407
Pyro & Ponita 4★ 622 195 154 154 157 470
Sandra & Seedraking 4★ 605 265 156 336 157 263
Yasu & Alola-Snobilikat 4★ 504 237 197 132 157 350
Artie & Matrifol 5★ 513 226 157 373 157 355
Brix & Gewaldro 5★ 549 385 157 409 157 457
Brix & Mega-Gewaldro 5★ 549 385 157 409 157 457
Kalem & Psiau 5★ 591 135 136 247 157 425
Amalia-2 & Brutalanda 4★ 577 350 156 153 156 277
Mamo-samantha & Ultra-Necrozma 5★ 742 333 156 374 156 400
Mamo-troy & Deoxys 5★ 664 224 156 224 156 336
Mamo-troy & Deoxys Normalform 5★ 664 224 156 224 156 336
Mamo-troy & Deoxys Angriffsform 5★ 664 448 156 448 156 336
Barry & Pliprin 3★ 548 219 155 380 155 230
Major-bob & Lektrobal 3★ 506 158 155 218 155 460
Ash & Pikachu 5★ 719 288 155 487 155 271
Poppy & Granforgita 5★ 639 492 138 282 155 328
Barry-kostuem & Skaraborn 5★ 681 420 140 374 155 351
Siegfried-neujahr & Garados 5★ 620 356 133 380 155 218
Amaro & Ultrigaria 3★ 526 237 142 178 154 265
Norbert & Jurob 3★ 654 267 78 267 154 172
Kevin & Pinsir 4★ 607 400 153 89 153 329
Kevin & Mega-Pinsir 4★ 607 479 183 89 153 329
Brix & Reptain 5★ 529 376 153 388 153 443
Cynthia & Knakrack 5★ 589 361 156 137 153 352
Cynthia & Mega-Knakrack 5★ 589 433 187 137 153 352
Fran & Amfira 5★ 512 109 153 296 153 440
Kate & Kamalm 5★ 679 311 205 194 153 196
N & Zekrom 5★ 597 403 153 327 153 199
Barry & Plinfa 3★ 536 215 152 350 152 223
Norman & Letarking 3★ 600 376 152 42 152 140
Protagonist & Pikachu 3★ 536 267 114 350 152 292
Her-kostuem & Cavalanzas 5★ 636 390 152 330 152 248
Mamo-astor & Tohaido 5★ 645 349 152 349 152 386
Mamo-astor & Mega-Tohaido 5★ 645 383 152 349 152 501
Brix & Geckarbor 5★ 514 369 151 369 151 417
Lotta-kostuem & Diancie 5★ 598 356 150 244 150 307
Lotta-kostuem & Mega-Diancie 5★ 598 427 150 244 150 368
Klarin & Tornupto 5★ 607 140 146 295 148 387
Delion & Glurak 5★ 701 436 147 436 147 327
Selene & Silvarro 5★ 573 350 135 340 147 248
Sania-kostuem & Fruyal 5★ 669 288 146 224 146 270
Frida & Rexblisar 3★ 580 253 143 178 145 265
Amalia & Rayquaza 5★ 536 371 145 371 145 249
Amalia & Mega-Rayquaza 5★ 536 371 145 454 145 304
Astor-kimono & Caesurio 5★ 558 448 147 156 145 183
Kate-weihnachten & Kubuin (Wohlfühlkopf) 5★ 731 414 167 369 144 363
Mamo-serena & Zygarde 5★ 626 508 146 508 144 398
Volkner-neujahr & Elevoltek 5★ 573 356 137 468 144 354
Valerie-2 & Flunkifer 4★ 588 441 154 282 143 256
Diam-kostuem & Ursaluna 5★ 772 313 143 231 143 277
Klarin & Igelavar 5★ 585 135 141 270 143 377
Mary-champion & Galar-Lavados 5★ 762 400 143 528 143 285
Troy-sommer & Alola-Sandamer 5★ 615 413 172 112 143 218
Urs & Lucario 5★ 681 410 142 410 142 403
Urs & Lucario 5★ 681 410 142 410 142 403
Selene & Arboretoss 5★ 550 336 131 330 142 239
Klarin & Feurigel 5★ 570 132 139 263 141 355
Lebelle & Glibunkel 5★ 586 370 141 370 141 240
Mamo-rot & Glurak 5★ 714 413 141 413 141 289
Mamo-rot & Mega-Glurak X 5★ 714 495 141 495 141 289
Mamo-nezz & Riffex (Tief-Form) 5★ 680 323 141 354 141 369
Xenia-neujahr & Gallopa 5★ 652 426 140 392 141 355
Matiere & Iksbat 5★ 660 446 140 374 140 423
Victor & Gortrom 5★ 678 400 168 236 140 282
Silber & Ho-Oh 5★ 586 239 139 216 140 246
Ben & Sonnfel 3★ 556 374 200 114 139 179
Mamo-flordelis & Volcanion 5★ 695 400 156 420 139 301
Selene & Bauz 5★ 534 311 129 325 139 220
Blau-kanto & Aerodactyl 5★ 602 336 138 356 138 400
Blau-kanto & Mega-Aerodactyl 5★ 602 403 138 427 138 400
Lambda & Smogmog 5★ 662 472 143 472 138 282
Evi & Evoli 3★ 555 302 138 302 138 220
Helen & Alpollo 3★ 478 174 125 348 138 336
Silber-champ & Despotar 5★ 721 410 161 364 138 298
Silber-champ & Despotar 5★ 721 491 193 364 138 298
Rose & Patinaraja 5★ 742 390 138 297 138 251
Rose & Gigadynamax-Patinaraja 5★ 742 390 138 297 138 251
Mamo-tracy & Kapu-Fala 5★ 639 292 138 292 138 302
Lilly-jubilaeum & Lunala 5★ 701 336 137 400 137 336
N-sommer & Zoroark 5★ 581 375 137 448 137 358
Zyrus & Palkia 5★ 669 275 137 288 137 202
Bianka & Miltank 4★ 637 322 119 129 136 292
Bromley-kostuem & Masskito 5★ 588 356 142 117 136 248
Gloria-sommer & Intelleon 5★ 686 199 136 295 136 372
Diantha & Guardevoir 5★ 678 218 182 380 134 261
Jessie & Arbok 3★ 449 264 127 263 133 314
Mica & Cerapendra 4★ 516 352 173 129 133 402
Mamo-giovanni & Nidoking 5★ 633 375 133 224 133 295
Ulrich & Absol 5★ 618 335 133 236 133 283
Ulrich & Mega-Absol 5★ 618 402 133 236 133 339
Benson & Karippas 3★ 482 243 186 110 132 151
Ignaz & Panferno 4★ 548 354 131 354 131 269
Mica & Rollum 4★ 504 333 170 127 131 385
Tony & Washakwil 5★ 549 266 131 178 131 280
Matisse & Bisofank 5★ 885 446 130 282 130 298
Mamo-samantha & Necrozma (Abendmähne) 5★ 742 278 130 312 130 334
Mamo-delion & Endynalos 5★ 719 238 129 337 129 380
Lyra-sommer & Pummeluff 5★ 739 410 129 370 129 181
Hans-pika & Pikachu 3★ 577 256 125 326 128 260
Mamo-lotta & Victini 5★ 620 528 128 528 128 396
