Pokémon-Safari (3DS)
Bewertungsstufen Das heutige Pokémon Ein Versuch pro Tag! Item-Ausprobierstufen
Pokémon-Safari Steigerungskämpfe Eine Belohnung pro Tag! Spezialherausforderungen
Herausforderung zu Beginn des Monats Heutiges Super-Pokémon Sonstige Events
Wöchentliche Events Events in Pokémon Shuffle Mobile
Bei der Pokémon-Safari handelt es sich um eine Eventart, bei der mehrere Pokémon auftauchen können. Allerdings ist jeweils zufällig, welches Pokémon auftaucht, weshalb es auch nicht die Möglichkeit gibt, ein Vorschlagsteam zu generieren. Meist teilen sich aber fast alle Pokémon einer Safari eine Schwäche, weshalb es mithilfe der unten stehenden Informationen einfach ist, sich ein passendes Team zusammenzustellen. Zusätzlich sind Pokémon-Safaris auf Teams mit drei Pokémon begrenzt (Ausnahme: #5, hier sind es die regulären vier Pokémon).
Mehr Informationen zu den einzelnen Pokémon findet ihr in unserer Pokémon-Liste.
Fünfundzwanzigste Pokémon-Safari
|
|
|
|
|
|
|
Typ | ||||||
Züge | 7 | 11 | 3 | 7 | 10 | 13 |
KP | 4.800 | 8.812 | 720 | 590 | 13.068 | 4.800 |
Fangrate | 3% | 14% | 4% | 20% | 17% | 5% |
Bonusrate | 2% pro Zug | 3% pro Zug | 7% pro Zug | 5% pro Zug | 2% pro Zug | 4% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Erscheint | 30% | 3,33% | 30% | 13,33% | 16,67% | 6,67% |
Vierundzwanzigste Pokémon-Safari
|
|
|||
Typ | ||||
Züge | 8 | 10 | 10 | 7 |
KP | 8.400 | 7.560 | 6.431 | 3.600 |
Fangrate | 10% | 16% | 6% | 13% |
Bonusrate | 3% pro Zug | 3% pro Zug | 3% pro Zug | 3% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 20% | 3,33% | 20% | 10% |
|
|
|
||
Typ | ||||
Züge | 11 | 10 | 8 | 9 |
KP | 9.800 | 9.163 | 7.466 | 9.450 |
Fangrate | 8% | 4% | 13% | 15% |
Bonusrate | 2% pro Zug | 2% pro Zug | 2% pro Zug | 3% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 10% | 23,33% | 10% | 3,33% |
Dreiundzwanzigste Pokémon-Safari
|
|
|
||||
Typ | ||||||
Züge | 8 | 12 | 7 | 7 | 9 | 10 |
KP | 8.400 | 9.600 | 9.000 | 3.870 | 8.848 | 9.600 |
Fangrate | 9% | 16% | 10% | 9% | 21% | 15% |
Bonusrate | 3% pro Zug | 2% pro Zug | 2% pro Zug | 4% pro Zug | 3% pro Zug | 3% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 23,33% | 10% | 30% | 26,67% | 3,33% | 6,67% |
Zweiundzwanzigste Pokémon-Safari
Typ | ||||
Züge | 9 | 8 | 9 | 8 |
KP | 6.881 | 5.481 | 9.109 | 10.719 |
Fangrate | 15% | 30% | 17% | 14% |
Bonusrate | 2% pro Zug | 3% pro Zug | 2% pro Zug | 2% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 10% | 36,67% | 33,33% | 20% |
Einundzwanzigste Pokémon-Safari
Zwanzigste Pokémon-Safari
|
|
|
|
|
|
Typ | |||||
Züge | 2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
KP | 600 | 5.481 | 8.712 | 10.890 | 13.068 |
Fangrate | 20% | 13% | 14% | 11% | 17% |
Bonusrate | 5% pro Zug | 4% pro Zug | 2% pro Zug | 3% pro Zug | 2% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 3,33% | 33,33% | 10,67% | 30% | 10,67% |
Neunzehnte Pokémon-Safari
Achtzehnte Pokémon-Safari
Typ | |||||
Züge | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 |
KP | 3.234 | 3.234 | 2.772 | 3.234 | 2.830 |
Fangrate | 13% | 16% | 5% | 10 | 20% |
Bonusrate | 3% pro Zug | 2% pro Zug | 2% pro Zug | 2% pro Zug | 3% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 9% | 20% | 36% | 32% | 3% |
Siebzehnte Pokémon-Safari
Typ | |||||
Züge | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
KP | 2.663 | 3.515 | 3.728 | 3.355 | 3.465 |
Fangrate | 7% | 9% | 4% | 3% | 13% |
Bonusrate | 2% pro Zug | 4% pro Zug | 2% pro Zug | 4% pro Zug | 4% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 33% | 16% | 35% | 13% | 3% |
Sechzehnte Pokémon-Safari
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Dauer
- 2 Wochen
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (07:00 MEZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (07:00 MEZ)
- Dauer
- 11 Tage
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (07:00 MEZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (07:00 MEZ)
- Dauer
- 11 Tage
- Enthaltene Pokémon
- Fünf
- Empfohlener Typ
- Mögliche Belohnung
- Keine
Typ | |||||
Züge | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 |
KP | 3.564 | 2.673 | 3.960 | 2.970 | 3.465 |
Fangrate | 5% | 13% | 7% | 18% | 11% |
Bonusrate | 2% pro Zug | 2% pro Zug | 2% pro Zug | 4% pro Zug | 2% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 33% | 19% | 33% | 3% | 12% |
Fünfzehnte Pokémon-Safari
Typ | |||||
Züge | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
KP | 7.078 | 5.808 | 6.098 | 4.954 | 5.759 |
Fangrate | 1% | 11% | 2% | 5% | 11% |
Bonusrate | 2% pro Zug | 2% pro Zug | 5% pro Zug | 3% pro Zug | 2% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 36% | 18% | 3% | 34% | 9% |
Vierzehnte Pokémon-Safari
Typ | ||||
Züge | 8 | 4 | 7 | 6 |
KP | 5.800 | 1.500 | 3.100 | 3.100 |
Fangrate | 10% | 22% | 17% | 17% |
Bonusrate | 2% pro Zug | 2% pro Zug | 3% pro Zug | 3% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 26% | 10% | 10% | 10% |
|
|
|||
Typ | ||||
Züge | 8 | 7 | 6 | 6 |
KP | 7.000 | 6.295 | 2.700 | 2.400 |
Fangrate | 14% | 16% | 30% | 27% |
Bonusrate | 2% pro Zug | 2% pro Zug | 2% pro Zug | 3% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 28% | 12% | 2% | 2% |
Dreizehnte Pokémon-Safari (Version 2)
Typ | ||||
Züge | 7 | 6 | 8 | 9 |
KP | 6.969 | 5.825 | 6.167 | 6.969 |
Fangrate | 14% | 15% | 9% | 15% |
Bonusrate | 2% pro Zug | 3% pro Zug | 2% pro Zug | 2% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 22% | 14% | 27% | 8% |
|
|
|||
Typ | ||||
Züge | 8 | 3 | 13 | 12 |
KP | 4.107 | 1.039 | 12.793 | 4.800 |
Fangrate | 13% | 18% | 21% | 5% |
Bonusrate | 2% pro Zug | 4% pro Zug | 2% pro Zug | 3% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 100 | 5 |
Erscheint | 21% | 5% | 1% | 2% |
Dreizehnte Pokémon-Safari
|
|||||||
Typ | |||||||
Züge | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 3 | 13 |
KP | 6.969 | 8.000 | 6.167 | 6.969 | 4.107 | 1.317 | 16.630 |
Fangrate | 14% | 17% | 9% | 15% | 13% | 18% | 19% |
Bonusrate | 4% pro Zug | 4% pro Zug | 2% pro Zug | 2% pro Zug | 2% pro Zug | 4% pro Zug | 2% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
Erscheint | 24% | 11% | 26% | 8% | 10% | 20% | 1% |
Zwölfte Pokémon-Safari
|
|
|
|
||||
Typ | |||||||
Züge | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 |
KP | 400 | 3.045 | 3.045 | 1.000 | 3.045 | 3.132 | 3.480 |
Fangrate | 13% | 12% | 12% | 14% | 12% | 13% | 16% |
Bonusrate | 13% pro Zug | 2% pro Zug | 4% pro Zug | 3% pro Zug | 2% pro Zug | 2% pro Zug | 3% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 3% | 22% | 12% | 10% | 23% | 17% | 13% |
Elfte Pokémon-Safari
|
|
||||||
Typ | |||||||
Züge | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 |
KP | 3.872 | 4.840 | 5.808 | 10.648 | 9.680 | 7.260 | 7.986 |
Fangrate | 8% | 16% | 10% | 13% | 20% | 19% | 23% |
Bonusrate | 4% pro Zug | 5% pro Zug | 5% pro Zug | 4% pro Zug | 6% pro Zug | 2% pro Zug | 3% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
Erscheint | 25% | 13% | 30% | 13% | 3% | 11% | 5% |
Zehnte Pokémon-Safari (Version 3)
Typ | |||||
Züge | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
KP | 4.892 | 6.448 | 7.392 | 7.392 | 2.582 |
Fangrate | 15% | 18% | 10% | 15% | 14% |
Bonusrate | 2% pro Zug | 3% pro Zug | 3% pro Zug | 2% pro Zug | 4% pro Zug |
erh. EP | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 14,3% | 11,43% | 31,43% | 21,43% | 11,43% |
|
|
||||
Typ | |||||
Züge | 5 | 8 | 3 | 7 | |
KP | 4.224 | 4.948 | 720 | 590 | |
Fangrate | 25% | 20% | 4% | 4% | |
Bonusrate | 6% pro Zug | 2% pro Zug | 12% pro Zug | 5% pro Zug | |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Erscheint | 1,42% | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
Zehnte Pokémon-Safari (Version 2)
Typ | |||||
Züge | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
KP | 4.892 | 6.448 | 7.392 | 7.392 | 2.582 |
Fangrate | 15% | 18% | 10% | 15% | 14% |
Bonusrate | 2% pro Zug | 3% pro Zug | 3% pro Zug | 2% pro Zug | 4% pro Zug |
erh. EP | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 25% | 6% | 28% | 21% | 6% |
|
|
||||
Typ | |||||
Züge | 5 | 8 | 8 | 7 | |
KP | 4.224 | 4.948 | 6.969 | 6.776 | |
Fangrate | 30% | 28% | 16% | 15% | |
Bonusrate | 6% pro Zug | 2% pro Zug | 4% pro Zug | 3% pro Zug | |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Erscheint | 2% | 3% | 6% | 3% |
Zehnte Pokémon-Safari
Neunte Pokémon-Safari
Achte Pokémon-Safari (Version 2)
|
|
||||||
Typ | |||||||
Züge | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 |
KP | 4.508 | 8.832 | 8.832 | 5.888 | 4.830 | 600 | 2.300 |
Fangrate | 10% | 11% | 11% | 15% | 12% | 20% | 17% |
Bonusrate | 2% pro Zug | 3% pro Zug | 5% pro Zug | 3% pro Zug | 3% pro Zug | 5% pro Zug | 4% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 34% | 12% | 7% | 28% | 14% | 2% | 3% |
Achte Pokémon-Safari
|
||||||
Typ | ||||||
Züge | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 |
KP | 4.508 | 8.832 | 8.832 | 5.888 | 4.830 | 600 |
Fangrate | 12% | 20% | 14% | 10% | 12% | 28% |
Bonusrate | 3% pro Zug | 4% pro Zug | 3% pro Zug | 3% pro Zug | 3% pro Zug | 8% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 37% | 15% | 11% | 25% | 10% | 2% |
Siebte Pokémon-Safari (Version 2)
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (07:00 MEZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (07:00 MEZ)
- Dauer
- 2 Wochen
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Dauer
- 2 Wochen
- Enthaltene Pokémon
- Neun
- Empfohlener Typ
- Belohnung
- Bei bereits gefangenen Pokémon gibt es manchmal EP↑, EP↑+ oder EP↑++
Siebte Pokémon-Safari
Sechste Pokémon-Safari
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (07:00 MEZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (07:00 MEZ)
- Dauer
- 2 Wochen
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Dauer
- 2 Wochen
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Dauer
- 2 Wochen
- Enthaltene Pokémon
- Sieben
- Empfohlener Typ
Fünfte Pokémon-Safari (Version 2)
Fünfte Pokémon-Safari
Vierte Pokémon-Safari (Version 2)
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (07:00 MEZ)
- Dauer
- 2 Wochen
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (07:00 MEZ)
- Dauer
- 2 Wochen
- Enthaltene Pokémon
- Sieben
- Empfohlener Typ
- Belohnung
- Bei bereits gefangenen Pokémon gibt es manchmal EP↑, EP↑+ oder EP↑++
|
|
|
|||||
Typ | |||||||
Züge | 8 | 10 | 12 | 1 | 8 | 12 | 6 |
KP | 3.520 | 5.850 | 8.424 | 159 | 7.260 | 11.616 | 3.388 |
Fangrate | 15% | 8% | 20% | 36% | 16% | 15% | 12% |
Bonusrate | 2% pro Zug | 3% pro Zug | 5% pro Zug | 1% pro Zug | 3% pro Zug | 2% pro Zug | 4% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 21% | 12% | 3% | 2% | 27% | 10% | 25% |
Vierte Pokémon-Safari
Dritte Pokémon-Safari (Version 2)
Dritte Pokémon-Safari
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Dauer
- 2 Wochen
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (07:00 MEZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (07:00 MEZ)
- Dauer
- 2 Wochen
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Dauer
- 2 Wochen
- Enthaltene Pokémon
- Sieben
- Empfohlener Typ
Zweite Pokémon-Safari (Version 2)
|
|
||||||
Typ | |||||||
Züge | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 |
KP | 5.512 | 7.072 | 1.972 | 2.859 | 5.960 | 5.481 | 440 |
Fangrate | 8% | 5% | 25% | 10% | 5% | 26% | 36% |
Bonusrate | 3% pro Zug | 3% pro Zug | 12% pro Zug | 7% pro Zug | 6% pro Zug | 2% pro Zug | 2% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 28,9% | 4,4% | 23,3% | 25,6% | 8,9% | 5,6% | 3,3% |
Zweite Pokémon-Safari
Typ | |||||
Züge | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 |
KP | 5.512 | 7.072 | 1.972 | 2.859 | 5.960 |
Fangrate | 8% | 5% | 25% | 10% | 5% |
Bonusrate | 3% pro Zug | 3% pro Zug | 12% pro Zug | 7% pro Zug | 6% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 28,3% | 5% | 28,3% | 28,3% | 10% |
Erste Pokémon-Safari (Version 2)
Erste Pokémon-Safari
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Dauer
- 2 Wochen
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (08:00 MESZ)
- Dauer
- 2 Wochen
- Startzeitpunkt
- , 06:00 UTC (07:00 MEZ)
- Endzeitpunkt
- , 06:00 UTC (07:00 MEZ)
- Dauer
- 2 Wochen
- Enthaltene Pokémon
- Fünf
- Empfohlener Typ
Typ | |||||
Züge | 4 | 20 | 12 | 5 | 10 |
KP | 3.710 | 12.928 | 5.899 | 1.675 | 8.549 |
Fangrate | 5% | 7% | 3% | 11% | 5% |
Bonusrate | 11% pro Zug | 2% pro Zug | 3% pro Zug | 7% pro Zug | 4% pro Zug |
erh. EP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erscheint | 30% | 3,3% | 30% | 30% | 6,7% |