Sonstige Events (Mobile)
Bewertungsstufen Das heutige Pokémon Ein Versuch pro Tag! Item-Ausprobierstufen
Pokémon-Safari Steigerungskämpfe Eine Belohnung pro Tag! Spezialherausforderungen
Herausforderung zu Beginn des Monats Heutiges Super-Pokémon Sonstige Events
Wöchentliche Events Events in Pokémon Shuffle (3DS)
Immer wieder gibt es in Pokémon Shuffle verschiedene Events, bei denen Pokémon zu fangen sind, die ansonsten nicht erhältlich sind. Neben verschiedenen Events mit besonderen Regeln, zu denen wir alles Wichtige auf den entsprechenden Seiten zusammengefasst haben, finden auch Events statt, die ohne Einschränkungen und besondere Regeln, nur eben in einem beschränkten Zeitraum, spielbar sind. Auch diese Events geben für jeden Sieg genau 5 Erfahrungspunkte. Hier findet ihr eine Übersicht über diese Events.
Mehr Informationen zu den einzelnen Pokémon findet ihr in unserer Pokémon-Liste.
Curelei
–
Typ | |
Züge | 13 |
KP | 4.776 |
Fangrate | 4% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Palkia
–
Typ | |
Züge | 25 |
KP | 28.188 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Dialga
–
Typ | |
Züge | 25 |
KP | 17.820 |
Fangrate | 10% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
Shaymin
–
Typ | |
Züge | 22 |
KP | 12.237 |
Fangrate | 20% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Tectass
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 67.554 |
Fangrate | 4% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 400 Münzen |
Azumarill (Zwinkernd)
–
Typ | |
Züge | 16 |
KP | 9.221 |
Fangrate | 1% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Mimigma
–
Typ | |
Züge | 16 |
KP | 10.083 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Meteno
–
Typ | |
Züge | 15 |
KP | 11.678 |
Fangrate | 5% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Dialga
–
Typ | |
Züge | 25 |
KP | 17.820 |
Fangrate | 10% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Palkia
–
Typ | |
Züge | 25 |
KP | 28.188 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
Zekrom
–
Typ | |
Züge | 30 |
KP | 24.381 |
Fangrate | 1% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Kyogre
–
Typ | |
Züge | 18 |
KP | 8.468 |
Fangrate | 10% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
Reshiram
–
Typ | |
Züge | 30 |
KP | 26.316 |
Fangrate | 1% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Granbull (Zwinkernd)
–
Typ | |
Züge | 18 |
KP | 11.350 |
Fangrate | 3% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Amigento
–
Typ | |
Züge | 16 |
KP | 39.411 |
Fangrate | 7% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Kicklee
–
Typ | |
Züge | 19 |
KP | 16.279 |
Fangrate | 11% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
Kosturso
–
Typ | |
Züge | 17 |
KP | 64.338 |
Fangrate | 2% |
Bonusrate | 5% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 400 Münzen |
Bibor
–
Typ | |
Zeit | 00:40 |
KP | 17.160 |
Fangrate | 6% |
Bonusrate | 5% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Groudon
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 11.352 |
Fangrate | 5% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Igamaro (Zwinkernd)
–
Typ | |
Züge | 15 |
KP | 4.087 |
Fangrate | 7% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Amfira
–
Typ | |
Zeit | 00:40 |
KP | 10.754 |
Fangrate | 14% |
Bonusrate | 2% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
Fynx (Zwinkernd)
–
Typ | |
Züge | 15 |
KP | 5.378 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Bandelby
–
Typ | |
Züge | 14 |
KP | 11.048 |
Fangrate | 1% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 300 Münzen |
Pampross
–
Typ | |
Züge | 14 |
KP | 7.997 |
Fangrate | 13% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
Froxy (Zwinkernd)
–
Typ | |
Züge | 15 |
KP | 4.482 |
Fangrate | 9% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Robball
–
Typ | |
Züge | 9 |
KP | 3.300 |
Fangrate | 7% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Necrozma
–
Typ | |
Züge | 22 |
KP | 47.377 |
Fangrate | 3% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 2 Versuche |
Lunala
–
Typ | |
Züge | 13 |
KP | 29.868 |
Fangrate | 9% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Bauz
–
Typ | |
Züge | 9 |
KP | 3.542 |
Fangrate | 10% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Arceus
–
Typ | |
Züge | 28 |
KP | 32.886 |
Fangrate | 5% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 500 Münzen |
Solgaleo
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 47.740 |
Fangrate | 10% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Flamiau
–
Typ | |
Züge | 7 |
KP | 2.107 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Moruda
–
Typ | |
Züge | 15 |
KP | 12.850 |
Fangrate | 5% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Mimigma
–
Typ | |
Züge | 16 |
KP | 10.083 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Zobiris (Halloween)
–
Typ | |
Züge | 17 |
KP | 12.300 |
Fangrate | 18% |
Bonusrate | 6% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Pikachu (Kostüm)
–
Typ | |
Züge | 11 |
KP | 5.439 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Blubella
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 8.615 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Ho-Oh
–
Typ | |
Züge | 25 |
KP | 21.313 |
Fangrate | 5% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Quaxo
–
Typ | |
Züge | 16 |
KP | 8.408 |
Fangrate | 12% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
Camerupt
–
Typ | |
Züge | 18 |
KP | 5.635 |
Fangrate | 7% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Karnimani (Zwinkernd)
–
Typ | |
Züge | 12 |
KP | 6.776 |
Fangrate | 16% |
Bonusrate | 5% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Kapoera
–
Typ | |
Züge | 16 |
KP | 14.400 |
Fangrate | 20% |
Bonusrate | 5% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
Feurigel
–
Typ | |
Züge | 18 |
KP | 8.379 |
Fangrate | 13% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Lugia
–
Typ | |
Zeit | 00:40 |
KP | 12.000 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 5% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Tornupto
–
Typ | |
Züge | 18 |
KP | 15.120 |
Fangrate | 12% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Meganie
–
Typ | |
Züge | 19 |
KP | 20.378 |
Fangrate | 13% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
Endivie (Zwinkernd)
–
Typ | |
Züge | 12 |
KP | 8.857 |
Fangrate | 13% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Amigento
–
Typ | |
Züge | 16 |
KP | 39.411 |
Fangrate | 7% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 2 Versuche |
Typ:Null
–
Typ | |
Züge | 13 |
KP | 11.550 |
Fangrate | 6% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Reshiram
–
Typ | |
Züge | 30 |
KP | 26.316 |
Fangrate | 1% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Machomei
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 18.800 |
Fangrate | 12% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
UHaFnir
–
Typ | |
Zeit | 01:00 |
KP | 16.673 |
Fangrate | 5% |
Bonusrate | 3% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
Tukanon
–
Typ | |
Züge | 15 |
KP | 11.840 |
Fangrate | 7% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Shaymin
–
Typ | |
Züge | 22 |
KP | 12.237 |
Fangrate | 20% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Selfe
–
Typ | |
Züge | 16 |
KP | 10.731 |
Fangrate | 7% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | ? |
Tobutz
–
Typ | |
Zeit | 01:00 |
KP | 17.488 |
Fangrate | 20% |
Bonusrate | 2% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | ? |
Bibor
–
Typ | |
Zeit | 00:40 |
KP | 17.160 |
Fangrate | 6% |
Bonusrate | 5% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Dialga
–
Typ | |
Züge | 25 |
KP | 17.820 |
Fangrate | 10% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Palkia
–
Typ | |
Züge | 25 |
KP | 28.188 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Regice
–
Typ | |
Züge | 30 |
KP | 24.648 |
Fangrate | 10% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Nockchan
–
Typ | |
Züge | 16 |
KP | 19.524 |
Fangrate | 3% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Ho-Oh
–
Typ | |
Züge | 25 |
KP | 21.313 |
Fangrate | 5% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Kicklee
–
Typ | |
Züge | 19 |
KP | 14.440 |
Fangrate | 11% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Regirock
–
Typ | |
Züge | 30 |
KP | 19.800 |
Fangrate | 3% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Garados
–
Typ | |
Züge | 19 |
KP | 17.500 |
Fangrate | 10% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Arceus
–
Typ | |
Züge | 28 |
KP | 32.886 |
Fangrate | 5% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Pikachu Pokémon-Kostüm
–
Typ | |
Züge | 11 |
KP | 5.439 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Mantidea
–
Typ | |
Züge | 12 |
KP | 8.669 |
Fangrate | 10% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
Solgaleo
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 47.740 |
Fangrate | 10% |
Bonusrate | 3% pro Restzug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 500 Münzen |
Bauz
–
Typ | |
Züge | 9 |
KP | 3.542 |
Fangrate | 10% |
Bonusrate | 2% pro Restzug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Pampross
–
Typ | |
Züge | 14 |
KP | 7.997 |
Fangrate | 13% |
Bonusrate | 2% pro Restzug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
Lunala
–
Typ | |
Züge | 13 |
KP | 29.868 |
Fangrate | 9% |
Bonusrate | 3% pro Restzug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 500 Münzen |
Robball
–
Typ | |
Züge | 9 |
KP | 3.300 |
Fangrate | 7% |
Bonusrate | 3% pro Restzug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Amfira
–
Typ | |
Zeit | 00:40 |
KP | 10.754 |
Fangrate | 14% |
Bonusrate | 2% pro 3 Sek. |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Flamiau
–
Typ | |
Züge | 7 |
KP | 2.107 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 3% pro Restzug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Mimigma
–
Typ | |
Züge | 16 |
KP | 10.083 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 2% pro Restzug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
Fiaro
–
Typ | |
Zeit | 00:35 |
KP | 11.200 |
Fangrate | 16% |
Bonusrate | 8% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Zekrom
–
Typ | |
Züge | 30 |
KP | 24.381 |
Fangrate | 2% |
Bonusrate | 2% pro Restzug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
UHaFnir
–
Typ | |
Zeit | 01:00 |
KP | 16.673 |
Fangrate | 5% |
Bonusrate | 3% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Hydragil
–
Typ | |
Züge | 12 |
KP | 7.904 |
Fangrate | 11% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Reshiram
–
Typ | |
Züge | 30 |
KP | 26.316 |
Fangrate | 2% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Dialga
–
Typ | |
Züge | 25 |
KP | 17.820 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Palkia
–
Typ | |
Züge | 25 |
KP | 28.188 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Hutsassa
–
Typ | |
Züge | 12 |
KP | 10.704 |
Fangrate | 13% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 300 Münzen |
Selfe
–
Typ | |
Züge | 16 |
KP | 10.731 |
Fangrate | 7% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Tobutz
–
Typ | |
Zeit | 01:00 |
KP | 17.488 |
Fangrate | 20% |
Bonusrate | 2% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Wielie
–
Typ | |
Züge | 8 |
KP | 4.118 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Armaldo
–
Typ | |
Züge | 15 |
KP | 10.296 |
Fangrate | 9% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Pikachu
–
Typ | |
Züge | 14 |
KP | 4.107 |
Fangrate | 6% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Togekiss
–
Typ | |
Züge | 18 |
KP | 15.084 |
Fangrate | 11% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Shaymin
–
Typ | |
Züge | 22 |
KP | 12.237 |
Fangrate | 20% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Blubella
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 8.615 |
Fangrate | 15% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Garados
–
Typ | |
Züge | 19 |
KP | 17.500 |
Fangrate | 10% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Wailord
–
Typ | |
Züge | 50 |
KP | 47.880 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | keine Belohnung |
Spielkosten | 1 Versuch |
Kyogre
–
Typ | |
Züge | 18 |
KP | 8.468 |
Fangrate | 10% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Groudon
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 11.352 |
Fangrate | 5% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Karnimani (Zwinkernd)
–
Typ | |
Züge | 12 |
KP | 6.776 |
Fangrate | 16% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | keine Belohnung |
Spielkosten | 1 Versuch |
Quaxo
–
Typ | |
Züge | 16 |
KP | 8.408 |
Fangrate | 12% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | keine Belohnung |
Spielkosten | 300 Münzen |
Endivie (Zwinkernd)
–
Typ | |
Züge | 12 |
KP | 8.857 |
Fangrate | 17% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | keine Belohnung |
Spielkosten | 1 Versuch |
Ho-Oh
–
Typ | |
Züge | 25 |
KP | 21.313 |
Fangrate | 3% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
UHaFnir
–
Typ | |
Zeit | 01:00 |
KP | 16.673 |
Fangrate | 5% |
Bonusrate | 6% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Feurigel (Zwinkernd)
–
Typ | |
Züge | 18 |
KP | 8.379 |
Fangrate | 13% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | keine Belohnung |
Spielkosten | 1 Versuch |
Lugia
–
Typ | |
Zeit | 00:40 |
KP | 10.800 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 5% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Arceus
–
Typ | |
Züge | 28 |
KP | 24.360 |
Fangrate | 3% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Hoopa (gebannt)
–
Typ | |
Züge | 19 |
KP | 16.340 |
Fangrate | 13% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Reshiram
–
Typ | |
Züge | 30 |
KP | 26.316 |
Fangrate | 1% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Panferno
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 17.960 |
Fangrate | 15% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 300 Münzen |
Tornupto
–
Typ | |
Züge | 18 |
KP | 15.120 |
Fangrate | 12% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Zekrom
–
Typ | |
Züge | 30 |
KP | 24.381 |
Fangrate | 1% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Keldeo
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 15.190 |
Fangrate | 12% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Kapilz
–
Typ | |
Züge | 17 |
KP | 16.920 |
Fangrate | 18% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | keine Belohnung |
Spielkosten | 300 Münzen |
Karippas
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 14.763 |
Fangrate | 15% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | keine Belohnung |
Spielkosten | 300 Münzen |
Fiaro
–
Typ | |
Zeit | 00:35 |
KP | 11.200 |
Fangrate | 16% |
Bonusrate | 8% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Machomei
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 18.800 |
Fangrate | 12% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Kapoera
–
Typ | |
Züge | 16 |
KP | 14.400 |
Fangrate | 20% |
Bonusrate | 5% pro Zug |
Belohnung | keine Belohnung |
Spielkosten | 300 Münzen |
Manaphy
–
Typ | |
Züge | 12 |
KP | 6.345 |
Fangrate | 12% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Zobiris (Halloween)
–
Typ | |
Züge | 17 |
KP | 12.300 |
Fangrate | 18% |
Bonusrate | 6% pro Zug |
Belohnung | keine Belohnung |
Spielkosten | 300 Münzen |
Hoopa
–
Typ | |
Züge | 19 |
KP | 16.340 |
Fangrate | 13% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Regirock
–
Typ | |
Züge | 30 |
KP | 19.800 |
Fangrate | 3% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Kabutops
–
Typ | |
Zeit | 02:00 |
KP | 25.920 |
Fangrate | 1% |
Bonusrate | 4% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Togekiss (Zwinkernd)
–
Typ | |
Züge | 18 |
KP | 15.972 |
Fangrate | 12% |
Bonusrate | 5% pro Zug |
Belohnung | Keine Belohnung |
Spielkosten | 300 Münzen |
Palkia
–
Typ | |
Züge | 25 |
KP | 28.188 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Blubella
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 8.615 |
Fangrate | 15% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Dialga
–
Typ | |
Züge | 25 |
KP | 17.820 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Bibor
–
Typ | |
Zeit | 00:40 |
KP | 17.160 |
Fangrate | 6% |
Bonusrate | 5% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Geowaz
–
Typ | |
Züge | 17 |
KP | 13.600 |
Fangrate | 17% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 300 Münzen |
Nockchan
–
Typ | |
Züge | 16 |
KP | 19.524 |
Fangrate | 3% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 300 Münzen |
Pikachu
–
Typ | |
Züge | 14 |
KP | 3.413 |
Fangrate | 20% |
Bonusrate | 5% pro Zug |
Belohnung | Keine |
Spielkosten | 1 Versuch |
Regice
–
Typ | |
Züge | 30 |
KP | 24.648 |
Fangrate | 10% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Arceus
–
Typ | |
Züge | 28 |
KP | 32.886 |
Fangrate | 3% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | keine Belohnung |
Spielkosten | 2 Versuche |
Shaymin
–
Typ | |
Züge | 22 |
KP | 12.237 |
Fangrate | 20% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Zekrom
–
Typ | |
Züge | 30 |
KP | 24.381 |
Fangrate | 1% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Tornupto
–
Typ | |
Züge | 18 |
KP | 15.120 |
Fangrate | 12% |
Bonusrate | 4% pro Zug |
Belohnung | Keine Belohnung |
Spielkosten | 400 Münzen |
Lugia
–
Typ | |
Zeit | 00:40 |
KP | 10.800 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 5% pro 3 Sek. |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 2 Versuche |
Meganie
–
Typ | |
Züge | 19 |
KP | 20.378 |
Fangrate | 13% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Keine Belohnung |
Spielkosten | 300 Münzen |
Mew
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 4.896 |
Fangrate | 3% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 1 Versuch |
Kyogre
–
Typ | |
Züge | 18 |
KP | 8.468 |
Fangrate | 5% |
Bonusrate | 3% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Reshiram
–
Typ | |
Züge | 30 |
KP | 26.316 |
Fangrate | 1% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Palkia
–
Typ | |
Züge | 25 |
KP | 28.188 |
Fangrate | 8% |
Bonusrate | 2% pro Zug |
Belohnung | Fähigkeitenkraft |
Spielkosten | 400 Münzen |
Blubella
–
Typ | |
Züge | 20 |
KP | 8.615 |
Fangrate | 15% |
